こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
石川県の大学受験生のために、遠くても目指す価値がある旧帝大3大学を比較します。実は、どの大学も石川県から新幹線や飛行機で2〜3時間程度で行けるのです。
学部・学科
各大学の学部・学科を主な学部系統別に比較してみました。類似する学科がわかりやすいよう、それぞれ配置しています。
学部学科別 偏差値
大学入試の偏差値比較です。類似する学科で比較できるようになっています!
| 学部系統 | 東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 |
|---|---|---|---|
| 文学系 | 文学部 60.0 | 文学部 62.5 | 文学部 60.0 |
| 教育学系 | 教育学部 60.0 | 教育学部 60.0 | 教育学部 60.0 |
| 法学系 | 法学部 60.0 | 法学部 60.0 | 法学部 60.0 |
| 経済学系 | 経済学部 60.0 | 経済学部 60.0 | 経済学部 経済・経営 60.0 |
| 経済学系 | – | – | 経済学部 経済工 57.5 |
| 理学系 | 理学部 数学系 60.0 | 理学部 数学科 65.0 | 理学部 数学科 57.5 |
| 理学系 | 理学部 物理系 60.0 | 理学部 物理学科 65.0 | 理学部 物理学科 57.5 |
| 理学系 | 理学部 化学系 60.0 | 理学部 化学科 62.5 | 理学部 化学科 57.5 |
| 理学系 | 理学部 地球科学系 60.0 | 理学部 地球惑星科学科 62.5 | 理学部 地球惑星科学科 57.5 |
| 理学系 | 理学部 生物系 60.0 | 理学部 生物 65.0 | 理学部 生物学科 57.5 |
| 工学系 | 工学部 機械知能・航空工学科 60.0 | 工学部 機械知能工学科 65.0 | 工学部 Ⅲ群 57.5 |
| 工学系 | 工学部 電気情報物理工学科 60.0 | 工学部 情報エレクトロニクス 65.0 | 工学部 Ⅰ群 57.5 |
| 工学系 | 工学部 化学・バイオ工学科 60.0 | – | – |
| 工学系 | 工学部 材料科学総合学科 60.0 | 工学部 応用理工系 62.5 | 工学部 Ⅱ群 55.0 |
| 工学系 | 工学部 建築・社会環境工学科 60.0 | 工学部 環境社会工学科 62.5 | 工学部 Ⅳ,Ⅴ群 57.5 |
| 農学系 | 農学部 60.0 | – | 農学部 55.0 |
| 医学系 | 医学部 医学科 67.5 | 医学部医学科 67.5 | 医学部 医学科 67.5 |
| 医学系 | – | – | 医学部 生命科学科 55.0 |
| 医学系 | 医学部保健学科 看護学専攻 52.5 | 医学部保健学科 看護学専攻 50.0 | 医学部保健学科 看護学専攻 55.0 |
| 医学系 | 医学部保健学科 放射線技術科学専攻 55.0 | 医学部保健学科 放射線技術科学専攻 52.5 | 医学部保健学科 放射線技術科学専攻 55.0 |
| 医学系 | 医学部保健学科 検査技術科学専攻 55.0 | 医学部保健学科 検査技術科学専攻 52.5 | 医学部保健学科 検査技術科学専攻 55.0 |
| 医学系 | – | 医学部保健学科 理学療法学専攻 52.5 | – |
| 医学系 | – | 医学部保健学科 作業療法学専攻 50.0 | – |
| 歯学系 | 歯学部 57.5 | 歯学部 57.5 | 歯学部 60.0 |
| 薬学系 | 薬学部 60.0 | – | 薬学部 60.0 |
| その他 | – | 水産学部 55.0 | – |
| その他 | – | 獣医学部 65.0 | – |
| その他 | – | – | 共創学部 60.0 |
| その他 | – | – | 芸術工学部 インダストリアル専攻 メディアデザイン専攻 57.5 |
| その他 | – | – | 芸術工学部 未来構想デザイン専攻 55.0 |
| その他 | – | – | 芸術工学部 音響設計専攻 60.0 |
入学試験における得点比率
前期試験における得点比率(共通テスト:個別試験)です。大学によって異なるのはもちろん、学部別で得点比率が違う場合もあるので、確認しておきましょう!
| 学部系統 | 東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 |
|---|---|---|---|
| 総合 | – | 文系 315:450 理系 315 : 450 | – |
| 文学系 | 文学部 700:1300 | 文学部 315:450 | 文学部 275:500 |
| 教育学系 | 教育学部 950:1750 | 教育学部 315:450 | 教育学部 475:600 |
| 法学系 | 法学部 950:1950 | 法学部 315:450 | 法学部 350:600 |
| 経済学系 | 経済学部 1100:1800 | 経済学部 315:450 | 経済学部 経済経営 475:600 |
| 経済学系 | – | – | 経済学部 経済工 475:750 |
| 理学系 | 理学部 750:1600 | – | 理学部 475:700 |
| 工学系 | 工学部 950:2000 | – | 工学部 520:700 |
| 農学系 | 農学部 950:2100 | – | 農学部 500:750 |
| 医学系 | 医学部 医学科 550:2200 | 医学部 医学科 315:525 | 医学部 医学科 475:700 |
| 医学系 | – | – | 医学部 生命科学科 475:800 |
| 医学系 | 医学部 保健学科 1050:1650 | 医学部 保健学科 315:450 | 医学部 保健学科 475:400~700 |
| 歯学系 | 歯学部 950:1800 | 歯学部 315:525 | 歯学部 475:700 |
| 薬学系 | 薬学部 950:2350 | – | 薬学部 500:700 |
| その他 | – | 水産学部 315:450 | – |
| その他 | – | 獣医学部 315:450 | – |
| その他 | – | – | 共創学部 525:1000 |
| その他 | – | – | 芸術工学部 550:550~1100 |
石川県内の高校別合格者数
2026年
| 高校名 | 東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 |
|---|---|---|---|
| 泉丘 | 10 | 14 | 5 |
| 二水 | 4 | 7 | 7 |
| 桜丘 | 3 | 6 | 1 |
| 金附 | 5 | 5 | |
| 錦丘 | 2 | 2 | 2 |
| 西 | 1 | ||
| 小松 | 10 | 13 | 4 |
| 大聖寺 | 1 | ||
| 七尾 | 4 | 2 | 1 |
| 羽咋 | 1 | 1 | |
| 星稜 | 1 | ||
| 高専 | 2 |
2025年
| 高校名 | 東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 |
|---|---|---|---|
| 泉丘 | 17 | 21 | 8 |
| 二水 | 4 | 11 | 3 |
| 桜丘 | 1 | 5 | |
| 金附 | 4 | 2 | |
| 錦丘 | 1 | 4 | |
| 西 | 2 | ||
| 小松 | 4 | 8 | 3 |
| 明峰 | 2 | ||
| 七尾 | 2 | 1 | |
| 羽咋 | 2 | ||
| 飯田 | 1 | ||
| 星稜 | 1 | 1 | |
| 金沢 | 1 | 1 | |
| 高専 | 2 | 1 |
2024年
| 高校名 | 東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 |
|---|---|---|---|
| 泉丘 | 9 | 10 | 2 |
| 二水 | 2 | 4 | 4 |
| 桜丘 | 2 | 5 | |
| 錦丘 | 2 | 1 | 1 |
| 小松 | 5 | 4 | 3 |
| 明峰 | 1 | 1 | |
| 七尾 | 2 | 3 | 1 |
| 羽咋 | 2 | ||
| 金附 | 4 | 2 | 1 |
| 星稜 | 3 | 2 | |
| 金沢 | 1 |
2023年
| 高校名 | 東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 |
|---|---|---|---|
| 泉丘 | 12 | 13 | 3 |
| 二水 | 5 | 3 | 2 |
| 桜丘 | 1 | 2 | |
| 錦丘 | 1 | ||
| 小松 | 9 | 11 | 4 |
| 明峰 | 1 | ||
| 七尾 | 6 | 4 | |
| 星稜 | 1 | ||
| 金沢 | 1 |
2022年
| 高校名 | 東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 |
|---|---|---|---|
| 泉丘 | 8 | 23 | 5 |
| 二水 | 5 | 12 | 1 |
| 桜丘 | 3 | 4 | |
| 錦丘 | 1 | 5 | |
| 小松 | 8 | 12 | 4 |
| 七尾 | 4 | 3 | 1 |
| 星稜 | 1 | ||
| 金沢 | 1 |
所在地・金沢駅からのアクセス
東北大学
仙台市青葉区片平2丁目1-1
<金沢駅〜大宮駅> 新幹線 約2時間30分
<大宮駅〜仙台駅> 新幹線 約1時間10分
<電車+徒歩> 約25分
川内北キャンパス
仙台市青葉区川内41
<金沢駅〜大宮駅> 新幹線 約2時間30分
<大宮駅〜仙台駅> 新幹線 約1時間10分
<電車+徒歩> 約30分
川内南キャンパス
仙台市青葉区川内27-1
<金沢駅〜大宮駅> 新幹線 約2時間30分
<大宮駅〜仙台駅> 新幹線 約1時間10分
<電車+徒歩> 約15分
青葉山東キャンパス・北キャンパス・新キャンパス
仙台市青葉区荒巻字青葉
<金沢駅〜大宮駅> 新幹線 約2時間30分
<大宮駅〜仙台駅> 新幹線 約1時間10分
<電車+バス+徒歩> 約20〜30分
医学部・医学系研究科
仙台市青葉区星陵町2-1
<金沢駅〜大宮駅> 新幹線 約2時間30分
<大宮駅〜仙台駅> 新幹線 約1時間10分
<バス+徒歩> 約20分
歯学部・歯学研究科
仙台市青葉区星陵町4-1
<金沢駅〜大宮駅> 新幹線 約2時間30分
<大宮駅〜仙台駅> 新幹線 約1時間10分
<バス+徒歩> 約20〜25分
北海道大学
札幌市北区北8条西5
<小松空港〜新千歳空港> 飛行機 約1時間30分
<電車+徒歩> 約50分
函館市港町3-1-1
<小松空港〜羽田空港経由〜函館空港> 飛行機 約3時間30分
<バス(1回乗換)+徒歩> 約50分
九州大学
福岡市西区元岡744
<小松空港〜福岡空港> 約1時間20分
<電車+バス> 約1時間
福岡市東区馬出3-1-1
<小松空港〜福岡空港> 約1時間20分
<電車> 約25分
春日市春日公園6-1
<小松空港〜福岡空港> 約1時間20分
<電車+徒歩> 約30分
福岡市南区塩原4-9-1
<小松空港〜福岡空港> 約1時間20分
<電車+徒歩> 約25分
別府市鶴見字鶴見原4546
<小松空港〜福岡空港> 約1時間20分
<電車+バス+徒歩> 約2時間20分

