こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
首都圏の国公立大学の中でも人気の高い大学、筑波大学。スポーツ・体育界の超名門であり、ベンチャーの聖地とも言われています。今回はそんな筑波大学の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
筑波大学ってどんな大学?
筑波大学の基本情報
筑波大学は、茨城県つくば市にある国立大学です。通称「筑波」「筑波大」。キャンパス内には「北地区」「中地区」「南地区」「西地区」「春日地区」の5つの地区があり、自然に囲まれた落ち着いた環境です。約258ヘクタールの広大なキャンパスは日本最大級。東京都心とはつくばエクスプレスによって結ばれ、つくば駅から秋葉原駅までは快速で45分の距離で、都心へも比較的アクセスしやすくなっています。
筑波大学の学部(学群)
筑波大学のココがいい!
自分の可能性を広げられる環境
広いキャンパスには全学群が集まっているため、自分が属する学群以外の、他学群の科目も学ぶことができます。1年次からの自由な科目選択、他分野への横断的履修が可能なため、目標に合わせて柔軟に進路設計ができ、自らの可能性を広げることができる環境です。また、各分野で最先端の研究を進めており、研究施設も整っています。
図書館がすごい
筑波大学は非常に広く、大学内に5つの図書館があります。その中でもメインの図書館である中央図書館の蔵書数はなんと190万冊。専門書がメインですが、研究や論文を書く上で、図書館が充実していることは大きなメリットです。また、インターネットで蔵書検索できるシステムが使い勝手が良いと学生から評判です。一般利用も可能で、落ち着いて学習できる自習スペースもあります。
スポーツ・芸術分野に強い!
筑波大学で特徴的なのは、スポーツ科学や芸術分野が横断的に学べることです。芸術専門学群は大学の中でも歴史ある学群の一つで、美術、デザイン、構成(工芸)、メディア芸術など、幅広い分野に対応。表現力+学問的視点が身に付きます。体育専門学群は、日本の体育系学部の中でもトップレベルの実績を誇ります。理論・実技・科学的知見を融合し、実践的かつ学問的にスポーツを学びます。教員、指導者、トレーナー、スポーツビジネスなど、将来の幅も広いです。
大学内外のグルメスポット
大学会館内のレストラン「筑波デミ」では、950円でメイン料理にライス(パスタ除く)、スープ、サラダ、そしてドリンクバーまで付いたボリュームたっぷりのランチをいただくことができます。緑に囲まれた落ち着いた雰囲気のなかで食事ができる、キャンパス内の穴場スポットです。破格のコスパとボリューム感は筑波大生にとても重宝されています!中央図書館の隣にはスターバックスもありますよ。大学周辺にも評判の飲食店が複数あり、その日の気分に合わせて食事を楽しめますね。
筑波大学出身の有名人
落合陽一(筑波大学准教授、メディアアーティスト)
白川 英樹(ノーベル化学賞受賞)
若田 光一(博士課程/宇宙飛行士)
出澤 剛(LINEヤフー株式会社代表取締役社長)
三笘薫(サッカー選手)
谷亮子(元オリンピック柔道選手)
筑波大学の合格者数
現役+浪人
| 高校名 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉丘 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 二水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 小松 | 4 | 2 | |||
| 桜丘 | 1 | 4 | |||
| 小松市 | 1 | 1 | |||
| 錦丘 | 1 | ||||
| 小松大谷 | 1 | ||||
| 大聖寺 | 1 | ||||
| 鶴来 | 1 | ||||
| 津幡 | 1 | ||||
| 金附 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 石川高専 | 1 | 1 | 1 | ||
| 星稜 | 1 | 1 | 2 | ||
| 金沢 | 1 | 1 | |||
| 鵬 | 1 | ||||
| 市立工 | 1 | ||||
| 遊学館 | 1 | 1 |
筑波大学の受験難易度
偏差値
| 学群 | 偏差値 |
|---|---|
| 総合選抜学群 | 57.5~60.0 |
| 体育専門学群 | – |
| 人文・文化学群 | 60.0~62.5 |
| 社会・国際学群 | 62.5〜65.0 |
| 人間学群 | 62.5〜65.0 |
| 生命環境学群 | 55.0〜57.5 |
| 理工学群 | 57.5〜60.0 |
| 情報学群 | 57.5〜60.0 |
| 医学群 | 57.5〜65.0 |
共通テスト得点率(前期)
| 学群 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合選抜 | 70~72% | 70~72% | 74~76% | 77~78% | 76〜78% |
| 人文文化 | 74〜77% | 74〜78% | 76〜79% | 79〜81% | 79〜81% |
| 社会国際 | 72〜75% | 72〜75% | 77〜80% | 82〜83% | 80〜83% |
| 人間 | 72〜76% | 71〜76% | 80〜81% | 80〜82% | 78〜80% |
| 生命環境 | 70〜71% | 70% | 75〜76% | 78〜79% | 76〜78% |
| 理工 | 69〜74% | 69〜74% | 73〜78% | 79〜81% | 76〜79% |
| 情報 | 74〜76% | 74〜78% | 79〜81% | 82〜83% | 75〜81% |
| 医 | 65〜81% | 65〜82% | 69〜85% | 71〜87% | 70〜85% |
| 体育 | 69% | 69% | 74% | 78% | 78% |
| 芸術 | 72% | 72% | 74% | 80% | 76% |
筑波大学の倍率(競争率)
| 学群 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合選抜 | 2.7~3.0 | 2.1~4.0 | 2.5~3.7 | 2.4~3.7 | 2.4~3.8 |
| 人文文化 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.4~2.5 | 1.3~3.4 |
| 社会国際 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.9~4.1 | 2.8~4.4 |
| 人間 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.5~3.3 | 2.8~3.4 |
| 生命環境 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.7~3.2 | 2.2~3.5 |
| 理工 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4~5.6 | 1.8~3.7 |
| 情報学群 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.3~2.6 | 2.0~3.5 |
| 医 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 1.6~3.9 | 1.8~5.8 |
| 体育 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 |
| 芸術 | 3.7 | 3.4 | 5.8 | 3.3 | 3.3 |
スクロールできます
筑波大学の合格最低点,平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
| 学群 | 満点 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 文 | 2450 | 1538 1623 | 1552 1691 | 1633 1715 | 1616 1723 | 1602 1721 |
| 総合 理Ⅰ | 2450 | 1481 1595 | 1574 1723 | 1590 1703 | 1599 1689 | 1587 1696 |
| 総合 理Ⅱ | 2450 | 1437 1566 | 1592 1745 | 1585 1682 | 1577 1678 | 1568 1667 |
| 総合 理Ⅲ | 2450 | 1459 1612 | 1653 1763 | 1564 1710 | 1547 1664 | 1554 1663 |
| 人文 人文 | 2750 | 1677 1796 | 1758 1894 | 1818 1905 | 1793 1903 | 1880 1990 |
| 人文 比較 | 1830 | 1111 1189 | 1199 1281 | 1232 1309 | 1236 1303 | 1288 1357 |
| 人文 日本語 | 885 | 396 539 | ||||
| 社会国際 社会 | 1250 | 817 887 | 958 1020 | 934 999 | ||
| 2550 | 1833 1927 | 1850 1973 | ||||
| 社会国際 総合 | 1300 | 905 955 | 985 1043 | 956 1033 | ||
| 2650 | 1980 2073 | 1873 2017 | ||||
| 人間 教育 | 1060 | 690 725 | 728 781 | 745 778 | 775 820 | 761 810 |
| 人間 心理 | 1060 | 696 744 | 745 787 | 758 791 | 785 826 | 780 816 |
| 人間 障害 | 1060 | 672 713 | 708 774 | 728 773 | 759 794 | 722 770 |
| 生命 生物 | 1800 | 1107 1205 | 1252 1334 | 1293 1371 | 1221 1308 | 1267 1345 |
| 生命 資源 | 1850 | 1095 1194 | 1233 1304 | 1248 1307 | 1240 1304 | 1201 1285 |
| 生命 地球 | 2050 | 1248 1346 | 1300 1422 | 1391 1460 | 1347 1420 | 1359 1456 |
| 理工 数 | 2450 | 1368 1578 | 1624 1722 | 1557 1728 | 1654 1727 | 1543 1664 |
| 理工 物理 | 2450 | 1525 1633 | 1748 1829 | 1621 1773 | 1726 1800 | 1683 1815 |
| 理工 化学 | 2450 | 1491 1598 | 1611 1779 | 1705 1809 | 1669 1751 | 1601 1750 |
| 理工 応用 | 2450 | 1526 1637 | 1634 1761 | 1654 1745 | 1583 1724 | 1614 1723 |
| 理工 システム | 2450 | 1542 1652 | 1697 1819 | 1644 1760 | 1597 1733 | 1664 1756 |
| 理工 社会 | 2050 | 1334 1409 | 1492 1570 | 1491 1576 | 1393 1485 | 1428 1495 |
| 情報 科学 | 2600 | 1575 1716 | 1780 1927 | 1845 1986 | 1760 1878 | 1799 1891 |
| 情報 メディア | 1800 | 1143 1232 | 1270 1334 | 1258 1372 | 1299 1832 | 1264 1357 |
| 医 医一般 | 2350 | 1709 1791 | 1790 1883 | 1849 1908 | 1779 1871 | 1820 1882 |
| 医 看護 | 1750 | 1081 1144 | 1111 1179 | 1083 1169 | 1208 1288 | 1122 1203 |
| 医 医療科 | 1750 | 1011 1105 | 1117 1195 | 1163 1204 | 1228 1282 | 1189 1258 |
| 体育 | 1480 | 1012 1069 | 1038 1091 | 1040 1095 | 1144 1198 | 1133 1178 |
| 芸術 | 1460 | 980 1051 | 985 1077 | 1034 1098 | 1096 1173 | 1071 1153 |
スクロールできます
アクセス
茨城県つくば市天王台1-1-1
<金沢駅〜東京駅> 新幹線 約2時間30分
<電車+バス+徒歩> 約1時間
東京都文京区大塚3-29-1
<金沢駅〜東京駅> 新幹線 約2時間30分
<電車+徒歩> 約20分
まとめ
首都圏へはつくばエクスプレスで一本!緑豊かで広大なキャンパスの筑波大学。特徴的な学群・学類制をとっていて、自由度が高く、興味に合わせて幅広く学ぶことができます。そんな筑波大学に興味を持ったキミ、一緒に筑波大学を目指しませんか?

