こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
首都圏の国公立大学の中でも人気の高い大学、筑波大学。今回はそんな筑波大学の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
筑波大学
筑波大学の基本情報
筑波大学は、茨城県つくば市にある国立大学です。通称「筑波」「筑波大」。キャンパス内には「北地区」「中地区」「南地区」「西地区」「春日地区」の5つの地区があり、自然に囲まれた緑豊かな落ち着いた環境です。
東京都心とはつくばエクスプレスによって結ばれていて、つくば駅から秋葉原駅までは快速で45分の距離で、都心へも比較的アクセスしやすくなっています。
筑波大学の学群
筑波大学のココがいい!
自分の可能性を広げられる環境
筑波大学の広いキャンパスには、全ての学群が集まっており、自分自身が属している学群、学類の講義だけでなく、他学群の科目を学ぶことができます。興味や関心の幅を広げることができ、自らの可能性を広げることもできる環境です。
また、各分野で最先端の研究を進めており、研究施設も整っています。その中で学ぶ人たちとの交流もしやすく、さまざまな分野の情報を得ることもしやすい環境なのは、さらに自分自身を成長させてくれる場所となるはずです。
図書館がすごい
筑波大学は非常に広いので、大学内に5つの図書館があります。その中でもメインの図書館が中央図書館です。蔵書数はなんと190万冊と大学の中でも規模が大きいです。専門書がメインですが、研究や卒論を書く上で、図書館が充実していることは大きなメリットになります。また、インターネットで検索するシステムがあり使い勝手が良いと学生から評判です。一般利用もでき、落ち着いて学習できる自習スペースもあります。
大学内外のグルメスポット
大学会館内にレストラン「筑波デミ」というお店があり、800円でメイン料理にスープ・サラダ・ドリンクバーが付いたボリュームたっぷりのランチをいただくことができます。
中央図書館の隣にはオシャレなスタバもあるので、新作をいち早くチェックすることもできます!
また、大学周辺にも飲食店があり、美味しいと学生さんから評判です。洋食・ラーメン・イタリアン・中華etc…とその日の気分に合わせて楽しめますね。
筑波大学出身の有名人
落合陽一(筑波大学准教授、メディアアーティスト)
杉村太蔵(元衆議院)
谷口彰悟(サッカー選手)
中山雅史(元サッカー選手、現サッカー監督)
田嶋幸三(日本サッカー協会会長)
三笘薫(サッカー選手)
加藤陽一(元バレーボール選手)
吉井理人(元プロ野球選手)
高鍋進(警察官、2010年・2011年全日本剣道選手権大会優勝)
筑波大学の合格者数
現役+浪人
高校名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
二水 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
小松 | 5 | 4 | 2 | ||
桜丘 | 2 | 1 | 1 | ||
七尾 | 2 | ||||
小市 | 1 | ||||
錦丘 | 1 | 1 | |||
西 | 1 | ||||
大聖寺 | 1 | 1 | |||
鶴来 | 1 | ||||
津幡 | 1 | ||||
金附 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
石川高専 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
星稜 | 5 | 1 | 1 | ||
金沢 | 1 | 1 | 1 | ||
鵬 | 1 | ||||
市工 | 1 | ||||
遊学館 | 1 | 1 |
筑波大学の受験難易度
偏差値
学群 | 偏差値 |
---|---|
総合選抜学群 文系 | 62.5 |
総合選抜学群 理系Ⅰ | 55 |
総合選抜学群 理系Ⅱ | 57.5 |
総合選抜学群 理系Ⅲ | 60 |
人文・文化学群 | 62.5 |
社会・国際学群 | 65〜67.5 |
人間学群 | 62.5〜65 |
生命環境学群 | 55〜57.5 |
理工学群 | 57.5〜60 |
情報学群 | 57.5〜60 |
医学群 医 | 55〜65 |
共通テスト得点率
学群 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
総合 文系 | 78% | 72% | 72% | 76% |
総合 理系Ⅰ | 79% | 71% | 71% | 76% |
総合 理系Ⅱ | 79% | 70% | 70% | 74% |
総合 理系Ⅲ | 77% | 71% | 71% | 76% |
人文文化学群 | 78〜81% | 74〜77% | 74〜78% | 76〜79% |
社会国際学群 | 80〜84% | 72〜75% | 72〜75% | 77〜80% |
人間学群 | 75〜83% | 72〜76% | 71〜76% | 80〜81% |
生命環境学群 | 77〜80% | 70〜71% | 70% | 75〜76% |
理工学群 | 78〜80% | 69〜74% | 69〜74% | 73〜78% |
情報学群 | 80〜83% | 74〜76% | 74〜78% | 79〜81% |
医学群 | 73〜86% | 65〜81% | 65〜82% | 69〜85% |
体育専門学群 | 78% | 69% | 69% | 74% |
芸術専門学群 | 78〜80% | 72% | 72% | 74% |
筑波大学の倍率(競争率)
学群 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
総合 文系 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.3 |
総合 理系Ⅰ | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 3.1 |
総合 理系Ⅱ | 3.5 | 2.7 | 4.0 | 3.7 |
総合 理系Ⅲ | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 2.5 |
人文文化学群 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 2.9 |
社会国際学群 | 5.1 | 3.3 | 3.7 | 3.2 |
人間学群 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.1 |
生命環境学群 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
理工学群 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.8 |
情報学群 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.8 |
医学群 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
体育専門学群 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
芸術専門学群 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 5.8 |
スクロールできます
筑波大学の合格最低点,平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
学群 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
総合 文系 | 2400 | 1549 1671 | 1538 1623 | 1552 1691 | 1633 1715 |
総合 理系Ⅰ | 2400 | 1562 1666 | 1481 1595 | 1574 1723 | 1590 1703 |
総合 理系Ⅱ | 2400 | 1479 1594 | 1437 1566 | 1592 1745 | 1585 1682 |
総合 理系Ⅲ | 2400 | 1479 1610 | 1459 1612 | 1653 1763 | 1564 1710 |
人文文化 人文 | 2700 | 1726 1838 | 1677 1796 | 1758 1894 | 1818 1905 |
人文文化 比較文化 | 1800 | 1207 1289 | 1111 1189 | 1199 1281 | 1232 1309 |
社会国際 社会 | 1250 | 946 990 | 817 887 | 958 1020 | 934 999 |
社会国際 国際総合 | 1300 | 941 1007 | 905 955 | 985 1043 | 956 1033 |
人間 教育 | 1000 | 743 784 | 690 725 | 728 781 | 745 778 |
人間 心理 | 1000 | 764 788 | 696 744 | 745 787 | 758 791 |
人間 障害科学 | 1000 | 669 735 | 672 713 | 708 774 | 728 773 |
生命環境 生物 | 1800 | 1208 1284 | 1107 1205 | 1252 1334 | 1293 1371 |
生命環境 生物資源 | 1800 | 1165 1233 | 1095 1194 | 1233 1304 | 1248 1307 |
生命環境 地球 | 2000 | 1366 1449 | 1248 1346 | 1300 1422 | 1391 1460 |
理工 数 | 2400 | 1572 1698 | 1368 1578 | 1624 1722 | 1557 1728 |
理工 物理 | 2400 | 1521 1638 | 1525 1633 | 1748 1829 | 1621 1773 |
理工 化学 | 2400 | 1533 1663 | 1491 1598 | 1611 1779 | 1705 1809 |
理工 応用理工 | 2400 | 1505 1643 | 1526 1637 | 1634 1761 | 1654 1745 |
理工 工学システム | 2400 | 1583 1692 | 1542 1652 | 1697 1819 | 1644 1760 |
理工 社会工 | 2000 | 1357 1443 | 1334 1409 | 1492 1570 | 1491 1576 |
情報 情報科 | 2500 | 1702 1818 | 1575 1716 | 1780 1927 | 1845 1986 |
情報 情報メディア創成 | 1700 | 1216 1311 | 1143 1232 | 1270 1334 | 1258 1372 |
医 医 | 2300 | 1731 1809 | 1709 1791 | 1790 1883 | 1849 1908 |
医 看護 | 1700 | 1130 1190 | 1081 1144 | 1111 1179 | 1083 1169 |
医 医療科 | 1700 | 1096 1192 | 1011 1105 | 1117 1195 | 1163 1204 |
体育専門 | 1400 | 1070 1112 | 1012 1069 | 1038 1091 | 1040 1095 |
芸術専門 | 1400 | 989 1080 | 980 1051 | 985 1077 | 1034 1098 |
スクロールできます
アクセス
つくば市天王台1-1-1
<金沢駅〜東京駅> 新幹線 約2時間30分
<電車+バス+徒歩> 約1時間
東京都文京区大塚3-29-1
<金沢駅〜東京駅> 新幹線 約2時間30分
<電車+徒歩> 約20分
まとめ
首都圏へのアクセスはつくばエクスプレスで一本!自然に囲まれた緑豊かで広大なキャンパスの筑波大学。特徴的な学群・学類制をとっていて、自由度が高く、幅広く学ぶことができます。また、大学周辺にグルメスポットも充実していて、楽しい大学生活が送れること間違いなしです!そんな筑波大学に興味を持ったキミ、一緒に筑波大学を目指しませんか?