こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
石川県から3時間ほどで行ける、関西・中部の難関国立十大学の4大学を比較します。
もくじ
石川県内の合格者数
2023年
京都 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | |
泉丘 | 27 | 30 | 28 | 12 |
二水 | ー | 4 | 10 | 3 |
桜丘 | 1 | 3 | 6 | 2 |
錦丘 | 1 | ー | ー | 1 |
小松 | 4 | 5 | 5 | 7 |
明峰 | ー | ー | ー | 1 |
七尾 | 1 | 3 | 2 | ー |
羽咋 | ー | ー | ー | ー |
星稜 | 2 | ー | 3 | ー |
金沢 | ー | ー | 1 | ー |
2022年
京都 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | |
泉丘 | 18 | 40 | 19 | 12 |
二水 | 2 | 4 | 9 | 9 |
桜丘 | 1 | 1 | 1 | 2 |
錦丘 | 4 | 1 | 5 | 1 |
小松 | 1 | 11 | 6 | 8 |
明峰 | ー | 1 | ー | ー |
七尾 | 2 | 7 | 3 | 1 |
羽咋 | ー | ー | ー | ー |
星稜 | ー | 3 | 1 | 3 |
金沢 | ー | 1 | 1 | ー |
2021年
京都 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | |
泉丘 | 26 | 23 | 19 | 17 |
二水 | 1 | 10 | 6 | 3 |
桜丘 | 2 | 3 | 4 | 1 |
錦丘 | 1 | 2 | 3 | 1 |
小松 | 3 | 14 | 5 | 4 |
明峰 | ー | 1 | ー | ー |
七尾 | ー | 2 | 4 | 1 |
羽咋 | ー | ー | ー | ー |
星稜 | ー | ー | ー | ー |
金沢 | ー | 1 | ー | ー |
2020年
京都 | 大阪 | 神戸 | 名古屋 | |
泉丘 | 18 | 20 | 17 | 14 |
二水 | ー | 4 | 5 | 3 |
桜丘 | 1 | ー | 3 | 1 |
錦丘 | 1 | ー | 3 | 1 |
小松 | 4 | 16 | 12 | 4 |
明峰 | ー | ー | ー | ー |
七尾 | 3 | 2 | 7 | 2 |
羽咋 | 2 | ー | ー | 1 |
星稜 | 1 | 3 | 3 | ー |
金沢 | ー | ー | 2 | 1 |
学部学科
京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 名古屋大学 | |
文学部 | 人文学科 | 人文学科 | 人文学科 | 人文学科 |
教育学部 | 教育科学科 | ー | ー | 人間発達科学科 |
経済学部 | 経済経営学科 | 経済・経営学科 | 経済学科 | 経済学科 経営学科 |
法学部 | 法学部 | 法学科 国際公共政策学科 | 法律学科 | 法律・政治学科 |
理学部 | 理学科 | 数学科 物理学科 化学科 生物科学科 | 数学科 物理学科 化学科 生物学科 惑星学科 | 数理学科 物理学科 化学科 生命理学科 地球惑星科学科 |
工学部 | 地球工学科 建築学科 物理工学科 電気電子工学科 情報学科 工業化学科 | 応用自然科学科 応用理工学科 電子情報工学科 地球総合工学科 環境エネルギー工学科 | 建築学科 電気電子工学科 機械工学科 応用化学科 情報知能工学科 市民工学科 | 化学生命工学科 物理工学科 マテリアル工学科 電気電子情報工学科 機械航空宇宙工学科 エネルギー理工学科 環境土木建築学科 |
農学部 | 資源生物科学科 応用生命科学科 地域環境工学科 食料環境経済学科 森林科学科 食品生物科学科 | ー | 食料環境システム学科 資源生命科学科 生命機能科学科 | 生物環境科学科 資源生物科学科 応用生命科学科 |
医学部 | 医学科 人間健康科学科 | 医学科 保健学科 | 医学科 保健学科 | 医学科 保健学科 |
薬学部 | 薬科学科 薬学科 | 薬学科 | ー | ー |
その他 | 総合人間学部 | 外国語学部 基礎工学部 人間科学部 歯学部 | 経営学部 海洋政策科学部 国際人間科学部 | 情報学部 |
〈大阪大学 医学部 保健学科〉看護学専攻, 放射線技術科学専攻, 検査技術科学専攻
〈神戸大学 医学部 保健学科〉看護学専攻, 検査技術科学専攻, 理学療法学専攻, 作業療法学専攻
受験科目
京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 名古屋大学 | |
文学部 | [共通テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地歴 25 公民 25 理科 50 [個別] 国語 150 英語 150 数学 100 地歴 100 | [共通テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地歴 30 公民 30 理科 40 [個別] 国語 150 英語 150 地or数 100 | [共通テ] 国語 100 英語 100 数学 75 地歴 50 公民 50 理科 75 [個別] 国語 150 数学 75 英語 125 | [共通テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴 100 公民 100 理科 100 [個別] 国語 400 地歴 200 数学 200 英語 400 |
教育学部 | [共通テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地歴 25 公民 25 理科 50 [個別] 国語 200 英語 200 数学 150 地歴 100 | ー | ー | [共通テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴 100 公民 100 理科 100 [個別] 国語 600 数学 600 英語 600 |
経済学部 | [共テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地歴 25 公民 25 理科 50 [個別] 国語 150 英語 150 数学 150 地歴 100 | [共テ] 国語 120 英語 120 数学 120 地歴 60 公民 60 理科 60 [個別] 国語 20 数学 20 英語 20 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴 ※1 公民 ※1 理科 ※1 [個別] 国語 125 数学 125 英語 150 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴 100 公民 100 理科 100 [個別] 国語 500 数学 500 英語 500 |
法学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴 100 公民 100 理科 100 [個別] 国語 150 数学 150 英語 150 地歴 100 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴 50 公民 50 理科 50 [個別] 国語 150 数学 150 英語 150 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 75 地歴 50 公民 50 理科 50 [個別] 国語 150 数学 75 英語 150 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴 100 公民 100 理科 100 [個別] 数学 200 英語 200 小論文 200 |
理学部 | [共テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地or公 25 理科2 50 [個別] 国語 150 数学 300 理科 300 英語 225 | [共テ] 国語 100 英語 50 数学 50 地or公 50 理科2 50 [個別] 数学 250 理科 250 英語 200 | [共テ] 国語 125 英語 75 数学 60 地or公 50 理科2 50 [個別] 数学 180 理科 150 英語 125 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 理科2 200 [個別] 国語 150 数学 500 理科 500 英語 300 |
工学部 | [共テ] 国語 50 英語 50 数学 ※1 地or公 100 理科2 ※1 [個別] 国語 100 数学 250 理科 250 英語 200 ※1第一段階選抜のみに利用する。 | [共テ] 国語 75 英語 50 数学 75 地or公 50 理科2 50 [個別] 数学 250 理科 250 英語 200 | [共テ] 国語 125 英語 75 数学 50 地or公 75 理科 50 [個別] 数学 150 理科 150 英語 125 | [共テ] 国語 200 英語 100 数学 100 地or公 100 理科2 100 [個別] 数学 500 理科 500 英語 300 |
農学部 | [共テ] 国語 100 英語 50 数学 50 地or公 100 理科2 50 [個別] 国語 100 数学 200 理科 200 英語 200 | ー | [共テ] 国語 150 英語 50 数学 50 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 150 理科 150 英語 150 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 理科2 200 [個別] 国語 150 数学 400 理科 600 英語 400 |
医学部 (医学) | [共テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地or公 50 理科2 50 [個別試験] 国語 150 数学 250 理科 300 英語 300 面接 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 100 理科2 100 [個別試験] 数学 500 理科 500 英語 500 面接 | [共テ] 国語 80 英語 80 数学 80 地or公 40 理科2 80 [個別試験] 数学 150 理科 150 英語 150 面接 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 理科2 200 [個別試験] 国語 150 数学 500 理科 500 英語 500 面接 |
医学 (看護) | [共テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地or公 50 理科2 50 [個別試験] 国語 150 数学 200 理科 200 英語 200 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 100 理科2 100 [個別試験] 数学 100 理科 100 英語 200 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別試験] 数学 100 理科 100 英語 150 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 理科2 200 [個別試験] 国語 150 数学 500 理科 500 英語 500 |
薬学部 | [共テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地or公 50 理科2 50 [個別] 国語 100 数学 200 理科2 200 英語 200 | [共テ] 国語 100 英語 50 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 250 理科2 250 英語 150 小論文 50 面接 | ー | ー |
その他の入試形式もあります。
得点比率 共通テスト:個別試験
京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 名古屋大学 | |
文学部 | 250:500 | 250:400 | 450:350 | 900:1200 |
教育学部 | 250:650 | ー | 900:1800 | |
経済学部 | 250:550 | 540:60 | 400:400 | 900:1500 |
法学部 | 270:550 | 450:450 | 425:375 | 900:600 |
理学部 | 225:975 | 300:700 | 360:455 | 900:1450 |
工学部 | 200:800 | 300:700 | 375:425 | 600:1300 |
農学部 | 350:700 | ー | 400:450 | 900:1550 |
医学部 (医学) | 250:1000 | 500:1500 | 360:450 | 900:1650 |
医学部 (看護) | 250:750 | 600:400 | 450:350 | 900:1650 |
薬学部 | 250:700 | 400:700 | ー | ー |
学部学科別偏差値
京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 名古屋大学 | |
文学部 | 67.5 | 65.0 | 62.5-67.5 | 62.5 |
教育学部 | 65.0-67.5 | ー | ー | 60.0 |
経済学部 | 65.0-67.5 | 65.0 | 62.5 | 60.0 |
法学部 | 67.5 | 62.5-65.0 | 62.5 | 60.0 |
理学部 | 65.0 | 60.0-62.5 | 55.0-65.0 | 57.5 |
工学部 | 62.5-65.0 | 60.0 | 57.5-65.0 | 60.0 |
農学部 | 62.5-67.5 | ー | 57.5-62.5 | 57.5 |
医学部 (医学) | 72.5 | 70.0 | 67.5 | 67.5 |
医学部 (看護) | 60.0 | 57.5 | 55.0 | 52.5 |
薬学部 | 62.5 | 62.5 | ー | ー |
共通テスト合格者平均点
京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 名古屋大学 | |
文学部 | 88% | 84% | 82-88% | 81% |
教育学部 | 87-88% | ー | ー | 78% |
経済学部 | 86-87% | 84% | 81% | 78% |
法学部 | 86-91% | 84% | 81-87% | 78% |
理学部 | 86% | 79-83% | 77-86% | 78% |
工学部 | 84-87% | 79-80% | 78-86% | 77-81% |
農学部 | 83-86% | 79-80% | 78-84% | 78-80% |
医学部 (医学) | 91% | 90% | 89% | 89% |
医学部 (看護) | 81% | 78% | 73% | 71% |
薬学部 | 86% | 85% | ー | ー |
所在地・金沢駅からのアクセス
京都大学
吉田キャンパス
京都市左京区吉田本町
<金沢駅〜京都駅> 約2時間30分
<バス+徒歩> 約30分
宇治キャンパス
京都府宇治市五ケ庄
<金沢駅〜京都駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約30分
桂キャンパス
京都市西京区京都大学桂
<金沢駅〜京都駅> 約2時間30分
<バス> 約45分
大阪大学
大阪梅田駅〜豊中キャンパス
大阪府豊中市待兼山町
<金沢駅〜大阪駅> 約2時間45分
<電車+徒歩> 約40分
大阪梅田駅(梅田駅)〜吹田キャンパス
大阪府吹田市山田丘 / 大阪府茨木市美穂ヶ丘
<金沢駅〜大阪駅> 約2時間45分
<電車+徒歩> 約50分
<バス+徒歩> 約30分
梅田駅〜箕面キャンパス
大阪府箕面市船場東3-5-10
<金沢駅〜大阪駅> 約2時間45分
<電車+バス+徒歩> 約45分
神戸大学
六甲道駅〜六甲台第1キャンパス
神戸市灘区六甲台町2-1
<金沢駅〜神戸駅> 約3時間
<バス> 約15分
六甲道駅〜六甲台第2キャンパス
神戸市灘区六甲台町1-1
<金沢駅〜神戸駅> 約3時間
<バス> 約15分
六甲道駅〜鶴甲第1キャンパス
神大国際文化学研究科前
<金沢駅〜神戸駅> 約3時間
<バス> 約10分
六甲道駅〜鶴甲第2キャンパス
神戸市灘区鶴甲3丁目11
<金沢駅〜神戸駅> 約3時間
<バス> 約20分
名古屋大学
名古屋駅〜東山キャンパス
名古屋市千種区不老町
<金沢駅+名古屋駅> 約2時間30分
<電車> 約20分
名古屋駅〜鶴舞キャンパス
名古屋市昭和区鶴舞町65
<金沢駅+名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約15分
名古屋駅〜大幸キャンパス
名古屋市東区大幸南1の1の20
<金沢駅+名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約20分