こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
石川県の大学受験生のために、関西圏の私立大学4校、関関同立について徹底的に比較解説していきます。首都圏で言うMARCHと同じようなレベルなので、関西圏で大学を探しているキミは必見です!
関関同立(かんかんどうりつ)とは、関西圏の難関私立大学4校を表す通称で、以下の4校のことを示します。関西圏の大学を志望する受験生の大多数が受験し、難関国立大学と併願して受験する人も多い大学です。
● 関西大学(大阪)
● 関西学院大学(兵庫)
● 同志社大学(京都)
● 立命館大学(京都)
もくじ
石川県内の合格者数
2022年
関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | |
泉丘 | 20 | 14 | 43 | 93 |
二水 | 24 | 12 | 17 | 143 |
桜丘 | 26 | 13 | 9 | 76 |
錦丘 | 13 | 25 | 9 | 45 |
小松 | 21 | 10 | 23 | 70 |
明峰 | 5 | 1 | 1 | 16 |
七尾 | 2 | 3 | 8 | 51 |
羽咋 | 5 | 2 | 5 | |
星稜 | 20 | 18 | 13 | 71 |
金沢 | 3 | 3 | 8 | 22 |
2021年
関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | |
泉丘 | 19 | 13 | 49 | 133 |
二水 | 21 | 22 | 27 | 126 |
桜丘 | 17 | 4 | 8 | 44 |
錦丘 | 18 | 13 | 12 | 40 |
小松 | 24 | 19 | 43 | 56 |
明峰 | 3 | 2 | 5 | 13 |
七尾 | 9 | 3 | 7 | 41 |
羽咋 | 5 | 8 | ||
星稜 | 11 | 9 | 10 | 54 |
金沢 | 2 | 5 | 3 | 18 |
2020年
関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | |
泉丘 | 25 | 12 | 69 | 97 |
二水 | 19 | 18 | 12 | 68 |
桜丘 | 17 | 6 | 10 | 61 |
錦丘 | 14 | 3 | 11 | 32 |
小松 | 17 | 13 | 37 | 61 |
明峰 | 6 | 2 | 3 | 12 |
七尾 | 8 | 5 | 9 | 34 |
羽咋 | 2 | 2 | 8 | |
星稜 | 26 | 51 | 15 | 26 |
金沢 | 4 | 10 | 4 | 5 |
関関同立の学部
関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 |
文学部 | 文学部 | 文学部 | 文学部 |
ー | 教育学部 | ー | ー |
経済学部 | 経済学部 | 経済学部 | 経済学部 |
法学部 | 法学部 | 法学部 | ー |
商学部 | 商学部 | 商学部 | ー |
社会学部 | 社会学部 | 社会学部 | 産業社会学部 |
システム理工学部 | 理学部 | 理工学部 | 理工学部 |
環境都市工学部 化学生命工学部 | 工学部 | 理工学部 | 理工学部 |
ー | ー | ー | 薬学部 |
人間健康学部 政策創造学部 外国語学部 総合情報学部 社会安全学部 | 神学部 人間福祉学部 国際学部 総合政策学部 生命環境学部 建築学部 | 神学部 政策学部 文化情報学部 スポーツ健康科学部 生命医科学部 心理学部 GC学部* G地域文化学部 | 国際関係学部 映像学部 経営学部 政策科学部 総合心理学部 スポーツ健康科学部 食マネジメント学部 生命科学部 |
*GC学部・・・グローバルコミュニケーション学部
*G地域文化学部・・・グローバル地域文化学部
関関同立の一般入試受験科目
関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | |
文学部 | 国語 150 英語 200 地公or数 100 | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | 国語 200 英語 100 地公or数 100 |
教育学部 | ー | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | ー | ー |
経済学部 | 国語 150 英語 200 地公or数 100 | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | 国語 100 英語 100 地公or数 150 |
法学部 | 国語 150 英語 200 地公or数 100 | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | ー |
商学部 | 国語 150 英語 200 地公or数 100 | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | ー |
社会学部 | 国語 150 英語 200 地公or数 100 | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | 国語 150 英語 200 地公or数 150 | 国語 100 英語 100 地公or数 200 |
理学部 | 数学 200 理科 150 英語 200 | 数学 200 理科 150 英語 100 | 数学 200 理科 150 英語 100 | 数学 200 理科 100 英語 100 |
工学部 | 数学 200 理科 150 英語 200 | 数学 200 理科 150 英語 100 | 数学 200 理科 150 英語 100 | 数学 150 理科 150 英語 100 |
薬学部 | ー | ー | ー | 数学 100 理科 150 英語 100 |
その他の入試形式もあります。
関関同立の偏差値比較
関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | |
文学部 | 55.0~60.0 | 55.0~60.0 | 60.0 | 55.0~60.0 |
教育学部 | ー | 55.0~60.0 | ー | ー |
経済学部 | 57.5~60.0 | 57.5~60.0 | 60.0 | 57.5 |
法学部 | 55.0~57.5 | 57.5~60.0 | 60.0 | 57.5 |
商学部 | 57.5 | 57.5~60.0 | 62.5 | ー |
社会学部 | 55.0~57.5 | 57.5~60.0 | 57.5~62.5 | 55.0~57.5 |
理学部 | 50.0~55.0 | 50.0~55.0 | 57.5~60.0 | 50.0~55.0 |
工学部 | 50.0~57.5 | 50.0~57.5 | 57.5~60.0 | 50.0~55.0 |
医学部 | ー | ー | ー | ー |
薬学部 | ー | ー | ー | 55.0~57.5 |
所在地・金沢駅からのアクセス
関西大学
千里山キャンパス
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号
<金沢駅〜大阪駅> 約2時間41分
<大阪梅田駅〜関大前駅> 約18分
<関大前駅〜キャンパス> 徒歩6分
関西学院大学
西宮上ヶ原キャンパス
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号
<金沢駅〜大阪駅> 約2時間41分
<大阪梅田駅〜甲東園駅> 約15分
<甲東園〜関西学院前> 約7分
<関西学院前〜キャンパス> 徒歩1分
同志社大学
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入
<金沢駅〜京都駅> 約2時間13分
<京都駅〜今出川駅> 約9分
<今出川駅〜キャンパス> 徒歩6分
立命館大学
衣笠キャンパス
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1
<金沢駅〜京都駅> 約2時間13分
<京都駅(バス)〜立命館大学前> 約30分
<立命館大学前〜キャンパス> 徒歩約4分
びわこ・くさつキャンパス(BKC)
〒525-8577 滋賀県草津市野路東1丁目1-1
<金沢駅〜京都駅> 約2時間13分
<京都駅〜南草津駅> 約20分
<南草津駅(バス)〜立命館大学> 約15分
大阪いばらきキャンパス(OIC)
〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150
<金沢駅〜京都駅> 約2時間13分
<京都駅〜茨木駅> 約20分
<茨木駅〜キャンパス> 徒歩5分
関関同立は金沢で受験可能
国公立大学が本命で、関関同立を併願する場合、県外まで行かなくても受験できるとありがたいですよね。関関同立は全て金沢市で受験できます。
関西大学 | 金沢市文化ホール | 金沢市高岡町15-1 |
関西学院大学 | 金沢市文化ホール | 金沢市高岡町15-1 |
同志社 | 北國新聞会館 | 金沢市南町 2-1 |
立命館 | 地場産業振興センター(本館) | 金沢市鞍月2丁目1 |