こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
石川県の大学受験生のために、遠くても目指す価値がある旧帝大の3大学を比較します。
もくじ
石川県内の合格者数
2023年
東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 | |
泉丘 | 12 | 13 | 3 |
二水 | 5 | 3 | 2 |
桜丘 | 1 | 2 | ー |
錦丘 | ー | 1 | ー |
小松 | 9 | 11 | 4 |
明峰 | ー | ー | 1 |
七尾 | 6 | 4 | ー |
羽咋 | ー | ー | ー |
星稜 | ー | 1 | ー |
金沢 | ー | 1 | ー |
2022年
東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 | |
泉丘 | 8 | 23 | 5 |
二水 | 5 | 12 | 1 |
桜丘 | 3 | 4 | ー |
錦丘 | 1 | 5 | ー |
小松 | 8 | 12 | 4 |
明峰 | ー | ー | ー |
七尾 | 4 | 3 | 1 |
羽咋 | ー | ー | ー |
星稜 | 1 | ー | ー |
金沢 | ー | 1 | ー |
2021年
東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 | |
泉丘 | 15 | 8 | 5 |
二水 | 4 | 6 | ー |
桜丘 | 2 | 4 | 1 |
錦丘 | ー | 1 | ー |
小松 | 6 | 8 | 3 |
明峰 | ー | ー | ー |
七尾 | 3 | 7 | 1 |
羽咋 | 3 | ー | ー |
星稜 | ー | ー | ー |
金沢 | ー | ー | ー |
2020年
東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 | |
泉丘 | 18 | 13 | 2 |
二水 | 4 | 5 | 1 |
桜丘 | ー | 1 | ー |
錦丘 | 1 | ー | ー |
小松 | 8 | 6 | 2 |
明峰 | ー | ー | ー |
七尾 | 5 | 7 | ー |
羽咋 | ー | ー | ー |
星稜 | 3 | 4 | ー |
金沢 | ー | 1 | 2 |
学部学科
東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 | |
文学部 | 人文社会学科 | 人文科学科 | 人文学科 |
教育学部 | 教育科学科 | 教育学科 | 教育学部 |
経済学部 | 経済学科 経営学科 | 経済学科 経営学科 | 経済・経営学科 経済工学科 |
法学部 | 法学科 | 法学課程 | 法学部 |
理学部 | 数学系 物理系 化学系 地球科学系 生物系 | 数学科 物理学科 化学科 生物科学科 地球惑星科学科 | 物理学科 化学科 地球惑星科学科 数学科 生物学科 |
工学部 | 機械知能・航空工学科 電気情報物理工学科 化学・バイオ工学科 材料科学総合学科 建築・社会環境工学科 | 応用理工系学科 情報エレクトロニクス学科 機械知能工学科 環境社会工学科 | 電気情報工学科 材料工学科 応用化学科 化学工学科 融合基礎工学科 機械工学科 航空宇宙工学科 量子物理工学科 船舶海洋工学科 地球資源システム工学科 土木工学科 建築学科 |
農学部 | 生物生産科学科 応用生物化学科 | 生物資源科学科 応用生命科学科 生物機能化学科 森林科学科 畜産科学科 生物環境工学科 農業経済学科 | 生物資源環境学科 |
医学部 | 医学科 保健学科 | 医学科 保健学科 | 医学科 生命科学科 保健学科 |
歯学部 | 歯学科 | 歯学科 | 歯学科 |
薬学部 | 創薬科学科 薬学科 | 薬科学科 薬学科 | 創薬科学科 臨床薬学科 |
その他 | ー | 獣医学部 水産学部 | 共創学部 芸術工学部 |
受験科目
東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 | |
文学部 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴 100 公民 100 理科 100 [個別] 国語 400 英語 400 数学 200 | [共テ] 国語 60 英語 60 数学 60 地歴 40 公民 40 理科 40 [個別] 国語 150 地or数 150 英語 150 | [共テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地歴 25 公民 25 理科 50 [個別] 国語 150 英語 150 数学 100 地歴 100 |
教育学部 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴 50 公民 50 理科 50 [個別] 国語 300 英語 300 数学 200 | [共テ] 国語 60 英語 60 数学 60 地歴 40 公民 40 理科 40 [個別] 国語 150 数学 150 英語 150 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴 50 公民 50 理科 50 [個別] 英語 200 国語 200 数学 200 |
経済学部 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴 125 公民 125 理科 100 [個別] 国語 300 英語 300 数学 300 | [共テ] 国語 60 英語 60 数学 60 地歴 40 公民 40 理科 40 [個別] 国語 150 数学 150 英語 150 | [共テ] 国語 50 英語 100 数学 50 地歴 100 公民 100 理科 50 [個別] 国語 200 英語 200 数学 200 |
法学部 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴 50 公民 50 理科 50 [個別] 国語 300 数学 300 英語 300 | [共テ] 国語 60 英語 60 数学 60 地歴 40 公民 40 理科 40 [個別] 国語 150 数学 150 英語 150 | [共テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地歴 50 公民 50 理科 50 [個別] 国語 200 英語 200 数学 200 |
理学部 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 300 理科 300 英語 200 | [共テ] 国語 80 英語 60 数学 60 地or公 40 理科2 60 [個別] 数学 150 理科 150 英語 150 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 250 理科 250 英語 200 |
工学部 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 300 理科 300 英語 200 | [共テ] 国語 80 英語 60 数学 60 地or公 40 理科2 60 [個別] 数学 150 理科 150 英語 150 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科 100 [個別] 数学 250 理科 250 英語 200 |
農学部 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 300 理科 300 英語 300 | [共テ] 国語 80 英語 60 数学 60 地or公 40 理科2 60 [個別] 数学 150 理科 150 英語 150 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科 100 [個別] 数学 250 理科 250 英語 250 |
医学部 (医学) | [共テ] 国語 50 英語 50 数学 50 地or公 50 理科2 50 [個別] 数学 250 理科 250 英語 250 面接 200 | [共テ] 国語 80 英語 60 数学 60 地or公 40 理科2 60 [個別] 数学 150 理科 150 英語 150 面接 75 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 250 理科 250 英語 200 面接 |
医学部 (看護) | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 100 理科2 100 [個別] 数学 200 理科 200 英語 200 面接 150 | [共テ] 国語 80 英語 60 数学 60 地or公 40 理科2 60 [個別] 数学 150 理科 150 英語 150 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 100 理科 100 英語 200 |
歯学部 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 250 理科 250 英語 250 面接 100 | [共テ] 国語 80 英語 60 数学 60 地or公 40 理科2 60 [個別] 数学 150 理科 150 英語 150 面接 75 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 250 理科 250 英語 200 面接 |
薬学部 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 400 理科 400 英語 300 | [共テ] 国語 80 英語 60 数学 60 地or公 40 理科2 60 [個別] 数学 150 理科 150 英語 150 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地or公 50 理科2 100 [個別] 数学 250 理科 250 英語 200 |
その他の入試形式もあります。
得点比率 共通テスト:個別試験
東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 | |
文学部 | 600:1000 | 300:450 | 250:500 |
教育学部 | 450:800 | 300:450 | 450:600 |
経済学部 | 650:900 | 300:450 | 450:600 |
法学部 | 450:900 | 300:450 | 300:600 |
理学部 | 450:800 | 300:450 | 450:700 |
工学部 | 450:800 | 300:450 | 450:700 |
農学部 | 450:900 | 300:450 | 450:750 |
医学部(医学) | 250:950 | 300:525 | 450:700 |
医学部(看護) | 500:750 | 300:450 | 450:400 |
歯学部 | 450:850 | 300:525 | 450:700 |
薬学部 | 450:1100 | 300:450 | 450:700 |
学部学科別偏差値
東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 | |
文学部 | 60.0 | 62.5 | 60.0 |
教育学部 | 60.0 | 60.0 | 62.5 |
経済学部 | 60.0~67.5 | 60.0 | 57.5~60.0 |
法学部 | 62.5 | 60.0 | 60.0 |
理学部 | 57.5~67.5 | 60.0~62.5 | 57.5~67.5 |
工学部 | 57.5~60.0 | 57.5~60.0 | 55.0~62.5 |
農学部 | 57.5 | 62.5 | 55.0 |
医学部(医学) | 67.5 | 65.0 | 67.5 |
医学部(看護) | 50.0 | 50.0 | 52.5 |
歯学部 | 57.5 | 55.0 | 57.5 |
薬学部 | 60.0 | 62.5 | 60.0~67.5 |
共通テスト合格者平均点
東北大学 | 北海道大学 | 九州大学 | |
文学部 | 78% | 78-83% | 77-82% |
教育学部 | 77% | 78-81% | 77% |
経済学部 | 79-87% | 78-79% | 75-90% |
法学部 | 78% | 77-81% | 78-83% |
理学部 | 79-91% | 81-83% | 76-88% |
工学部 | 79-81% | 81-85% | 76-85% |
農学部 | 78% | 84% | 76-81% |
医学部(医学) | 86% | 86% | 87% |
医学部(看護) | 69% | 69% | 70% |
歯学部 | 75% | 75% | 76% |
薬学部 | 80% | 82% | 78-84% |
所在地・金沢駅からのアクセス
東北大学
片平キャンパス
仙台市青葉区片平二丁目1-1
<小松空港〜仙台空港> 約1時間
<電車> 約30分
川内キャンパス
仙台市青葉区川内41
<小松空港〜仙台空港> 約1時間
<電車> 約30分
青葉山キャンパス
仙台市青葉区荒巻字青葉6-3
<小松空港〜仙台空港> 1時間
<電車> 約30分
星陵キャンパス
仙台市青葉区星陵町2−1
<小松空港〜仙台空港> 1時間
<電車> 約25分
北海道大学
札幌キャンパス
札幌市北区北8条西5
<小松空港〜新千歳空港> 約1時間30分
<電車> 約50分
函館キャンパス
函館市港町3-1-1
<小松空港〜函館空港> 約3時間30分
<バス> 約30分
九州大学
伊都キャンパス
福岡市西区元岡744
<小松空港〜福岡空港> 約1時間30分
<電車> 約50分
病院キャンパス
福岡市東区馬出3-1-1
<小松空港〜福岡空港> 約1時間30分
<電車> 約20分
筑紫キャンパス
春日市春日公園6-1
<小松空港〜福岡空港> 約1時間30分
<電車> 約30分
大橋キャンパス
福岡市南区塩原4-9-1
<小松空港〜福岡空港> 約1時間30分
<電車> 約30分
別府キャンパス
大分県別府市鶴見字鶴見原4546
<小松空港〜大分空港> 約3時間30分
<電車> 約1時間
関連記事
関連記事
石川県から東北大学を目指そう!
関連記事
石川県から北海道大学を目指そう!
関連記事
石川県から九州大学を目指そう!