こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
石川県の大学受験生のために、関東の難関国立大学3大学を比較します。
もくじ
石川県内の合格者数
2023年
東京大 | 東工大 | 一橋大 | |
泉丘 | 23 | 1 | 2 |
二水 | ー | 1 | ー |
桜丘 | ー | ー | ー |
錦丘 | ー | ー | ー |
小松 | 5 | 4 | 2 |
明峰 | ー | ー | ー |
七尾 | 2 | ー | ー |
羽咋 | ー | ー | ー |
星稜 | ー | ー | ー |
金沢 | ー | ー | ー |
2022年
東京大 | 東工大 | 一橋大 | |
泉丘 | 15 | 3 | ー |
二水 | 1 | ー | ー |
桜丘 | ー | ー | 1 |
錦丘 | 1 | ー | 1 |
小松 | 3 | 1 | 2 |
明峰 | ー | ー | ー |
七尾 | ー | ー | ー |
羽咋 | ー | ー | ー |
星稜 | 1 | ー | ー |
金沢 | ー | ー | ー |
2021年
東京大 | 東工大 | 一橋大 | |
泉丘 | 13 | 2 | ー |
二水 | 1 | ー | 1 |
桜丘 | ー | ー | ー |
錦丘 | 1 | ー | ー |
小松 | 3 | 3 | ー |
明峰 | ー | ー | ー |
七尾 | 1 | ー | ー |
羽咋 | ー | ー | ー |
星稜 | ー | ー | 1 |
金沢 | ー | ー | ー |
2020年
東京大 | 東工大 | 一橋大 | |
泉丘 | 15 | 4 | 2 |
二水 | ー | ー | ー |
桜丘 | ー | ー | 1 |
錦丘 | ー | ー | ー |
小松 | 3 | ー | 1 |
明峰 | ー | ー | ー |
七尾 | 1 | ー | ー |
羽咋 | ー | ー | ー |
星稜 | ー | ー | ー |
金沢 | ー | ー | ー |
学部学科
東京大 | 東工大 | 一橋大 | |
文学部 | 人文学科 | ー | ー |
教育学部 | 総合教育科学科 | ー | ー |
経済学部 | 経済学科 経営学科 金融学科 | ー | 経済学科 |
法学部 | 第1類 第2類 第3類 | ー | 法律学科 |
理学部 | 数学科 情報科学科 物理学科 天文学科 地球惑星物理学科 地球惑星環境学科 化学科 生物化学科 生物学科 生物情報科学科 | 数学系 物理学系 化学系 地球惑星科学系 | ー |
工学部 | 社会基盤学科 建築学科 都市工学科 機械工学科 機械情報工学科 航空宇宙工学科 精密工学科 電子情報工学科 電気電子工学科 物理工学科 計数工学科 マテリアル工学科 応用化学科 化学システム工学科 化学生命工学科 システム創成学科 | 機械系 システム制御系 電気電子系 情報通信系 経営工学系 | ー |
農学部 | 応用生命科学課程 環境資源科学課程 獣医学課程 | ー | ー |
医学部 | 医学科 健康総合科学科 | ー | ー |
薬学部 | 薬学科 薬科学科 | ー | ー |
その他 | 教養学部 | 物質理工学院 情報理工学院 生命理工学院 環境・社会理工学院 | 商学部 社会学部 <新設> ソーシャル・ データサイエンス学部 |
受験科目
東京大 | 東工大 | 一橋大 | |
文学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 *地歴公 200 理科 100 [個別] 国語 120 英語 120 数学 80 *地歴 120 *内2科目選択 【文科三類】 | ー | ー |
教育学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 *地歴公 200 理科 100 [個別] 国語 120 英語 120 数学 80 *地歴 120 *内2科目選択 【文科三類】 | ー | ー |
経済学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 *地歴公 200 理科 100 [個別] 国語 120 英語 120 数学 80 *地歴 120 *内2科目選択 【文科二類】 | ー | [共テ] 国語 40 英語 40 数学 40 *地歴公 40 理科 50 [個別] 国語 110 数学 260 英語 260 地or歴 160 *内2科目選択 |
法学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 *地歴公 200 理科 100 [個別] 国語 120 英語 120 数学 80 *地歴 120 *内2科目選択 【文科一類】 | ー | [共テ] 国語 50 英語 50 数学 50 *地歴公 70 理科 50 [個別] 国語 110 数学 180 英語 280 地or歴 160 *内2科目選択 |
理学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 *理科 200 [個別] 国語 80 数学 120 *理科 120 英語 120 *内2科目選択 【理科一類】 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 *理科 200 [個別] 数学 300 物理 150 化学 150 英語 150 *内2科目選択 | ー |
工学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 *理科 200 [個別] 国語 80 数学 120 *理科 120 英語 120 *内2科目選択 【理科一類】 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 *理科 200 [個別] 数学 300 物理 150 化学 150 英語 150 *内2科目選択 | ー |
農学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 *理科 200 [個別] 国語 80 数学 120 *理科 120 英語 120 *内2科目選択 【理科一類: 獣医学課程以外】 | ー | ー |
医学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 *理科 200 [個別] 国語 80 数学 120 *理科 120 英語 120 面接 *内2科目選択 【理科三類】 | ー | ー |
薬学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 *理科 200 [個別] 国語 80 数学 120 *理科 120 英語 120 【理科一類】 | ー | ー |
得点比率 共通テスト:個別試験
東京大 | 東工大 | 一橋大 | |
文学部 | 110:440 | ー | ー |
教育学部 | 110:440 | ー | ー |
経済学部 | 110:440 | ー | 210:790 |
法学部 | 110:440 | ー | 270:730 |
理学部 | 110:440 | 900:750 | ー |
工学部 | 110:440 | 900:750 | ー |
農学部 | 110:440 | ー | ー |
医学部 | 110:440 | ー | ー |
薬学部 | 110:440 | ー | ー |
学部学科別偏差値
東京大 | 東工大 | 一橋大 | |
文学部 | 67.5 | ー | ー |
教育学部 | 67.5 | ー | ー |
経済学部 | 67.5 | ー | 65.0~72.5 |
法学部 | 67.5 | ー | 67.5 |
理学部 | 67.5 | 65.0 | ー |
工学部 | 67.5 | 65.0 | ー |
農学部 | 67.5 | ー | ー |
医学部 | 72.5 | ー | ー |
薬学部 | 67.5 | ー | ー |
→右にスクロールできます
所在地・金沢駅からのアクセス
東京大学
本郷キャンパス
東京都文京区本郷7-3-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約20分
弥生キャンパス
東京都文京区弥生1-1-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<バス+徒歩> 約30分
駒場キャンパス
東京都目黒区駒場3-8-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約30分
中野キャンパス
東京都中野区南台1-15-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約30分
白金台キャンパス
東京都港区白金台4-6-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約30分
柏キャンパス
千葉県柏市柏の葉5-1-5, 千葉県柏市柏の葉6-2-3
<金沢駅〜柏駅> 約3時間(乗換あり)
<バス+徒歩> 約20分
東京工業大学
大岡山キャンパス
東京都目黒区大岡山2-12-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<東京駅〜大岡山駅> 約30分(乗換2回)
<徒歩> 1分
すずかけ台キャンパス
神奈川県横浜市緑区長津田町4259
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<東京駅〜すずかけ台駅> 約40分(乗換2回)
<徒歩> 約10分
田町キャンパス
東京都港区芝浦3-3-6
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<東京駅〜田町駅> 約10分
<徒歩> 約2分
一橋大学
国立キャンパス
東京都国立市中2-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約1時間
小平国際キャンパス
東京都小平市学園西町1-29-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約1時間
千代田キャンパス
東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター内
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約15分