こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
華やかなイメージで、MARCHの中の人気大学!芸能人や文化人も多く輩出する明治大学の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
明治大学ってどんな大学?
東京都内に駿河台キャンパス、和泉キャンパス、中野キャンパスの3つのキャンパスがあり、神奈川県川崎市に生田キャンパスがあります。
京王井の頭線の明大前駅にあるのは主に1,2年生が通う和泉キャンパスで、有名なリバティタワーがあるのは主に3.4年生が通う駿河台キャンパスです。
法学部
政治経済学部
商学部
文学部
経営学部
情報コミュニケーション学部
国際日本学部
理工学部
農学部
総合数理学部
明治大学のココがいい!
高校生の入りたい大学ランキングでも常に上位をキープしています!
一昔前まではバンカラなイメージが強かったですが、都心のど真ん中の高層ビルで学生生活を送れるオシャレな大学に変化してきました。早稲田とも慶應とも違う、明治独自のポジションを確立しつつあります◎
近年の国際化に伴い、グローバル人材の育成に力を入れています。多様化する社会の中で活躍するために「個」を強めるという理念を掲げています。
私立大学で初めて商学部、経営学部を創設したり、伝統がありながらも時代のニーズを切り取った柔軟な大学です。
六大学野球はもちろん、近年はラグビーも人気だそうです。明治神宮球場で見る野球観戦はとても盛り上がりそうですよね!
明大祭は毎年秋に3日間行われます。毎年芸能人や文化人、声優、政界からも多彩なゲストが招かれます。ミスコンも毎年盛り上がるコンテンツです。
文系1,2年生が学ぶ和泉キャンパスの最寄駅は、その名も「明大前」駅。1,2番線の接近メロディーは明治大学の校歌が流れます。また、和泉キャンパスは、今年、新教育棟「和泉ラーニングスクエア」が竣工し、「カイダン教室」や「グループボックス」など、ユニークなスペースで学びが深められます。和泉キャンパスからは若者に人気の下北沢や渋谷も近く、学習以外にも楽しみが増えそうです。
文系3,4年生が学ぶ駿河台キャンパス近隣には、他大学も近くにあることから、交友関係も増えそうです。キャンパス周辺には、東京復活大聖堂(ニコライ堂)があったり、もう一つの最寄り駅の神保町は古書街であったりと、古い東京の建築や街並みを垣間見ることができるかもしれません。また、神保町には近年再注目をされている、昔ながらの喫茶店がいくつもあります。喫茶店巡りも楽しそうですね。
北川景子(女優)
山下智久(俳優)
山本美月(女優、モデル)
藤森慎吾(お笑い芸人、オリエンタルラジオ)
安住紳一郎(アナウンサー)
ビートたけし(お笑い芸人、映画監督) 他
明治大学の合格者
高校名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 30 | 31 | 19 | 28 | 37 |
二水 | 12 | 14 | 8 | 9 | 5 |
小松 | 3 | 8 | 7 | 14 | 5 |
桜丘 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
七尾 | 4 | 2 | 4 | ||
明峰 | 2 | 1 | 1 | ||
明倫 | 2 | ||||
錦丘 | 7 | 3 | 8 | 4 | |
西 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
大聖 | 2 | 1 | 1 | ||
小市 | 2 | ||||
鶴来 | 1 | ||||
飯田 | 1 | 1 | |||
羽咋 | 1 | ||||
能登 | 1 | ||||
金附 | 13 | 10 | 4 | 2 | 10 |
星稜 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 |
金沢 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
北陸 | 1 | ||||
遊学 | 1 | ||||
鵬 | 1 | ||||
泉通 | 1 |
明治大学の受験難易度
文学部
学科 専攻 方式 | 偏差値 |
---|---|
文学科 | |
日本文学 共テ利用3科目方式 | – |
日本文学 共テ利用5科目方式 | – |
日本文学 学部別 | 60.0 |
日本文学 全学部統一 | 62.5 |
英米文学 共テ利用3科目方式 | – |
英米文学 共テ利用5科目方式 | – |
英米文学 学部別 | 57.5 |
英米文学 全学部統一 | 60.0 |
ドイツ文学 共テ利用3科目方式 | – |
ドイツ文学 共テ利用5科目方式 | – |
ドイツ文学 学部別 | 57.5 |
ドイツ文学 全学部統一 | 60.0 |
フランス文学 共テ利用3科目方式 | – |
フランス文学 共テ利用5科目方式 | – |
フランス文学 学部別 | 57.5 |
フランス文学 全学部統一 | 60.0 |
演劇学 共テ利用3科目方式 | – |
演劇学 共テ利用5科目方式 | – |
演劇学 学部別 | 60.0 |
演劇学 全学部統一 | 60.0 |
文芸メディア 共テ利用3科目方式 | – |
文芸メディア 共テ利用5科目方式 | – |
文芸メディア 学部別 | 62.5 |
文芸メディア 全学部統一 | 60.0 |
史学地理学科 | |
日本史学 共テ利用3科目方式 | – |
日本史学 共テ利用5科目方式 | – |
日本史学 学部別 | 60.0 |
日本史学 全学部統一 | 62.5 |
アジア史 共テ利用3科目方式 | – |
アジア史 共テ利用5科目方式 | – |
アジア史 学部別 | 57.5 |
アジア史 全学部統一 | 60.0 |
西洋史学 共テ利用3科目方式 | – |
西洋史学 共テ利用5科目方式 | – |
西洋史学 学部別 | 62.5 |
西洋史学 全学部統一 | 60.0 |
考古学 共テ利用3科目方式 | – |
考古学 共テ利用5科目方式 | – |
考古学 学部別 | 57.5 |
考古学 全学部統一 | 60.0 |
地理学 共テ利用3科目方式 | – |
地理学 共テ利用5科目方式 | – |
地理学 学部別 | 60.0 |
地理学 全学部統一 | 60.0 |
心理社会学科 | |
臨床心理学 共テ利用3科目方式 | – |
臨床心理学 共テ利用5科目方式 | – |
臨床心理学 学部別 | 62.5 |
臨床心理学 全学部統一 | 65.0 |
現代社会学 共テ利用3科目方式 | – |
現代社会学 共テ利用5科目方式 | – |
現代社会学 学部別 | 62.5 |
現代社会学 全学部統一 | 62.5 |
哲学 共テ利用3科目方式 | – |
哲学 共テ利用5科目方式 | – |
哲学 学部別 | 62.5 |
哲学 全学部統一 | 62.5 |
国際日本学部
学科 方式 | 偏差値 |
---|---|
国際日本学科 | |
共テ利用3科目方式 | – |
共テ利用5科目方式 | – |
学部別 3科目方式 | 60.0 |
学部別 英語4技能試験活用方式 | 57.5 |
全学部統一 3科目方式 | 65.0 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 62.5 |
法学部
学科 方式 | 偏差値 |
---|---|
法律学科 | |
共テ利用3科目方式 | – |
共テ利用4科目方式 | – |
共テ利用5科目方式 | – |
学部別 | 60.0 |
全学部統一 | 62.5 |
政治経済学部
学科 方式 | 偏差値 |
---|---|
政治学科 | |
共テ利用3科目方式 | – |
共テ利用7科目方式 | – |
学部別 | 62.5 |
全学部統一 | 62.5 |
経済学科 | |
共テ利用3科目方式 | – |
共テ利用7科目方式 | – |
学部別 | 60.0 |
全学部統一 | 62.5 |
地域行政学科 | |
共テ利用7科目方式 | – |
学部別 | 60.0 |
全学部統一 | 60.0 |
経営学部
方式 | 偏差値 |
---|---|
共テ利用3科目方式 | – |
共テ利用4科目方式 | – |
学部別 3科目方式 | 60.0 |
学部別 英語4技能試験活用方式 | 65.0 |
全学部統一 3科目方式 | 62.5 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 65.0 |
商学部
方式 | 偏差値 |
---|---|
共テ利用4科目方式 | – |
共テ利用5科目方式 | – |
共テ利用6科目方式 | – |
学部別 | 60.0 |
学部別 英語4技能試験活用方式 | 60.0 |
全学部統一 | 62.5 |
総合数理学部
学科 方式 | 偏差値 |
---|---|
現象数理学科 | |
共テ利用方式 | – |
学部別 | 60.0 |
全学部統一 3科目方式 | 57.5 |
全学部統一 4科目方式 | 57.5 |
全学部統一 英語4技能試験4科目方式 | 57.5 |
先端メディアサイエンス学科 | |
共テ利用方式 | – |
学部別 | 60.0 |
全学部統一 3科目方式 | 62.5 |
全学部統一 4科目方式 | 62.5 |
全学部統一 英語4技能試験4科目方式 | 62.5 |
ネットワークデザイン学科 | |
共テ利用方式 | – |
学部別 | 60.0 |
全学部統一 4科目方式 | 57.5 |
全学部統一 英語4技能試験4科目方式 | 57.5 |
理工学部
学科 専攻 方式 | 偏差値 |
---|---|
電気電子生命学科 | |
電気電子工学 共テ利用3科目方式 | – |
電気電子工学 共テ利用4科目方式 | – |
電気電子工学 学部別 | 57.5 |
電気電子工学 全学部統一 | 57.5 |
生命理工学 共テ利用3科目方式 | – |
生命理工学共テ利用4科目方式 | – |
生命理工学 学部別 | 57.5 |
生命理工学 全学部統一 | 57.5 |
機械工学科 | |
共テ利用3科目方式 | – |
共テ利用4科目方式 | – |
学部別 | 55.0 |
全学部統一 | 55.0 |
機会情報工学科 | |
共テ利用3科目方式 | – |
学部別 | 57.5 |
全学部統一 | 57.5 |
建築学科 | |
共テ利用4科目方式 | – |
学部別 | 60.0 |
全学部統一 | 60.0 |
応用化学科 | |
共テ利用4科目方式 | – |
学部別 | 57.5 |
全学部統一 | 57.5 |
情報科学科 | |
共テ利用3科目方式 | – |
共テ利用4科目方式 | – |
学部別 | 60.0 |
全学部統一 | 62.5 |
数学科 | |
共テ利用4科目方式 | – |
学部別 | 55.0 |
全学部統一 | 55.0 |
物理学科 | |
共テ利用4科目方式 | – |
学部別 | 57.5 |
全学部統一 | 57.5 |
農学部
学科 方式 | 偏差値 |
---|---|
農学科 | |
共テ利用方式 | – |
学部別 | 57.5 |
全学部統一 3科目方式 | 62.5 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 62.5 |
農芸化学科 | |
共テ利用方式 | – |
学部別 | 57.5 |
全学部統一 3科目方式 | 62.5 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 60.0 |
生命科学科 | |
共テ利用方式 | – |
学部別 | 60.0 |
全学部統一 3科目方式 | 62.5 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 62.5 |
食料環境政策学科 | |
共テ利用方式 | – |
学部別 | 57.5 |
全学部統一 3科目方式 | 62.5 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 62.5 |
情報コミュニケーション学部
方式 | 偏差値 |
---|---|
情報コミュニケーション学科 | |
共テ利用3科目方式 | – |
共テ利用6科目方式 | – |
学部別 | 60.0 |
全学部統一 | 62.5 |
明治大学の倍率
文学部
学科 専攻 方式 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
文学科 | ||
日本文学 共テ利用3科目方式 | 4.7 | 4.5 |
日本文学 共テ利用5科目方式 | 3.3 | 3.7 |
日本文学 学部別 | 4.1 | 4.7 |
日本文学 全学部統一 | 4.9 | 4.6 |
英米文学 共テ利用3科目方式 | 3.2 | 4.2 |
英米文学 共テ利用5科目方式 | 2.3 | 2.8 |
英米文学 学部別 | 3.1 | 3.3 |
英米文学 全学部統一 | 2.9 | 4.1 |
ドイツ文学 共テ利用3科目方式 | 3.2 | 4.3 |
ドイツ文学 共テ利用5科目方式 | 2.4 | 7.0 |
ドイツ文学 学部別 | 3.8 | 3.3 |
ドイツ文学 全学部統一 | 4.7 | 3.6 |
フランス文学 共テ利用3科目方式 | 4.4 | 4.7 |
フランス文学 共テ利用5科目方式 | 2.4 | 1.7 |
フランス文学 学部別 | 3.9 | 4.9 |
フランス文学 全学部統一 | 4.9 | 3.7 |
演劇学 共テ利用3科目方式 | 4.1 | 4.6 |
演劇学 共テ利用5科目方式 | 2.6 | 2.8 |
演劇学 学部別 | 4.8 | 4.5 |
演劇学 全学部統一 | 3.6 | 5.5 |
文芸メディア 共テ利用3科目方式 | 4.9 | 5.0 |
文芸メディア 共テ利用5科目方式 | 2.7 | 3.4 |
文芸メディア 学部別 | 4.5 | 5.2 |
文芸メディア 全学部統一 | 4.3 | 5.5 |
史学地理学科 | ||
日本史学 共テ利用3科目方式 | 4.4 | 3.7 |
日本史学 共テ利用5科目方式 | 3.2 | 3.1 |
日本史学 学部別 | 5.0 | 4.0 |
日本史学 全学部統一 | 4.0 | 4.3 |
アジア史 共テ利用3科目方式 | 1.9 | 4.7 |
アジア史 共テ利用5科目方式 | 3.0 | 1.8 |
アジア史 学部別 | 3.0 | 3.1 |
アジア史 全学部統一 | 2.6 | 3.9 |
西洋史学 共テ利用3科目方式 | 2.7 | 4.1 |
西洋史学 共テ利用5科目方式 | 2.6 | 6.0 |
西洋史学 学部別 | 3.9 | 4.4 |
西洋史学 全学部統一 | 4.0 | 3.1 |
考古学 共テ利用3科目方式 | 3.0 | 3.5 |
考古学 共テ利用5科目方式 | 3.2 | 2.3 |
考古学 学部別 | 3.8 | 3.4 |
考古学 全学部統一 | 4.3 | 4.9 |
地理学 共テ利用3科目方式 | 5.5 | 2.8 |
地理学 共テ利用5科目方式 | 4.5 | 3.2 |
地理学 学部別 | 3.8 | 3.4 |
地理学 全学部統一 | 5.8 | 3.4 |
心理社会学科 | ||
臨床心理学 共テ利用3科目方式 | 5.2 | 5.9 |
臨床心理学 共テ利用5科目方式 | 4.0 | 4.6 |
臨床心理学 学部別 | 5.7 | 8.7 |
臨床心理学 全学部統一 | 4.8 | 7.9 |
現代社会学 共テ利用3科目方式 | 3.3 | 3.9 |
現代社会学 共テ利用5科目方式 | 4.1 | 3.5 |
現代社会学 学部別 | 4.8 | 4.7 |
現代社会学 全学部統一 | 5.2 | 4.0 |
哲学 共テ利用3科目方式 | 3.6 | 3.3 |
哲学 共テ利用5科目方式 | 2.2 | 2.5 |
哲学 学部別 | 4.0 | 4.0 |
哲学 全学部統一 | 4.4 | 3.8 |
国際日本学部
学科 方式 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
国際日本学科 | ||
共テ利用3科目方式 | 4.1 | 3.3 |
共テ利用5科目方式 | 2.1 | 2.3 |
学部別 3科目方式 | 3.4 | 4.0 |
学部別 英語4技能試験活用方式 | 2.2 | 2.0 |
全学部統一 3科目方式 | 12.0 | 10.7 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 7.6 | 6.5 |
法学部
学科 方式 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
法律学科 | ||
共テ利用3科目方式 | 2.7 | 3.4 |
共テ利用4科目方式 | 2.2 | 2.3 |
共テ利用5科目方式 | 2.1 | 1.6 |
学部別 | 4.7 | 3.5 |
全学部統一 | 3.2 | 4.3 |
政治経済学部
学科 方式 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
政治学科 | ||
共テ利用3科目方式 | 6.4 | 4.5 |
共テ利用7科目方式 | 2.0 | 1.9 |
学部別 | 2.5 | 3.4 |
全学部統一 | 4.0 | 4.1 |
経済学科 | ||
共テ利用3科目方式 | 9.7 | 6.6 |
共テ利用7科目方式 | 2.4 | 2.0 |
学部別 | 2.6 | 3.5 |
全学部統一 | 5.3 | 4.6 |
地域行政学科 | ||
共テ利用7科目方式 | 3.0 | 1.9 |
学部別 | 3.2 | 3.2 |
全学部統一 | 6.5 | 4.1 |
経営学部
方式 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
共テ利用3科目方式 | 4.1 | 6.1 |
共テ利用4科目方式 | 2.9 | 3.2 |
学部別 3科目方式 | 3.7 | 4.0 |
学部別 英語4技能試験活用方式 | 3.4 | 4.5 |
全学部統一 3科目方式 | 5.0 | 10.0 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 7.8 | 12.6 |
商学部
方式 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
共テ利用4科目方式 | 3.6 | 3.6 |
共テ利用5科目方式 | 3.6 | 3.1 |
共テ利用6科目方式 | 3.3 | 2.9 |
学部別 | 4.1 | 4.9 |
学部別 英語4技能試験活用方式 | 5.3 | 5.4 |
全学部統一 | 4.8 | 5.1 |
総合数理学部
学科 方式 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
現象数理学科 | ||
共テ利用方式 | 3.1 | 3.0 |
学部別 | 5.9 | 5.8 |
全学部統一 3科目方式 | 4.4 | 5.7 |
全学部統一 4科目方式 | 3.0 | 3.3 |
全学部統一 英語4技能試験4科目方式 | 3.6 | 4.1 |
先端メディアサイエンス学科 | ||
共テ利用方式 | 4.2 | 5.7 |
学部別 | 7.4 | 7.5 |
全学部統一 3科目方式 | 20.6 | 13.8 |
全学部統一 4科目方式 | 5.5 | 7.3 |
全学部統一 英語4技能試験4科目方式 | 8.7 | 9.0 |
ネットワークデザイン学科 | ||
共テ利用方式 | 3.3 | 3.0 |
学部別 | 7.5 | 13.4 |
全学部統一 4科目方式 | 3.2 | 3.1 |
全学部統一 英語4技能試験4科目方式 | 14.4 | 3.0 |
理工学部
学科 専攻 方式 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
電気電子生命学科 | ||
電気電子工学 共テ利用3科目方式 | 3.7 | 2.8 |
電気電子工学 共テ利用4科目方式 | 3.4 | 2.8 |
電気電子工学 学部別 | 3.2 | 2.7 |
電気電子工学 全学部統一 | 3.1 | 2.6 |
生命理工学 共テ利用3科目方式 | 3.7 | 2.3 |
生命理工学共テ利用4科目方式 | 2.1 | 2.2 |
生命理工学 学部別 | 2.3 | 2.8 |
生命理工学 全学部統一 | 2.6 | 2.6 |
機械工学科 | ||
共テ利用3科目方式 | 3.3 | 2.8 |
共テ利用4科目方式 | 2.8 | 2.2 |
学部別 | 2.7 | 2.7 |
全学部統一 | 2.9 | 2.8 |
機会情報工学科 | ||
共テ利用3科目方式 | 3.3 | 2.7 |
学部別 | 2.4 | 3.2 |
全学部統一 | 2.8 | 2.8 |
建築学科 | ||
共テ利用4科目方式 | 3.5 | 3.7 |
学部別 | 4.9 | 4.4 |
全学部統一 | 4.8 | 4.1 |
応用化学科 | ||
共テ利用4科目方式 | 2.9 | 3.0 |
学部別 | 2.6 | 2.6 |
全学部統一 | 2.9 | 3.2 |
情報科学科 | ||
共テ利用3科目方式 | 3.6 | 3.1 |
共テ利用4科目方式 | 2.8 | 3.3 |
学部別 | 4.3 | 4.7 |
全学部統一 | 6.3 | 5.5 |
数学科 | ||
共テ利用4科目方式 | 2.2 | 2.1 |
学部別 | 2.4 | 2.7 |
全学部統一 | 2.9 | 2.5 |
物理学科 | ||
共テ利用4科目方式 | 3.1 | 2.5 |
学部別 | 2.5 | 2.7 |
全学部統一 | 3.4 | 2.9 |
農学部
学科 方式 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
農学科 | ||
共テ利用方式 | 2.7 | 2.5 |
学部別 | 3.2 | 3.3 |
全学部統一 3科目方式 | 4.3 | 4.0 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 4.6 | 7.2 |
農芸化学科 | ||
共テ利用方式 | 3.1 | 2.5 |
学部別 | 2.8 | 3.3 |
全学部統一 3科目方式 | 5.1 | 4.3 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 5.0 | 5.8 |
生命科学科 | ||
共テ利用方式 | 2.7 | 2.5 |
学部別 | 3.0 | 3.7 |
全学部統一 3科目方式 | 5.4 | 5.2 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 6.4 | 7.3 |
食料環境政策学科 | ||
共テ利用方式 | 4.4 | 3.0 |
学部別 | 4.7 | 4.6 |
全学部統一 3科目方式 | 7.0 | 6.6 |
全学部統一 英語4技能試験3科目方式 | 8.6 | 6.8 |
情報コミュニケーション学部
方式 | 2022 | 2023 |
---|---|---|
情報コミュニケーション学科 | ||
共テ利用3科目方式 | 4.5 | 5.7 |
共テ利用6科目方式 | 2.6 | 2.0 |
学部別 | 4.4 | 4.7 |
全学部統一 | 7.6 | 7.4 |
明治大学 入試制度
明治大学の入学試験制度について簡単に解説します!
明治大学には、大きく分けて3つの入学試験制度があります。
1つ目は、一般選抜です。学力試験を課す入学試験であり、「学部別入学試験」「全学部統一入学試験」「共通テスト利用入学試験」の3種類があります。併願も可能となっています。
2つ目は、総合型選抜です。書類選考や小論文試験、面接試験などを課す、公募制の入学試験です。学部ごとに様々な種類の入学試験があります。主に10、11月に試験が行われています。
3つ目は、上記以外の入学試験になります。帰国生や社会人など、多様な背景を持った志願者を対象に実施されている入学試験です。詳細は明治大学HPをご覧ください!
【一般選抜】
試験日程、試験科目、配点、出題範囲等、詳細については、明治大学HPの「2024年度入試ガイド(https://www.meiji.ac.jp/koho/guidebook/univ/guide_2024_12_p149_190.pdf)」をご確認ください!
①学部別入学試験
〈特徴〉
どの学部・学科・専攻でも、募集人数がもっとも多い入学試験。試験会場は大学キャンパスであり、筆記試験のみで合否が決まる。また、英語4技能資格・検定試験を活用することができる学部もある。一般選抜の他の試験との併願が可能。
②全学部統一入学試験
〈特徴〉
全10学部が同時に共通の試験問題を用いて行われる入学試験。試験会場は、全国8都市から選択でき、筆記試験のみで合否が決まる。全ての問題がマーク式選択問題。また、英語4技能資格・検定試験を活用することができる学部もある。一般選抜の他の試験との併願が可能。
〈試験会場〉
札幌、仙台、東京(駿河台・和泉・中野の各キャンパス)、川崎(生田キャンパス)、名古屋、大阪、広島、福岡
③共通テスト利用入学試験
〈特徴〉
前期日程は全10学部、後期日程は一部の学部で実施されている。大学独自の試験を課さないので、大学入学共通テストの成績のみで合否が決まる。一般選抜の他の試験との併願が可能。英語4技能資格・検定試験を活用することはできないことに注意が必要。
【総合型選抜】
①自己推薦等別入学試験
各学部への強い入学意思と、学問を通じて社会に貢献しようとする意欲のある人材を受け入れることを目的とする入学試験。
実施学部:文学部、農学部、国際日本学部、総合数理学部
②AO入試
新世紀の新技術立国にふさわしい人材の育成を目指して導入した入学試験。適正・意欲・目的意識・コミュニケーション能力など、基礎学力以外の力を測る試験。
実施学部:理工学部
③公募制特別入学試験(全国商業高等学校長協会会員校対象特別入学試験)
商学の専門知識と深い人間理解力とを備えた人材の育成を達成するための入学試験。全国商業高等学校長協会の会員校に所属し、商学部の専門教育に関連する基礎学力に秀でた高校生を募集している。
実施学部:商学部
④公募制特別入学試験(大学入学共通テスト利用特別入学試験)
商学の専門知識と深い人間理解力とを備えた人材の育成を達成するための入学試験。選考にあたって大学入学共通テストを受験する必要がある。
実施学部:商学部
⑤グローバル型特別入学試験
国際社会のさまざまな分野で先導的な役割を果たし得る人材を育成することを目的として行っている入学試験。外国語検定試験のスコアが必要であり、口頭試問などを行なって選考する。
実施学部:政治経済学部
⑥地域農業振興特別入学試験
地域農業・農村の発展に貢献できる人材を社会に送り出すことを目的として行っている入学試験。プレゼンテーションや面接などを行い選考する。
実施学部:農学部食料環境政策学科
【その他の入学試験】
以下に列挙しておくので、気になる方はぜひ明治大学HPをご覧ください!
①海外就学者特別入学試験
青少年期における海外生活で得た体験や知識などを活用し、国際的に有能な人材を育成し、かつ、大学の国際性の向上を図ることを目的としている入学試験。
実施学部:法学部
②社会人特別入学試験
勉学意欲旺盛な社会人に対し、特別の入学試験方法により、大学教育の門戸を開き、正規の学生として受け入れ、生涯教育に資することを目的としている入学試験。
実施学部:文学部
③イングリッシュ・トラック入学試験
国籍にかかわらず、日本と世界の文化・社会に関する十分な教養をそなえ、それらを英語で発信できる国際人を目指す学生の受入を目的としている入学試験。
実施学部:国際日本学部
④編入学・学士入学試験
実施学部:文学部
⑤スポーツ特別入学試験
高等学校において学業に精励しつつスポーツ活動
で卓越した成績を収めた高校生を受け入れ、本学体育会運動部を一層強化するとともに、心身ともに優れた人材を社会に送り出すことを目的とした入学試験。高等学校長と明治大学当該運動部の部長の推薦が必要。
実施学部:全学部
⑥指定校推薦入学試験
志望学部への入学を強く希望し、勉学に明確な目的と熱意をもち、高等学校等在学中には学業、課外活動、校外活動等のいずれかの分野で特に優れ、個性豊かである者を学校長からの推薦により受け入れる制度。
実施学部:全学部