こんにちは!金沢の予備校、GREATGRITです!
名古屋大学は愛知県名古屋市にある旧帝国大学のひとつです。今回は名古屋大学の魅力をお伝えします。
名古屋大学ってどんな大学?
名古屋大学の基本情報
名古屋市内に、東山キャンパス、鶴舞キャンパス、大幸キャンパスの3つのキャンパスがあります。メインの東山キャンパスでは、1・2年生が全学教育で学部に関係なく様々な学問の基礎を学びます。2年次以降は、医学部医学科は鶴舞キャンパス、医学部保健科は大幸キャンパスで学びます。学生の7割以上が東海地方出身という、旧帝大には珍しい特徴があり、名大生になれば名古屋への愛着が深まりそうです。
名古屋大学の学部学科
名古屋大学のココがいい!
キャンパス内外の充実
新港住宅街にある東山キャンパスは山を切り開いてできた自然豊かな広大なキャンパス。その大きさはなんと東京ディズニーランドの約6倍!!広大なキャンパス内には「グリーンベルト」と呼ばれる広い芝生エリアがあります。そこで学生が遊んだりお昼寝をしたり、空きコマの時間にエンジョイしている姿が見られます。校舎の改修も進み、ガラス張りの素敵な建物が増えています。
また、東山キャンパスには食堂やカフェはバランス良く点在しているので、広すぎて食堂にたどり着けずお昼を逃してしまう・・・なんてこともありません。その他のキャンパスにもコンビニや飲食店、食堂などが複数あります。
東山キャンパスの近くには東山公園、鶴舞キャンパスの隣には鶴舞公園、大幸キャンパスの近くにはナゴヤドームがあります。文化、芸術、スポーツ、自然などさまざまなジャンルのスポットに恵まれていて、楽しく充実したキャンパスライフを送れます。
Tongali プロジェクト
Tongali プロジェクトは、名古屋大学を含めた東海地方の5大学が協働で起業家の育成を目指すプロジェクトです。このプログラムでは、実際の起業家からノウハウやスキルを学んだり、海外研修を通して自身のビジネスプランのブラッシュアップを図ることができます。また、ビジネスプランコンテストも開催されており、優秀チームは活動支援金を受け取ることができます。何か新しいことに挑戦したい学生をサポートし、その実現に導いてくれるプロジェクトです。
仮装行列
毎年6月に行われる学園祭のプレ企画として、「仮装行列」というイベントがあります。その年の新入生だけが参加できるもので、クラス毎に個性豊かな仮装をし、行列を成して街を練り歩くのです。入学したばかりの新入生にとっては、クラスでの団結を強め、友達を増やす機会となり、その後のキャンパスライフをより楽しいものにしてくれるイべントです。
カフェでほっとひと息
広大な東山キャンパスの真ん中には、中央図書館があります。スターバックスコーヒーが入っているので、新作をいち早く楽しめますね!他にもキャンパス内にオシャレなカフェがいくつかあるので、授業の間に友達とお喋りをしたり、一人で静かに本を読んだり勉強をするのにもいいですね。おしゃれカフェに囲まれた大学生活は、充実したものになること間違いなし!
他大学の人とも交流の場がたくさん
名大の周りには、南山大学や名城大学など多くの大学があり、他大学の学生とも交流できるサークルが多くあります。
また、毎年6月に開催される名大祭という学園祭は、他大学に比べて規模が大きく、演奏やダンスのパフォーマンスから、美味しい模擬店、地域の方も参加できるフリーマーケットなど、楽しいイベントが盛りだくさん!他大学の学生もたくさん来るので、交流のよい機会となっています。
東海エリアで唯一の「知るカフェ」
「知るカフェ」にはWi-Fiや電源が完備されていて、学生であればドリンクを無料で飲むことができます!
また、「知るカフェ」では企業の人事担当者とのmeetupが定期的に開催され、企業の情報を知ることができたり、自己分析や就職活動の相談に乗ってもらったりすることができます。Panasonic、TOHO GAS、SoftBankなどの大手企業から、リラックスした雰囲気で話を聞くことができるのが魅力です。
学生同士の交流もできるので、学年、学部の垣根を越えて多くの人と関わりながらたくさんの刺激を得ることができます。
名古屋大学出身の有名人
天野 浩(ノーベル物理学賞受賞者)
益川 敏英(ノーベル物理学賞受賞者)
小林 誠(ノーベル物理学賞受賞者)
石川県の高校別 名古屋大学の合格者数
現役+浪人
高校 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 17 | 12 | 12 | 17 | 13 |
二水 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 |
小松 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 |
桜丘 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
七尾 | 1 | 1 | 2 | ||
明峰 | 1 | 2 | |||
錦丘 | 1 | 1 | 1 | ||
大聖寺 | 1 | 1 | 1 | ||
羽咋 | 2 | 1 | |||
志賀 | 1 | ||||
輪島 | 1 | ||||
金附 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
高専 | 1 | ||||
星稜 | 3 | 1 | 1 | ||
金沢 | |||||
金西 | 2 | ||||
大谷 | 1 | 1 | |||
明倫 | 1 | ||||
アットマーク国際 |
浪人して合格を勝ち取った人数
高校名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 |
二水 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
小松 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
桜丘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
明峰 | 1 | ||||
錦丘 | 0 | 0 | 1 | ||
金附 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
星稜 | 2 | 1 | |||
明倫 | 1 | ||||
浪人割合 | 10.0% | 10.3% | 32.1% | 35.7% | 27.6% |
名古屋大学の受験難易度
偏差値
学部 | 偏差値 |
---|---|
医学部 | 50.0〜67.5 |
文学部 | 60.0 |
法学部 | 60.0 |
経済学部 | 60.0 |
情報学部 | 60.0〜62.5 |
工学部 | 57.5〜60.0 |
教育学部 | 60.0 |
農学部 | 57.5 |
理学部 | 60.0 |
共通テスト得点率
学部 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
医学部 医 | 87% | 82% | 82% | 88% | 89% |
医 看護 | 71% | 64% | 64% | 67% | 68% |
医 放射線 | 76% | 66% | 66% | 72% | 74% |
医 検査技術 | 76% | 64% | 64% | 71% | 72% |
医 理学療法 | 75% | 68% | 67% | 71% | 73% |
医 作業療法 | 72% | 60% | 60% | 67% | 67% |
文学部 | 81% | 73% | 73% | 77% | 80% |
法学部 | 78% | 73% | 73% | 76% | 79% |
経済学部 | 78% | 74% | 74% | 76% | 80% |
情報学部 | 81〜83% | 73〜76% | 73〜76% | 76〜82% | 81〜84% |
工学部 | 78〜81% | 69〜75% | 70〜74% | 77〜79% | 79〜81% |
教育学部 | 78% | 71% | 71% | 76% | 79% |
農学部 | 78〜80% | 71〜72% | 70〜71% | 77% | 78〜79% |
理学部 | 78% | 77〜80% | 70% | 83〜85% | 80% |
名古屋大学の倍率(競争率)
学部 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
医学部 医 | 3.3 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
医 看護 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 1.4 |
医 放射線 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
医 検査技術 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
医 理学療法 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 2.1 |
医 作業療法 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
文学部 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.0 |
法学部 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 |
経済学部 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
情報学部 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
工学部 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
教育学部 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.2 |
農学部 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
理学部 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.8 |
名古屋大学の合格最低点,平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
学部 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
文 | 2150 | 1422 1498 | 1347 1444 | 1387 1494 | 1399 1502 | 1491 1579 |
教育 | 2750 | 1757 1883 | 1663 1820 | 1768 1877 | 1812 1910 | 1882 1991 |
法 | 1550 | 1014 1077 | 968 1032 | 1023 1076 | 1044 1102 | 1099 1151 |
経済 | 2450 | 1576 1675 | 1555 1661 | 1561 1683 | 1606 1701 | 1672 1764 |
理 | 2400 | 1491 1631 | 1423 1540 | 1445 1573 | 1443 1579 | 1615 1758 |
工 化学生命 | 1935 | 1132 1216 | 1101 1182 | 1123 1217 | 1186 1263 | 1287 1385 |
工 物理 | 1935 | 1134 1203 | 1125 1171 | 1160 1216 | 1203 1270 | 1306 1378 |
工 マテリアル | 1935 | 1136 1204 | 1076 1144 | 1154 1214 | 1192 1243 | 1324 1395 |
工 電気電子 | 1935 | 1186 1271 | 1170 1248 | 1188 1277 | 1259 1338 | 1368 1452 |
工 機械航空 | 1935 | 1234 1311 | 1172 1261 | 1201 1287 | 1249 1344 | 1374 1472 |
工 エネルギー | 1935 | 1153 1221 | 1078 1141 | 1171 1215 | 1200 1261 | 1314 1396 |
工 環境建築 | 1935 | 1145 1233 | 1107 1187 | 1164 1233 | 1219 1304 | 1306 1405 |
農 生物環境 | 2500 | 1365 1448 | 1418 1512 | 1470 1538 | 1437 1524 | 1610 1712 |
農 資源生物 | 2500 | 1382 1447 | 1424 1514 | 1503 1600 | 1491 1586 | 1602 1703 |
農 応用生物 | 2500 | 1440 1537 | 1460 1559 | 1511 1598 | 1500 1602 | 1642 1728 |
医 医学 | 2750 | 1935 2042 | 1807 1949 | 1881 1987 | 1836 2044 | 2160 2310 |
医 看護 | 2600 | 1372 1497 | 1292 1431 | 1312 1430 | 1278 1416 | 1423 1544 |
医 放射線 | 2600 | 1450 1532 | 1317 1450 | 1351 1448 | 1441 1529 | 1631 1751 |
医 検査 | 2600 | 1480 1574 | 1300 1432 | 1408 1548 | 1385 1516 | 1555 1663 |
医 理学療法 | 2600 | 1478 1564 | 1431 1516 | 1491 1550 | 1343 1476 | 1569 1735 |
医 作業療法 | 2600 | 1286 1421 | 1237 1325 | 1308 1406 | 1251 1369 | 1348 1514 |
情 自然情報 | 2050 | 1365 1451 | 1225 1323 | 1267 1374 | 1339 1430 | 1484 1579 |
情 人間社会 | 2050 | 1476 1550 | 1273 1388 | 1367 1434 | 1399 1504 | 1495 1568 |
情 コンピュータ | 2250 | 1468 1604 | 1387 1536 | 1486 1586 | 1504 1611 | 1668 1772 |
アクセス
愛知県名古屋市千種区不老町
<金沢駅〜名古屋駅> 約2時間30分
<電車> 約20分
愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65
<金沢駅〜名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約15分
名古屋市東区大幸南1-1-20
<金沢駅〜名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約20分
まとめ
広大なキャンパスで緑豊かな学生生活を送ることができる名古屋大学。学内にオシャレなカフェもあり、芝生エリアもあり、充実したキャンパスライフが想像できますね!名古屋大学に興味を持ったキミ、石川県から名大(名古屋大学)を目指しませんか!?