こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
首都圏の国公立大学の中でも上位にランクインする、11学部ある総合大学の千葉大学。今回はそんな千葉大学の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
千葉大学
千葉大学ってどんな大学?
千葉大学の基本情報
千葉県千葉市にある首都圏の総合国立大学です。国立大学では珍しい「国際教養学部」「園芸学部」「法政経済学部」「看護学部」がある大学です。メインの西千葉キャンパスと、医学部、薬学部、看護学部のある亥鼻キャンパス、園芸学部のある松戸キャンパスの他に、柏の葉キャンパスや墨田サテライトキャンパスがあります。
日本の大学で初めて「飛び入学」制度を導入し、高校2年修了後に通常より1年早く大学に入学することができます。また、2014年度から高校3年生が9月に入学できる「秋飛び入学」を全国の国公立大学で初めて導入しました。このほかにも、「全員留学」や数理・データサイエンス・AI教育プログラムなど、先進的な教育改革が行われています。
千葉大学の学部
千葉大学のココがいい!
東京へのアクセスの良さ
メインの西千葉キャンパスは、最寄り駅の西千葉駅の目の前にあり、西千葉駅から東京駅までは電車で40分以内の距離にあります。簡単に東京に出られるところが首都圏の大学の良いところですね!また、成田空港やディズニーランドも近いので友達との旅行やお出かけが充実すること間違い無しです!普段は千葉の豊かな自然に囲まれたキャンパスで学生生活が送れるので、自然と都会の両方を楽しめるいいとこ取りの立地です!
専門的な教育を受けることができる
各学部において様々な学科、コースがあり、基礎的な知識を習得しつつ各分野でより深く専門的な教育を受けることができます。
例えば、工学部デザイン科は、国公立大学では珍しく専門的なデザインの教育が受けられる伝統と実績のある学科です。著名な教授陣も多く、1年生のうちからデザインの基礎を学ぶことができます。昔からデザインやものづくりが好きな人には面白くてたまらない授業や研究室がたくさんある学科です。卒業生は、自動車、精密機械、家電、家具などのデザイナーや、全国デザイン系大学の教員やデザイン研究者として活躍する道が開かれています。
サークルや部活動との両立も◎
千葉大学には、体育系・文化系・音楽系など合わせて175団体ものサークルと部活動があります。イベントも豊富で友達がたくさんできるため、充実した学生生活になること間違い無しです。また、勉強と部活動の両立を心配される方にも安心!他の大学の医学部では、勉強と学校の課題で部活動をするのはキツイ・・・という声が多いですが、千葉大ではほとんどの人が何かしらの部活動に所属していて、医学部であっても勉強と両立することが可能という声がありました。
千葉大学出身の有名人
大久保佳代子(お笑い芸人)
荒木経惟(写真家)
やなせたかし(絵本作家、漫画家)
海堂尊(医師、小説家)
辻村深月(小説家)
千葉大学の合格者数
現役+浪人
高校名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 4 | 6 | 16 | 10 | 5 |
二水 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 |
小松 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
桜丘 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
七尾 | 3 | 3 | 3 | ||
明峰 | 1 | ||||
明倫 | 1 | ||||
錦丘 | 1 | 1 | 1 | ||
西 | 1 | ||||
大聖 | 1 | ||||
金附 | 1 | ||||
石川高専 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
星稜 | 2 | 3 | 1 |
千葉大学の受験難易度
偏差値
学群 | 偏差値 |
---|---|
国際教養学部 | 60 |
文学部 | 57.5〜60 |
法政経学部 | 57.5 |
教育学部 | 50〜57.5 |
理学部 | 55〜60 |
工学部 | 55〜60 |
情報・データサイエンス学部 | 57.5 |
園芸学部 | 55〜57.5 |
医学部 | 67.5 |
薬学部 | 62.5 |
看護学部 | 52.5 |
共通テスト得点率
学部 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 77% | 70% | 72% | 71% |
文学部 | 74〜78% | 68〜71% | 70〜71% | 71〜72% |
法政経学部 | 75% | 67% | 70% | 72% |
教育学部 | 61〜75% | 55〜71% | 57〜69% | 58〜71% |
理学部 | 73〜77% | 64〜72% | 66〜72% | 69〜73% |
工学部 | 73〜77% | 66〜70% | 68〜70% | 69〜73% |
*情報・DS学部 | – | – | – | 73% |
園芸学部 | 70〜75% | 61〜66% | 61〜66% | 65〜73% |
医学部 | 88% | 83% | 85% | 86% |
薬学部 | 80% | 74% | 74% | 78% |
看護学部 | 71% | 65% | 65% | 67% |
*2024年度に新設
千葉大学の倍率(競争率)
学部 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
文学部 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.9 |
法政経学部 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
教育学部 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
理学部 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.4 |
工学部 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.8 |
*情報・DS学部 | – | – | – | 3.6 |
園芸学部 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.3 |
医学部 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 6.0 |
薬学部 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 5.8 |
看護学部 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
*2024年度に新設
スクロールできます
千葉大学の合格最低点,平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
学部 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
国際教養 | 1350 | 941 1001 | 927 1000 | 919 982 | 951 1007 |
文学 行動科学 | 1000 | 614 648 | 592 634 | 607 647 | 640 686 |
文学 歴史学 | 1050 | 712 754 | 692 726 | 671 713 | 718 743 |
文学 日本・ ユーラシア文化 | 1350 | 867 920 | 822 888 | 792 839 | 839 907 |
文学 国際 言語文化学 | 1000 | 674 704 | 633 670 | 593 649 | 642 675 |
法政経学 | 1350 | 717 785 | 723 792 | 735 805 | 807 875 |
教育 小学校 | 1450 | 705 784 | 679 751 | 700 777 | 775 837 |
教育 中学校 国語 | 1450 | – | – | – | – |
教育 中学校 社会 | 1450 | – | – | – | – |
教育 中学校 数学 | 1450 | 755 832 | – | – | – |
教育 中学校 理科 | 1450 | – | 818 873 | 792 862 | – |
教育 中学校 技術 | 1450 | – | – | – | – |
教育 小中専門 音楽 | 1450 | – | – | – | 733 842 |
教育 小中専門 図画美術 | 1450 | 517 788 | 727 862 | – | 771 867 |
教育 小中専門 保健体育 | 1450 | 829 894 | 804 882 | 770 835 | 800 871 |
教育 小中専門 家庭 | 1450 | 720 772 | 618 719 | 685 781 | 693 811 |
教育 英語 | 1450 | 1057 1114 | 954 1040 | 874 952 | 890 963 |
教育 特別支援 | 1450 | 682 752 | 597 708 | 660 760 | 678 780 |
教育 乳幼児 | 1450 | 792 850 | 788 832 | 734 798 | 763 846 |
教育 養護教諭 | 1450 | 850 952 | 764 898 | 698 832 | 781 881 |
理 数学・ 情報数理 | 1350 | 723 795 | 835 899 | 775 834 | 737 794 |
理 物理 | 1350 | 734 800 | 769 835 | 740 795 | 742 798 |
理 化学 | 1350 | 861 918 | 801 867 | 713 786 | 720 786 |
理 生物 | 1350 | 816 868 | 546 580 | 744 803 | 789 833 |
理 地球科学 | 1350 | 747 801 | 727 789 | 638 698 | 668 727 |
工 建築学 | 1350 | 746 811 | 758 817 | 663 724 | 734 788 |
*工 都市工学 | 1350 | 769 811 | 735 804 | 669 744 | 706 748 |
工 デザイン | 1350 | 747 815 | 739 822 | 657 723 | 685 742 |
工 機械工学 | 1350 | 708 784 | 716 789 | 638 728 | 705 742 |
工 医工学 | 1350 | 753 817 | 783 831 | 654 715 | 717 767 |
工 電気電子工学 | 1350 | 704 763 | 736 797 | 680 729 | 685 746 |
工 物質科学 | 1350 | 743 797 | 635 743 | 584 654 | 635 700 |
工 共生応用化学 | 1350 | 752 814 | 687 777 | 598 689 | 652 718 |
*工 情報工学 | 1350 | 755 814 | 764 820 | 676 747 | |
情報・データサイエンス | 1350 | 712 762 | |||
園芸 園芸 | 1350 | 680 738 | 657 732 | 623 688 | 567 654 |
園芸 応用生命化学 | 1350 | 759 813 | 724 776 | 641 701 | 662 714 |
園芸 緑地環境 | 1350 | 654 720 | 644 717 | 578 640 | 600 661 |
園芸 食料資源経済 | 1350 | 678 797 | 756 828 | 737 832 | 772 830 |
医 医 一般枠 | 1450 | 1034 1094 | 992 1066 | 983 1052 | 985 1037 |
医 医 地域枠 | 1450 | 924 1020 | 927 983 | 856 949 | 913 966 |
薬学 | 1350 | 806 871 | 798 878 | 769 841 | 756 809 |
看護 | 1350 | 844 931 | 700 816 | 705 800 | 739 806 |
*2023年教育学部学校教員養成課程中学校コース理科以外の分野と音楽,図画美術は合格者が10名未満のため非公開
*2022年教育学部学校教員養成課程中学校コース理科以外の分野は合格者が10名未満のため非公開
*2021年教育学部学校教員養成課程中学校コース数学以外の分野と音楽は合格者が10名未満のため非公開
*工学部,情報工学コースは2024年4月より情報・データサイエンス学部となりました
*工学部,都市工学コースは2022年より名称変更となりました
スクロールできます
アクセス
千葉市稲毛区弥生町1-33
<金沢駅〜東京駅> 新幹線 約2時間30分
<電車+徒歩> 約45分
千葉市中央区亥鼻1-8-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+バス> 約1時間
松戸市松戸648
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約45分
柏市柏の葉6-2-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約45分
まとめ
自然豊かなキャンパスで学生生活を送りながら、都心へのアクセスも抜群という好立地なキャンパス。それぞれの学部で専門的なことを学べて就職に活かすことができ、サークルや部活動の数も多く、充実した学生生活を送るのに充分な条件が揃っている千葉大学!
そんな千葉大学に興味を持ったキミ、一緒に目指しませんか?