こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRIT(グレートグリット)です!
首都圏の教員養成大学といえば、東京学芸大学!今回はそんな東京学芸大学の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
東京学芸大学ってどんな大学?
東京学芸大学は、東京都小金井市にキャンパスがあり、日本で唯一教育学部だけの国立大学です。通称、「学芸」「学芸大」。幼小中高の教員養成コースや、芸術・スポーツなど多岐にわたる分野を学ぶことができます。1988年には、教員免許取得が必須の「教員養成系」に加えて、教員免許取得が必須ではない「教養系」の学科も開設されました。教員だけではなく社会で活躍できる多様な人材を輩出しています。
東京学芸大学のキャンパスは、約30万㎡(東京ドーム約6.5個分)の広さを誇り、「学芸の森」と呼ばれるサクラやケヤキなど約4,100本の樹木が四季折々の自然を彩ります。キャンパス内は高低差が少なく、バリアフリー設計や誘導ブロック、点字表記などが整備されており、誰もが安心して学び・生活できる環境が整っています。講義棟や研究棟は閑静なエリアに集約され、図書館や芸術館などの施設も充実しています。
東京学芸大学には体育館や柔道場、剣道場、弓道場、プール、総合グラウンド、テニスコートなど多様な運動施設が揃っています。文化・運動系サークル活動の拠点となるサークル棟や合宿所もあり、課外活動も盛んです。また、食堂や売店、保健管理センター、学生支援センターなど福利厚生施設も充実しており、学生生活を多方面からサポートしています。
教育学部 学校教育教員養成課程
東京学芸大学は2023年度からの教育学部を改組しました。これにより、初等教育教員養成、中等教育教員養成、特別支援教育教員養成、養護教育教員養成の4課程を学校教育教員養成課程にまとめました。目的は教員免許の学校種や専門的能力を超え、教師に必要な資質や能力を育成するためです。
栗山英樹(プロ野球監督)
押井守(映画監督)
優木まおみ(タレント)
米村でんじろう(サイエンスプロデューサー)
岩政大樹(元サッカー日本代表)
東京学芸大学のココがいい!
東京学芸大学の授業は、分かりやすくて丁寧だと学生からも評判です。さすが教育に特化した大学です。一般の大学は、高校までの学校教育とは違って研究機関でもあるので、教えることにあまり重きを置いていない場合もあります。東京学芸大学では、教育について深く学ぶため、先生の教え方からも学ぶことがありそうです。
また、特別支援教育や心理など、専門性が高いコースもあります。学びたいことが決まっている人にとっては、深く専門的に学ぶ環境としては整っているでしょう。
東京学芸大学では、2023年度卒業の就職者のうち、65.9%の学生が教員になっています。教員免許取得や教員採用試験についての情報も盛り沢山なので、大学の手厚いサポートが受けられるのもメリットです。教育界のリーダーとなる人材の養成に力を入れています。
東京学芸大学では、少人数のコースで専攻をしていくため、話す機会も多く、学生同士が仲良くなりやすいという特徴があります。合宿や実験、体育などを通して、サークルや部活動をやっていなくても友達ができる機会が他の大学と比較してもたくさんあります。また、施設も綺麗で充実しています。6面のテニスコートや陸上トラック、ウッドデッキもあり、サークルや部活動も充実すること間違いなしです!
石川県の高校別 東京学芸大学の合格者数
高校名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
二水 | 3 | 1 | 2 | ||
小松 | 1 | ||||
七尾 | 1 | 1 | |||
桜丘 | 1 | 2 | 1 | ||
明峰 | 1 | ||||
錦丘 | 1 | ||||
金附 | 1 | 1 | |||
星稜 | 1 | 3 | 1 |
東京学芸大学の受験難易度
偏差値(前期)
専攻・コース | 偏差値 |
---|---|
初等ー国語 | 52.5 |
初等ー社会 | 60.0 |
初等ー数学 | 52.5 |
初等ー理科 | 47.5 |
初等ー音楽 | – |
初等ー美術 | – |
初等ー保健体育 | – |
初等ー家庭 | – |
初等ー英語 | 57.5 |
初等ー学校教育 | – |
初等ー学校心理 | – |
初等ー国際教育 | – |
初等ー環境教育 | 52.5 |
初等-ものづくり技術 | – |
初等-幼児教育 | – |
中等ー国語 | 57.5 |
中等ー社会 | 60.0 |
中等ー数学 | 55.0 |
中等ー理科 | 52.5 |
中等ー音楽 | – |
中等ー美術 | – |
中等ー保健体育 | – |
中等ー家庭 | – |
中等ー技術 | – |
中等ー英語 | 62.5 |
中等ー書道 | 50.0 |
中等-情報 | 50.0 |
特別支援教育 | – |
養護教育 | – |
教ー生涯学習・文化遺産教育 | – |
教ーカウンセリング | – |
教ーソーシャルワーク | – |
教ー多文化共生教育 | – |
教ー情報教育 | 50.0 |
教ー表現教育 | – |
教ー生涯スポーツ | – |
教-教育支援専攻
共通テスト得点率(前期)
※小数第1位を四捨五入しています
専攻・コース | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
初等ー国語 | 65% | 62% | 70% |
初等ー社会 | 71% | 73% | 72% |
初等ー数学 | 57% | 56% | 70% |
初等ー理科 | 59% | 61% | 68% |
初等ー音楽 | 72% | 67% | 63% |
初等ー美術 | 57% | 66% | 59% |
初等ー保健体育 | 66% | 66% | 72% |
初等ー家庭 | 65% | 60% | 64% |
初等ー英語 | – | – | 73% |
初等ー学校教育 | 67% | 66% | 74% |
初等ー学校心理 | 72% | 61% | 73% |
初等ー国際教育 | 60% | 68% | 70% |
初等ー環境教育 | 67% | 68% | 68% |
初等-ものづくり技術 | – | – | 61% |
初等-幼児教育 | 70% | 70% | 70% |
中等ー国語 | 66% | 62% | 72% |
中等ー社会 | 75% | 77% | 76% |
中等ー数学 | 64% | 67% | 77% |
中等ー理科 | 69% | 64% | 69% |
中等ー音楽 | 76% | 73% | 78% |
中等ー美術 | 66% | 57% | 64% |
中等ー保健体育 | 63% | 69% | 70% |
中等ー家庭 | – | – | 61% |
中等ー技術 | – | – | 60% |
中等ー英語 | – | – | 73% |
中等ー書道 | 52% | 54% | 65% |
中等-情報 | 39% | 54% | 69% |
特別支援教育 | 61% | 58% | 66% |
養護教育 | – | – | 65% |
教ー生涯学習・文化遺産教育 | 64% | 62% | 69% |
教ーカウンセリング | 68% | 67% | 74% |
教ーソーシャルワーク | 68% | 66% | 66% |
教ー多文化共生教育 | 65% | 68% | 69% |
教ー情報教育 | 47% | 47% | 70% |
教ー表現教育 | 68% | 70% | 66% |
教ー生涯スポーツ | 67% | 68% | 66% |
教-教育支援専攻
東京学芸大学の倍率(競争率)
専攻・コース | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
初等ー国語 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
初等ー社会 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
初等ー数学 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
初等ー理科 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.7 |
初等ー音楽 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
初等ー美術 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.8 |
初等ー保健体育 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
初等ー家庭 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
初等ー英語 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.6 |
初等ー学校教育 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
初等ー学校心理 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | 1.1 |
初等ー国際教育 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
初等-情報教育 | 2.9 | 1.6 | – | – | – |
初等ー環境教育 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 |
初等-ものづくり技術 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 1.8 |
初等-幼児教育 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
中等ー国語 | 3.6 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 2.9 |
中等ー社会 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
中等ー数学 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
中等ー理科 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 1.7 |
中等ー音楽 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.9 |
中等ー美術 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
中等ー保健体育 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 3.5 |
中等ー家庭 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
中等ー技術 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
中等ー英語 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 2.4 | 2.1 |
中等ー書道 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.3 |
中等-情報 | – | – | – | 1.1 | 3.0 |
特別支援教育 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
養護教育 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 2.3 |
教ー生涯学習・文化遺産教育 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 |
教ーカウンセリング | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
教ーソーシャルワーク | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.7 |
教ー多文化共生教育 | 2.6 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 1.0 |
教ー情報教育 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
教ー表現教育 | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.0 |
教ー生涯スポーツ | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.3 |
教-教育支援専攻
東京学芸大学の合格最低点,平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
専攻・コース | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
初等ー国語 | 1350 | 919 973 | 808 878 | 879 943 | 843 913 |
初等ー社会 | 1230 | 891 929 | 837 897 | 877 921 | 893 935 |
初等ー数学 | 1400 | 848 921 | 714 815 | 804 901 | 787 884 |
初等ー理科 | 1340 | 806 918 | 791 881 | 796 894 | 815 909 |
初等ー音楽 | 1085 | 738 813 | 615 753 | 780 833 | 726 794 |
初等ー美術 | 1085 | 688 753 | 707 750 | 616 738 | 712 763 |
初等ー保健体育 | 1050 | 720 761 | 680 733 | 696 746 | 694 754 |
初等ー家庭 | 1200 | 793 825 | 731 770 | 779 825 | 721 801 |
初等ー英語 | 1400 | - | - | – | – |
初等ー学校教育 | 1200 | 847 884 | 781 842 | 806 854 | 788 851 |
初等ー学校心理 | 1200 | 884 937 | 799 861 | 861 894 | 729 883 |
初等ー国際教育 | 1350 | 918 976 | 879 937 | 806 974 | 922 978 |
初等-情報教育 | 1350 | 759 827 | 613 702 | – | – |
初等ー環境教育 | 1230 | 823 873 | 826 867 | 828 874 | 831 878 |
初等-ものづくり技術 | 1400 | - | - | 872 966 | – |
初等-幼児教育 | 1250 | 854 976 | 849 911 | 877 945 | 873 927 |
中等ー国語 | 2200 | 1586 1673 | 1329 1452 | 1442 1538 | 1357 1440 |
中等ー社会 | 1230 | 941 991 | 911 958 | 921 977 | 941 996 |
中等ー数学 | 2200 | 1436 1599 | 1364 1500 | 1410 1533 | 1463 1683 |
中等ー理科 | 2000 | 1321 1497 | 1363 1485 | 1372 1470 | 1274 1470 |
中等ー音楽 | 1890 | 1479 1563 | 1436 1535 | 1429 1533 | 1379 1498 |
中等ー美術 | 1400 | 957 1038 | 919 994 | 925 1038 | 798 962 |
中等ー保健体育 | 1150 | 790 843 | 756 821 | 719 846 | 792 841 |
中等ー家庭 | 1200 | - | – | – | – |
中等ー技術 | 1400 | - | – | – | – |
中等ー英語 | 1550 | - | – | – | – |
中等ー書道 | 1800 | 863 1025 | 898 1005 | 941 1070 | 974 1093 |
中等-情報 | 1350 | - | – | 522 747 | 729 803 |
特別支援教育 | 1340 | 852 898 | 787 840 | 815 873 | 777 833 |
養護教育 | 1300 | - | – | – | – |
教ー生涯学習・文化遺産教育 | 1400 | 898 968 | 843 913 | 889 940 | 866 939 |
教ーカウンセリング | 1200 | 817 900 | 785 869 | 818 897 | 806 887 |
教ーソーシャルワーク | 1400 | 972 1021 | 937 968 | 950 1019 | 919 976 |
教ー多文化共生教育 | 1700 | 1077 1177 | 1233 1283 | 1106 1283 | 1156 1269 |
教ー情報教育 | 1450 | 763 810 | 660 745 | 676 761 | 681 774 |
教ー表現教育 | 2600 | 1724 1808 | 1736 1822 | 1764 1850 | 1809 1909 |
教ー生涯スポーツ | 1200 | 859 902 | 793 867 | 804 861 | 811 859 |
教-教育支援専攻
アクセス
東京都小金井市貫井北町4-1-1
<金沢駅〜東京駅> 新幹線 約2時間30分
<電車+バス+徒歩> 約1時間10分
まとめ
日本で唯一の教育学部だけに特化した国立大学、東京学芸大学。
教員養成での手厚いサポートや、分かりやすい授業が評判の大学でした。
専攻の人数も少ないため、アットホームな人間関係で友達とも仲良くなりやすいことが特徴です。楽しい学生生活を送れること間違いなしですね!
そんな東京学芸大学に興味を持ったキミ、一緒に東京学芸大学を目指しませんか?