こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
旧帝国大学に負けず劣らずの難易度であり、人気の難関10大学の一つである神戸大学!今回は神戸大学の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
神戸大学ってどんな大学?
グローバル化にも注力、神戸大学!
神戸市内にメインキャンパスである六甲台キャンパス、楠キャンパス、名谷キャンパス、深江キャンパスがあります。医学部医学科は楠キャンパス、医学部保健学科が名谷キャンパス、それ以外の学部はメインの六甲台キャンパスで学生生活を送ります。
神戸大学は旧帝国大学では無いですが、難関10大学のひとつです。文理ともに多彩な種類の学部がある総合大学です。
神戸大学の学部学科
神戸大学のココがいい!
オシャレ国立大と言えば神戸大学
六甲台キャンパスの校舎の外観は、洋風の建物でとてもオシャレです。坂道を登ったところに校舎があるため見晴らしも良いです。その標高はなんと210m!全国の大学の中でもトップレベルの標高です。近くを流れる六甲川の上流にはホタルが生息するなど、自然にも囲まれた落ち着いた場所です。
学校近くにアパートが多い
学校の近くに学生が住むことができるアパートが多いことは大事!学校の近くに住んでいると、天気が悪くても通学がラクですし、忘れ物があった時はすぐ取りに帰れますよね。また、六甲道という六甲台キャンパスの最寄駅には、美味しいラーメン屋さんが10軒以上あると評判です!夜ご飯に何を食べようか迷った時に、美味しいラーメンが選び放題なのは嬉しいポイントですね。
キャンパスからの景色
登校が「登山」、下校が「下山」と言われるほどきつい坂の上にある神戸大学ですが、悪いことばかりではありません!神戸大学百年記念館という建物は、エントランスが吹き抜けになっており、夜になるとまるでパノラマ写真のような美しい夜景が見られるのです。また、自然科学系図書館のホワイエの窓からは、大阪方面を一望することができます。標高が高いからこそ見られる絶景があるのです。
おしゃれな図書館
六甲台第一キャンパスにある社会科学系図書館は、登録有形文化財に指定されている歴史ある建物です。大閲覧室は天井がアーチ状になっており、あの「ハリーポッター」の世界観を彷彿とさせるようなおしゃれな内装です。また、2023年にリニューアルオープンした自然科学系図書館は、70~90名収容できるスタジオや、ホワイトボードを備えたグループ学習スペース、足を伸ばして勉強ができる畳の自習室などが備えられています。本を読むだけではなく、リラックスして勉強したり、学生同士コミュニケーションをとりながら作業するのにも適した空間です。
六甲祭がすごい
神戸大学では、キャンパスごとに学祭が行われています。楠キャンパス近くでは大倉山祭、名谷キャンパスでは名谷祭、深江キャンパスでは深江祭、そして六甲台キャンパスでは六甲祭。
その中でも毎年11月に行われる六甲祭という学園祭は関西では最大規模の学祭です。2日間の来場者数はなんと約4万人!!人気のある芸能人が来たり、数多くの模擬店が並んだり、とても盛り上がるそうです。2019年にはあの人気お笑い芸人のチョコレートプラネットさんが来たそうですよ!
海洋政策科学部
神戸大学には、海について理解し、海を守っていくための知識や技術を学ぶ海洋政策科学部があります。この学部では、1年次に海洋リテラシー(海洋に関する広い範囲の基礎教養)を学んだり、船上・海上での実習を行うことで、2年生以降の進路選択の準備をします。2年次に選択する専門分野には、
海洋基礎科学領域・海洋応用科学領域・海洋ガバナンス領域・海技ライセンスコース(航海学領域/機関学領域)の4つがあります。
また、この学部は前期日程に「文系重視型入試」と「理系重視型入試」というものがあり、文系でも理系でも受けられる仕組みになっています。
神戸大学出身の有名人
山中 伸弥(ノーベル医学生理学賞受賞者)
佐々木 蔵之介(俳優)
高市早苗(政治家)
住田功一(元NHKアナウンサー)
石川県の高校別 神戸大学の合格者数
現役+浪人
高校 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 17 | 19 | 19 | 28 | 25 |
二水 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 |
小松 | 12 | 5 | 6 | 5 | 7 |
桜丘 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 |
七尾 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
錦丘 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
大聖寺 | 1 | 1 | |||
輪島 | 1 | ||||
飯田 | 1 | ||||
金附 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
高専 | 1 | ||||
星稜 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
金沢 | 2 | 1 | 1 |
浪人して合格を勝ち取った人数!
高校名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
二水 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
小松 | 1 | 2 | 2 | ||
桜丘 | 2 | 2 | 1 | ||
錦丘 | 2 | 2 | 1 | ||
金附 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
星稜 | 1 | 2 | |||
浪人割合 | 20.8% | 27.7% | 10.0% | 14.0% | 20.5% |
神戸大学の受験難易度
偏差値
学部 | 偏差値 |
---|---|
医学部 医学科 | 67.5 |
医学部 保健学科 | 55.0〜62.5 |
理学部 | 55.0〜57.5 |
工学部 | 57.5〜60.0 |
法学部 | 62.5 |
文学部 | 62.5 |
経済学部 | 60.0〜62.5 |
経営学部 | 62.5 |
システム情報学部 | 60.0 |
国際人間科学部 | 60.0〜62.5 |
農学部 | 57.5 |
海洋政策科学部 | 55.0〜60.0 |
共通テスト得点率
学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
医学 医学科 | 87% | 86% | 81% | 82% | 85% |
医学 保健学科 | 85% | 86% | 79% | 66〜68% | 83% |
理学部 | 86% | 87% | 80% | 72〜74% | 82% |
工学部 | 86% | 86% | 80% | 71〜75% | 83% |
法学部 | 87% | 86% | 81% | 74% | 85% |
文学部 | 86% | 88% | 80% | 75% | 85% |
経済学部 | 94% | 92% | 91% | 74% | 90% |
経営学部 | 91% | 90% | 89% | 75% | 88% |
システム情報学部 | 84〜88% | 81〜86% | 80〜83% | 80〜83% | 81〜85% |
国際人間科学 | 91% | 90% | 86% | 70〜73% | 90% |
農学部 | 82% | 80% | 72% | 70〜71% | 78% |
海洋政策科学 | 86% | 85% | 79% | 67〜71% | 84% |
神戸大学の倍率(競争率)
学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
医学部 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
理学部 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.0 |
工学部 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
法学部 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 |
文学部 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 2.9 |
経済学部 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.0 |
経営学部 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
国際人間科学 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
農学部 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.0 |
海洋政策科学 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
神戸大学の合格最低点, 平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
学部 | 満点 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
文 | 800 | 562 589 | 528 556 | 519 541 | 536 566 | 559 585 |
法 | 800 | 559 585 | 540 564 | 513 538 | 539 564 | 559 584 |
経済 数学選抜 | 800 | 713 722 | 574 605 | 617 639 | 656 688 | 687 707 |
経済 英数選抜 | 800 | 601 612 | 549 563 | 557 572 | 595 607 | 620 633 |
経済 総合選抜 | 800 | 536 558 | 504 524 | 478 501 | 534 553 | 558 576 |
経営 共テ優先 | 900 | 762 778 | 759 774 | 701 722 | 726 749 | 742 757 |
経営 個別優先 | 350 | 224 236 | 190 201 | 214 225 | 218 232 | 234 244 |
経営 共テ個別総合 | 725 | 502 513 | 469 483 | 467 480 | 478 493 | 505 519 |
理 数学 | 815 | 501 533 | 503 533 | 516 543 | 526 565 | 521 565 |
理 物理 | 850 | 522 569 | 542 567 | 541 581 | 583 614 | 606 640 |
理 化学 | 850 | 501 549 | 554 578 | 534 565 | 540 594 | 587 618 |
理 生物 | 850 | 521 561 | 549 584 | 526 565 | 559 590 | 537 579 |
理 惑星 | 850 | 527 558 | 512 555 | 544 573 | 549 587 | 563 601 |
工 建築 | 800 | 504 540 | 489 524 | 504 540 | 527 566 | 557 593 |
工 市民工 | 800 | 461 498 | 482 508 | 475 505 | 509 540 | 518 554 |
工 電気電子工 | 800 | 476 507 | 480 517 | 474 512 | 517 548 | 538 569 |
工 機械工 | 800 | 490 523 | 488 515 | 465 513 | 506 538 | 541 566 |
工 応用化学 | 800 | 496 528 | 487 517 | 505 532 | 527 554 | 540 572 |
工 情報知能工 | 800 | 483 519 | 490 518 | 500 537 | 531 563 | 541 582 |
農 食料 生産環境 | 850 | 511 529 | 539 548 | 529 552 | 560 579 | 576 587 |
農 資源 応用動物 | 850 | 523 551 | 547 565 | 535 563 | 562 576 | 587 610 |
農 資源 応用植物 | 850 | 531 555 | 563 589 | 533 564 | 562 597 | 587 610 |
農 生命 応用生命 | 850 | 540 574 | 589 614 | 562 589 | 600 625 | 592 623 |
農 生命 応用機能 | 850 | 519 533 | 546 565 | 537 558 | 575 599 | 582 592 |
*海洋政策 科学 理系 | 1000 | 576 613 | 584 624 | 578 620 | 583 636 | 606 650 |
海洋政策 科学 文系 | 1000 | 620 644 | 546 599 | 619 659 | 646 670 | |
医 医 | 810 | 617 650 | 613 646 | 620 652 | 650 680 | 650 680 |
医 保健 看護 | 800 | 495 528 | 482 514 | 456 494 | 443 503 | 466 512 |
医 保健 検査技術 | 800 | 484 515 | 528 544 | 458 497 | 487 542 | 494 521 |
医 保健 理学療法学 | 800 | 520 564 | 531 559 | 527 554 | 551 578 | 551 599 |
医 保健 作業療法学 | 800 | 478 508 | 476 510 | 422 462 | 447 508 | 505 532 |
国際人間 グローバル | 800 | 541 570 | 529 556 | 501 532 | 516 546 | 531 558 |
国際人間 発達コミュ | 800 | 544 570 | 538 560 | 493 525 | 534 562 | 546 574 |
国際人間 環共 文 | 900 | 609 652 | 600 626 | 550 582 | 583 622 | 608 633 |
国際人間 環共 理 | 1000 | 609 652 | 630 675 | 608 654 | 665 702 | 632 687 |
国際人間 子ども教育 | 800 | 527 557 | 506 541 | 496 529 | 522 559 | 516 552 |
アクセス
第1キャンパス 兵庫県神戸市灘区六甲台町2-1
第2キャンパス 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1
<金沢駅〜敦賀駅> 新幹線 約1時間
<敦賀駅〜大阪駅> 特急 約1時間20分
<電車+バスor徒歩> 約45分
第1キャンパス 兵庫県神戸市灘区鶴甲1-2-1
<金沢駅〜敦賀駅> 新幹線 約1時間
<敦賀駅〜大阪駅> 特急 約1時間20分
<電車+バス> 約35分
第2キャンパス 兵庫県神戸市灘区鶴甲3-11
<金沢駅〜敦賀駅> 新幹線 約1時間
<敦賀駅〜大阪駅> 特急 約1時間20分
<電車+バス> 約45分
兵庫県神戸市中央区楠町7-5-1
<金沢駅〜敦賀駅> 新幹線 約1時間
<敦賀駅〜大阪駅> 特急 約1時間20分
<電車+バスor徒歩> 約30〜40分
兵庫県神戸市須磨区友が丘7-10-2
<金沢駅〜敦賀駅> 新幹線 約1時間
<敦賀駅〜大阪駅> 特急 約1時間20分
<電車+バスor徒歩> 約45〜55分
兵庫県神戸市東灘区深江南町5-1-1
<金沢駅〜敦賀駅> 新幹線 約1時間
<敦賀駅〜大阪駅> 特急 約1時間20分
<電車+徒歩> 約1時間3分
まとめ
国立大学でありながら、私立大学のように校舎がおしゃれだったり、学園祭で有名人が来たり、充実した大学生活を送ることができそうな神戸大学!難関10大学のひとつであり、有名な大学なので、石川県からの入学者数も多く人気の大学です。