こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
東京大学、京都大学の次に位置する旧帝国大学と言えば、大阪大学!石川県内からの入学者も多く、受験生に人気の大学のひとつです。北陸新幹線が大阪まで全線開業すれば、石川県から大阪まで約80分で移動可能となります。今回は大阪大学の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
大阪大学ってどんな大学?
大阪大学の基本情報
大阪府内にメインキャンパスである豊中キャンパス、吹田キャンパス、箕面キャンパスの3つがあります。1年生は豊中キャンパスで全員共通授業を受けます。部活やサークルもメインの豊中キャンパスで行われています。2年次から、医学部・歯学部・薬学部・工学部・人間科学部は吹田キャンパスで授業があり、外国語学部は箕面キャンパスでの授業になります。
東京大学、京都大学に次ぐ難易度の旧帝国大学です。文理ともに多彩な種類の学部がある総合大学です。
大阪大学の学部学科
大阪大学のココがいい!
キャンパスライフ
メインの豊中キャンパスは、1年生の間に授業を受けるキャンパスです。また、文学部・法学部・経済学部・理学部・基礎工学部の学生たちはその後もずっとこのキャンパスで授業があります。
クラブやサークルの活動が活発に行われており、賑やかで活気に溢れるキャンパスです。
キャンパス周辺は古くからの学生街であり、安くて美味しいご飯屋さんがたくさん並ぶアットホームな商店街もあります。キャンパス内には3つのカフェがあるのも魅力的です。
また、豊中キャンパスは大阪市内から近く、梅田へは電車に乗って約20分で遊びに行くことができます。梅田スカイビル内の「空中庭園展望台」は大阪市内を一望できる、阪大生にも人気のデートスポットです。
吹田キャンパスは、医学部・歯学部・薬学部・工学部・人間科学部の学生たちが2年生になると、こちらのキャンパスで授業を受けます。駅から少し遠いのですが、周辺にはスーパーやコンビニが点在していますので、生活しやすい街です。
吹田市は大阪駅や梅田駅へのアクセスが良く、大阪市内でのショッピングや観光にも便利です。
また、キャンパスの近くには万博記念公園があり、自然や文化、スポーツ、レジャーなどの施設が豊富で、気分転換に遊びに行くのも良いかもしれませんね!
箕輪キャンパスは、主に外国語学部の2年生が生活するキャンパスです。駅が近く、大型ショッピングモールやカフェがたくさんあり、楽しいエリアです。大阪市内の梅田までのアクセスはやや不便となりますが、自然の豊富な落ち着いた街でリラックスしながら生活できそうです。
阪大生のソウルフード「天津麻婆丼」
大阪大学の食堂には天津麻婆丼(通称「天麻」)という名物メニューがあります。ふわふわの卵の上にピリ辛麻婆豆腐が乗ったボリューム満点のメニューで、男子学生からの人気が高いそうです。コロナ禍では、人が集まりすぎるからという理由から天津麻婆丼の販売が一時中止されたり、阪大生協のX(旧Twitter)でそのレシピを掲載したポストへのいいねとリポスト数が異常に多かったりと、阪大生からとても愛されているメニューであることがわかります。
阪大オリジナルコーヒー
大阪大学では、「阪大薫る珈琲」というオリジナルコーヒーが販売されています。各学部のイメージに合わせた11種類のブレンドがあり、それぞれに「文学部レンド」、「外国語学部レンド」といった名前がつけられています。また、パッケージには阪大公式キャラクターのワニ博士が各学部をイメージした格好で登場しており、まさに阪大ならではのグッズといえます。自分の学部のブレンドを飲んでみたり、それぞれの学部で飲み比べをしてみるのも楽しそうですね。
グローバルな教育環境
大阪大学には様々な国際交流の機会があります。外国人留学生の受け入れや、国際交流フェスティバルなどを積極的に行っているため異文化への理解を深められます。また、世界中の多くの大学と提携し、短期から長期まで様々な留学プログラムを提供しています。教員や、実際に交換留学を経験した学生による留学相談会も実施されており、留学へ行きたい学生のサポートが充実していると言えます。
笑いと人情の地
大阪には、他の地域に比べて親しみやすくフレンドリーな性格の人が多いと言われています。人とのつながりやコミュニケーションを大切にする、人情味溢れる場所です。
また、お笑いの文化が深く根付いた土地であるため、ユーモアのある人が多いことも特徴です。
大学内外での人との関わりが大学生活をより楽しいものにしてくれるでしょう。
大阪大学出身の有名人
司馬遼太郎(小説家)
森冨美(アナウンサー)
手塚治虫(漫画家)
大阪大学の合格者数
現役+浪人
高校 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 20 | 23 | 40 | 30 | 32 |
二水 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 |
小松 | 16 | 14 | 11 | 5 | 11 |
桜丘 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
七尾 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 |
羽咋 | 2 | ||||
明峰 | 1 | ||||
明倫 | 1 | 1 | |||
錦丘 | 2 | 1 | 4 | ||
輪島 | 1 | 1 | |||
金附 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 |
高専 | 3 | 2 | 2 | ||
星稜 | 3 | 3 | 1 | ||
金沢 | 1 | 1 |
浪人して合格を勝ち取った人数!
高校名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 5 | 7 | 11 | 16 | 14 |
二水 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
小松 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
桜丘 | 2 | 1 | 2 | ||
七尾 | 1 | ||||
明峰 | 1 | ||||
明倫 | 1 | ||||
錦丘 | 1 | ||||
金附 | 2 | 2 | 1 | ||
星稜 | 1 | 1 | 1 | ||
金沢 | 1 | ||||
浪人割合 | 21.6% | 22.0% | 32.9% | 38.8% | 27.9% |
大阪大学の受験難易度
偏差値
学部 | 偏差値 |
---|---|
文学部 | 65.0 |
外国語学部 | 57.5〜62.5 |
法学部 | 65.0 |
経済学部 | 65.0 |
人間科学部 | 65.0 |
医学部 医学科 | 70.0 |
医学部 保健学科 | 57.5 |
歯学部 | 60.0 |
薬学部 | 62.5 |
基礎工学部 | 62.5〜65.0 |
理学部 | 60.0〜62.5 |
工学部 | 60.0〜62.5 |
共通テスト得点率
学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 83% | 83% | 76% | 76% | 80% |
外国語学部 | 74〜82% | 71〜82% | 68〜73% | 68〜73% | 64〜76% |
法学部 | 82% | 82〜83% | 76% | 76% | 80% |
経済学部 | 83% | 83% | 76% | 76% | 80% |
人間科学部 | 84% | 83% | 80% | 80% | 82% |
医学部 | 78〜89% | 76〜89% | 68〜85% | 68〜85% | 73〜89% |
薬学部 | 84% | 85% | 76% | 77% | 83% |
基礎工学部 | 80〜82% | 80〜83% | 72〜77% | 73〜77% | 79〜82% |
歯学部 | 80% | 79% | 71% | 71% | 75% |
理学部 | 78〜80% | 78〜80% | 74〜75% | 75% | 78〜79% |
工学部 | 80〜82% | 80〜81% | 73〜75% | 73〜75% | 78〜80% |
大阪大学の倍率(競争率)
学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 |
外国語学部 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
法学部 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
経済学部 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
人間科学部 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 2.2 |
医学部 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
薬学部 | 3.1 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.0 |
基礎工学部 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.0 |
歯学部 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
理学部 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
工学部 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
大阪大学の合格最低点, 平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
学部 | 満点 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
文 | 650 | 460 483 | 445 468 | 446 469 | 461 484 | 429 453 |
外国語 中国 | 650 | 413 439 | 382 413 | 400 434 | 359 408 | 352 394 |
外国語 朝鮮 | 650 | 396 420 | 404 422 | 413 432 | 390 406 | 388 408 |
外国語 モンゴル | 650 | 379 412 | 311 346 | 360 392 | 361 375 | 307 359 |
外国語 インドネシア | 650 | 410 433 | 371 394 | 396 425 | 197 348 | 322 369 |
外国語 フィリピン | 650 | 392 416 | 342 370 | 369 409 | 357 385 | 328 365 |
外国語 タイ | 650 | 385 410 | 345 387 | 365 421 | 368 395 | 328 338 |
外国語 ベトナム | 650 | 381 406 | 362 395 | 386 421 | 322 373 | 336 365 |
外国語 ビルマ | 650 | 379 402 | 351 379 | 367 393 | 318 351 | 305 330 |
外国語 ヒンディー | 650 | 372 395 | 369 378 | 360 397 | 356 382 | 330 369 |
外国語 ウルドゥー | 650 | 367 394 | 345 372 | 387 407 | 340 374 | 278 329 |
外国語 アラビア | 650 | 383 416 | 374 404 | 377 406 | 316 371 | 329 381 |
外国語 ペルシア | 650 | 384 413 | 351 377 | 369 415 | 324 359 | 344 376 |
外国語 トルコ | 650 | 386 412 | 358 393 | 386 423 | 342 378 | 340 370 |
外国語 スワヒリ | 650 | 382 407 | 341 370 | 374 410 | 341 373 | 322 379 |
外国語 ロシア | 650 | 402 430 | 357 393 | 380 414 | 320 360 | 346 374 |
外国語 ハンガリー | 650 | 395 425 | 342 373 | 387 415 | 349 390 | 353 392 |
外国語 デンマーク | 650 | 402 427 | 350 377 | 412 431 | 384 410 | 337 386 |
外国語 スウェーデン | 650 | 399 433 | 354 396 | 423 441 | 366 411 | 324 389 |
外国語 ドイツ | 650 | 412 437 | 369 398 | 410 445 | 374 406 | 363 403 |
外国語 英語 | 650 | 427 458 | 377 413 | 436 461 | 365 402 | 394 421 |
外国語 フランス | 650 | 426 444 | 385 417 | 423 451 | 371 406 | 400 423 |
外国語 イタリア | 650 | 379 417 | 383 403 | 401 438 | 349 380 | 361 396 |
外国語 スペイン | 650 | 402 434 | 388 414 | 400 440 | 354 393 | 369 406 |
外国語 ポルトガル | 650 | 388 408 | 372 393 | 392 418 | 345 373 | 334 375 |
外国語 日本語 | 650 | 398 429 | 379 396 | 405 434 | 335 382 | 356 393 |
法 法学科 | 900 | 676 712 | 603 645 | 646 677 | 656 686 | 582 612 |
法 国際公 | 900 | 685 727 | 616 664 | 670 709 | 625 670 | 598 635 |
経済 A配点 | 600 | 517 528 | 500 513 | 480 491 | 495 508 | 491 502 |
経済 B配点 | 600 | 478 494 | 392 414 | 451 465 | 434 456 | 365 384 |
経済 C配点 | 600 | 469 480 | 410 424 | 430 443 | 435 446 | 399 408 |
理 数学 | 1000 | 649 695 | 589 646 | 609 670 | 587 654 | 591 645 |
理 物理 | 1000 | 615 661 | 585 641 | 578 636 | 572 632 | 578 626 |
理 化学 | 1000 | 596 648 | 578 618 | 576 627 | 568 614 | 571 605 |
理 生物科 | 1000 | 586 633 | 581 629 | 575 614 | 591 635 | 591 628 |
理 生命理 | 1000 | 587 625 | 572 607 | 553 583 | 558 590 | 569 612 |
工 自然 | 1000 | 608 654 | 555 605 | 563 617 | 570 613 | 573 617 |
工 理工 | 1000 | 620 674 | 554 606 | 574 621 | 572 613 | 575 617 |
工 情報工 | 1000 | 643 688 | 580 633 | 605 652 | 593 637 | 592 640 |
工 環境 | 1000 | 606 652 | 556 601 | 563 607 | 571 617 | 572 613 |
工 地球総 | 1000 | 612 661 | 559 612 | 567 617 | 576 628 | 573 617 |
基礎工 電子物 | 1000 | 606 657 | 569 635 | 571 616 | 595 632 | 577 618 |
基礎工 化応用 | 1000 | 596 638 | 583 619 | 552 608 | 592 630 | 571 611 |
基礎工 システム | 1000 | 614 671 | 599 644 | 589 635 | 609 645 | 595 638 |
基礎工 情報科 | 1000 | 638 692 | 631 681 | 629 677 | 647 689 | 630 672 |
医 医学 | 2000 | 1562 1657 | 1455 1560 | 1504 1598 | 1509 1602 | 1404 1498 |
医 看護 | 1000 | 692 742 | 646 708 | 648 687 | 635 698 | 606 649 |
医 放射線 | 1100 | 640 695 | 571 669 | 580 641 | 611 654 | 619 660 |
医 検査 | 1100 | 647 694 | 578 689 | 619 669 | 635 672 | 632 670 |
歯 | 1650 | *794 *878 | 1020 1099 | 1001 1081 | 984 1099 | 993 1069 |
薬 | 1100 | *710 *760 | 690 742 | 675 736 | 685 728 | 650 708 |
人間科 | 1200 | 934 979 | 834 883 | 875 918 | 872 922 | 777 824 |
*薬学部の満点は2020年まで1050点
アクセス
大阪府豊中市待兼山町1
<金沢駅〜敦賀駅> 新幹線 約1時間
<敦賀駅〜大阪駅> 特急 約1時間20分
<電車+徒歩> 約40分
大阪府吹田市山田丘1-1/ 大阪府茨木市美穂ヶ丘
<金沢駅〜敦賀駅> 新幹線 約1時間
<敦賀駅〜大阪駅> 特急 約1時間20分
<電車+徒歩> 約50分
<バス+徒歩> 約30分
大阪府箕面市船場東3-5-10
<金沢駅〜敦賀駅> 新幹線 約1時間
<敦賀駅〜大阪駅> 特急 約1時間20分
<電車+バス+徒歩> 約45分
まとめ
春から秋にかけてイベントが盛りだくさんの大阪大学。お笑い文化が根付く土地柄のため、フレンドリーでユーモアのある人が集まってきます。また、3つあるキャンパスの周りもそれぞれに充実しており、いろんな楽しみ方ができる大学生活になりそうですね。キミも阪大(大阪大学)を目指しませんか!?