こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
新潟大学は新潟市にある国立大学です。独自の教育プログラムが特徴的な新潟大学の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
新潟大学ってどんな大学?
2017年に新設された創生学部を含め、10学部を擁する国立大学です。新潟市内に旭町キャンパス、五十嵐キャンパスの2つがあります。1年次は全学部五十嵐キャンパスで学びます。2年次以降は、医学部・歯学部が旭町キャンパスへと移ります。広々としたキャンパスで、緑に囲まれ、落ち着いた学生生活を送ることができます。
人文学部
教育学部
法学部
経済科学部
理学部
医学部
歯学部
工学部
農学部
創生学部
新潟大学のココがいい!
全学分野横断創生プログラム(NICEプログラム)は、学部の枠を超えて複数の分野を学べるプログラムです。自分が所属する学部の専門分野にプラスαで、副専攻として他の分野の授業を受けられます。複数の専攻の両立に不安がある時は、AA(アカデミック・アドバイザー)が相談に乗ってくれます。文系だけど理系の科目も好きだという人や、幅広い知識を得て将来に繋げたいという人に適したプログラムです。
ダブルホームは、学部を超えて集まった学生・教職員のチームを第二のホームとして地域プロジェクトに取り組む、新潟大学独自の教育プログラムです。現在18のホームがあり、新潟市や長岡市、糸魚川市、山形県小国町など、異なる地域をフィールドにして活動しています。それぞれのホームが異なるテーマを掲げ、地域での交流やイベントの企画運営などを通して地域活性化に取り組んでいます。
日本に初めてスキーが伝わった場所は、実は新潟県なんです!そんな新潟県には、温泉や宿泊施設が充実したスキー場がたくさんあります。雪質が良く(サラサラのパウダースノー)、その上春まで雪が残りやすいので、比較的長くスキー・スノーボードを楽しむことができます。大学の仲間たちと一緒に冬の思い出を作りに行くのもいいですね。
石川県の高校別 新潟大学の合格者数
高校 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
二水 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
小松 | 11 | 11 | 3 | 5 | |
桜丘 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
七尾 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1 |
羽咋 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
内灘 | 1 | ||||
明峰 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
明倫 | 5 | 6 | 2 | 3 | |
錦丘 | 2 | 3 | |||
西 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
北陵 | 1 | ||||
大聖 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
飯田 | 1 | 1 | |||
輪島 | 1 | ||||
金附 | 1 | 3 | |||
高専 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
星稜 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
金沢 | 1 | 1 | |||
金沢学院附 | 3 | ||||
小松大谷 | 1 | 1 | |||
泉通 | 1 |
新潟大学の受験難易度
偏差値(前期)
学部 | 偏差値 |
---|---|
人文学部 | 50.0 |
教育学部 | 42.5〜52.5 |
法学部 | 47.5 |
経済科学部 | 47.5 |
理学部 | 45.0〜47.5 |
医学部 医学科 | 65.0 |
医学部 保健学科 | 47.5〜50.0 |
歯学部 | 42.5〜55.5 |
工学部 | 42.5〜47.5 |
農学部 | 47.5 |
創生学部 | 50.0〜52.5 |
共通テスト得点率(前期)
学類 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
人文学部 | 62% | 64% | 67% |
教育学部 | 49〜61% | 50〜65% | 53〜69% |
法学部 | 62% | 63% | 65〜70% |
経済科学部 | 59% | 61% | 63〜72% |
理学部 | 58% | 56〜60% | 64〜70% |
医学部 医学科 | 77% | 81% | 85% |
医学部 保健学科 | 56〜63% | 57〜66% | 63〜76% |
歯学部 | 57〜67% | 57〜71% | 56〜80% |
工学部 | 54〜59% | 60% | 58〜67% |
農学部 | 57% | 60% | 63〜71% |
創生学部 | 62% | 60% | 65% |
新潟大学の倍率(競争率)
学部 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
教育学部 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 |
法学部 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.4 |
経済科学部 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 2.1 |
理学部 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
医学部 医学科 | 4.2 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 4.3 |
医学部 保健学科 | 1.9〜5.0 | 1.7〜2.9 | 1.6〜2.3 | 1.3〜4.7 | 1.7〜3.4 |
歯学部 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.3 |
工学部 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
農学部 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 1.7 |
創生学部 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 2.9 |
新潟大学の合格最低点,平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
学類 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
人文学 | 450 | 285 329 | 263 296 | 268 306 | 259 303 |
教育 国語 | 1050 | 660 716 | 508 599 | 598 667 | 600 655 |
教育 社会 | 1050 | 650 723 | 597 642 | 581 657 | 533 641 |
教育 英語 | 1050 | – | – | – | 570 630 |
教育 数学 | 850 | 519 590 | 388 491 | 509 562 | 488 540 |
教育 理科 | 850 | – | 426 477 | 441 518 | – |
教育 音楽 | 750 | 381 464 | – | – | 362 415 |
教育 保体 | 900 | 534 583 | 405 505 | 432 539 | 433 521 |
教育 心理 | 675 | 452 475 | – | – | – |
法学 | 550 | 356 400 | 323 371 | 330 377 | 312 364 |
経済科学 | 500 | 256 341 | 263 312 | 270 323 | 278 323 |
理学 理数 | 900 | 549 630 | 497 566 | 482 585 | 511 593 |
理学 理科 | 900 | 523 610 | 504 564 | 504 579 | 483 579 |
理学 野外 | 1000 | 523 622 | 525 599 | 522 602 | 498 598 |
医学 医 | 750 | 599 651 | 504 595 | 558 628 | 539 622 |
医学 看護 | 900 | 584 626 | 447 541 | 507 568 | 478 570 |
医学 放射線 | 900 | 636 676 | 555 597 | 468 630 | 571 619 |
医学 検査 | 900 | 607 651 | 461 552 | 540 603 | 544 607 |
歯学 歯 | 900 | 637 694 | 609 637 | 540 655 | 580 646 |
歯学 口腔 | 800 | 481 530 | 445 484 | 406 474 | 404 464 |
工学 | 800 | 472 559 | 430 503 | 436 541 | 449 527 |
農部 | 900 | 569 646 | 467 553 | 482 587 | 513 594 |
創生学 | 750 | 511 547 | 449 509 | 407 512 | 458 497 |
アクセス
新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050
<金沢駅〜新潟駅> 新幹線+特急 約3時間10分
<電車+徒歩> 約50分
新潟県新潟市中央区旭町通1番町754
<金沢駅〜新潟駅> 新幹線+特急 約3時間10分
<電車+徒歩> 約30分
まとめ
新潟大学は、新潟市にある国立大学で、10学部を擁し、幅広い専門分野を学べる総合大学です。特に「NICEプログラム」や「ダブルホーム」など、学部横断型のユニークな教育が特徴です。緑豊かで広々としたキャンパス環境や、スキー・温泉といった雪国ならではの魅力もあります。偏差値や共通テスト得点率、倍率は学部によって差がありますが、特に医学部は難易度が高めです。石川県内からも多くの合格者が出ており、地域に根差した進学先として注目されています。