こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRIT(グレートグリット)です!
首都圏の国公立大学の中でも人気の高い大学、横浜国立大学。今回はそんな横国の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
横浜国立大学ってどんな大学?
横浜国立大学のスローガンは「Global Arts & Sciences」
横浜国立大学は、神奈川県横浜市にある国立大学です。通称は「横国(よここく)」。メインの常盤台キャンパスで全学部生が学び、他学部や留学生などとの交流の機会も多いです。キャンパスは比較的郊外に位置し、自然豊かで東京ドーム10個分の広さがあるため、横浜駅からのアクセスは学内乗り入れバスが便利。国立大学であるため、特に都市部の大学の中では、学費と生活費のバランスがとりやすく、かつ質の高い教育を受けられるのが魅力です。
横浜国立大学の学部
横浜国立大学のココがいい!
教職員のサポートが手厚い
横国での授業は、丁寧で分かりやすいがモットー!「教職学共動」という理念に基づき、授業内容や進行も工夫がされ、分かりやすい授業が多いという口コミが多数!研究メインの大学では、学生目線での分かりやすさを特に謳わない大学も多いので、嬉しいポイントです。
また、週に一度の少人数授業で教授に直接質問ができるなど、教員と学生の距離が近いのもいいですね。様々な授業を選択でき、大学での勉強が面白いと感じる人も多いようです。コロナ禍でのオンライン授業でも手厚い指導があり、学びが充実したという声もあります。
教育学部のココがすごい!
横国の教育学部は、教員養成課程の授業内容やサポートが充実していることで有名です。面倒見が良く工夫が凝らされた授業で高評価。例年、教員採用試験受験者の合格率80%を超える実績を誇ります。卒業生の進路としては、教員が50.5%、民間企業が32.5%、公務員が3.5%で(令和6年度卒業)、ここ5年程度で教員就職率は上昇しており、教員比率が5割を超えてさらに強くなっています。
学祭が年に2回もある!
横国では、11月に通常の大学祭である常盤祭、5月には新入生が中心となる清陵祭があり、年に2回もお祭りがある、イベントが充実した大学でもあります。常盤祭では、様々な展示、パフォーマンスを見られるほか、ゲームやスポーツなども体験できます。来場者投票による学祭企画の総選挙も行われるようで、各団体の企画にも熱が入りそうですね。
出身有名人一例
稲葉浩志(ミュージシャン(B’z))
西島秀俊(俳優)
鈴木国正(インテル日本法人社長)
沢木耕太郎(作家)
西沢立衛(建築家)
石川県の高校別 横浜国立大学合格者数
現役+浪人
| 高校名 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉丘 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 二水 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 小松 | 1 | 1 | 1 | ||
| 桜丘 | 1 | 1 | 2 | ||
| 七尾 | 1 | 2 | |||
| 飯田 | 1 | ||||
| 錦丘 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 金附 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 高専 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 星稜 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 遊学 | 1 |
横浜国立大学の受験難易度
偏差値
| 学部 | 偏差値(前期) |
|---|---|
| 経済学部 | 62.5 |
| 経営学部 | 65.0 |
| 都市科学部 | 55.0〜60.0 |
| 理工学部 | 57.5 |
| 教育学部 | – |
共通テスト得点率(前期)
| 学部 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 68〜73% | 68〜73% | 73〜74% | 76〜77% | 77〜78% |
| 経営学部 | 72〜74% | 72〜74% | 77% | 80% | 78〜79% |
| 都市科学部 | 68〜75% | 68〜75% | 73〜81% | 64〜75% | 62〜75% |
| 理工学部 | 66〜73% | 66〜73% | 73〜78% | 76〜80% | 72〜77% |
| 教育学部 | 59〜68% | 59〜69% | 60〜72% | 64〜75% | 62〜75% |
横浜国立大学の倍率(競争率)
| 学部 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 2.2 | 5.2 | 3.6 | 3.5~8.6 | 3.6~6.3 |
| 経営学部 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | 3.2~7.7 | 3.0~5.3 |
| 都市科学部 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 2.1~5.0 | 2.2~3.6 |
| 理工学部 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.3~4.1 | 1.6~3.8 |
| 教育学部 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.0~3.5 | 1.0~3.8 |
横浜国立大学の合格最低点,平均点
※平均点は小数第1位を四捨五入しています
| 学部 | 満点 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 1800 | 946 1100 | 1101 1188 | 1050 1156 | 1136 1197 | 1121 1213 |
| 経営 | 1350 | 710 867 | 839 905 | 758 871 | 860 1011 | 860 984 |
| 教育 言語文化 | 1400 | 818 920 | 911 963 | 907 959 | 999 1052 | 861 1006 |
| 教育 自然生活 | 1400 | 879 927 | 908 961 | 880 945 | 941 1009 | 754 973 |
| 教育 音楽 | 1400 | 846 898 | 656 774 | 775 873 | 880 969 | 786 947 |
| 教育 美術 | 1400 | 832 918 | 779 888 | 761 857 | 972 1021 | 920 995 |
| 教育 保体 | 1400 | 864 917 | 905 939 | 850 902 | 949 993 | 841 980 |
| 教育 心理 | 1400 | 861 922 | 879 942 | 809 891 | 859 943 | 932 995 |
| 教育 特支 | 1400 | 708 845 | 808 876 | 850 895 | 859 951 | 841 948 |
| 都市 社会 | 1400 | 834 908 | 986 1048 | 1002 1055 | 1040 1087 | 1005 1068 |
| 都市 建築 | 2200 | 1422 1501 | 1435 1496 | 1450 1512 | 1642 1702 | 1522 1602 |
| 都市 基盤 | 2200 | 1314 1416 | 1341 1418 | 1225 1333 | 1512 1584 | 1445 1513 |
| 都市 環境 | 2200 | 1221 1340 | 1267 1349 | 1267 1351 | 1439 1534 | 1414 1514 |
| 理工 機械工学 | 2200 | 1226 1370 | 1281 1365 | 1291 1382 | 1478 1557 | 1395 1483 |
| 理工 材料工学 | 2200 | 1166 1236 | 1280 1342 | 1279 1319 | 1446 1500 | 1381 1452 |
| 理工 海洋 | 2200 | 1251 1344 | 1273 1350 | 1260 1320 | 1477 1549 | 1366 1536 |
| *理工 化学 | 2200 | – | – | – | 1456 1546 | 1372 1470 |
| 理工 数理科学 | 2200 | 1290 1392 | 1254 1316 | 1316 1380 | 1459 1530 | 1435 1518 |
| 理工 物理 | 2200 | 1267 1343 | 1273 1352 | 1251 1340 | 1440 1525 | 1442 1508 |
| 理工 電子 | 2200 | 1323 1392 | 1293 1354 | 1294 1361 | 1487 1566 | 1439 1514 |
| 理工 情報工 | 2200 | 1391 1472 | 1380 1458 | 1393 1457 | 1573 1653 | 1514 1579 |
スクロールできます
アクセス
横浜市保土ケ谷区常盤台79-1
<金沢駅〜東京駅> 新幹線約2時間30分
<電車+徒歩> 約1時間10分
まとめ
横浜という誰もが憧れる土地での学生生活。都市部ながらも豊かな自然に恵まれた落ち着いたキャンパスで学ぶことができます。グローバルかつ学生目線に考慮された授業構成で、学ぶことが楽しくなるでしょう。学業の面でも、プライベートでも充実した学生生活を送れそうですね。そんな横浜国立大学に興味を持ったキミ、一緒に合格を目指しませんか?

