金沢の予備校、GREAT GRITです!今回は、浪人に関する気になるデータを載せます。
浪人する人ってどのくらいいる?
浪人生の割合
文部科学省が発行している「学校基本調査」によると、令和元年の大学入学者のうち、浪人して大学に入った人の割合は「22.4%」です。
石川県 難関10大学 合格者数 現役:浪人
2023年度
東京 | 京都 | 北海道 | 東北 | 名古屋 | 大阪 | 九州 | 東工 | 一橋 | 神戸 | |
泉丘 | 10:13 | 15:12 | 9:4 | 9:3 | 7:5 | 14:16 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 23:5 |
小松 | 5:0 | 3:1 | 6:5 | 8:1 | 6:1 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | 5:0 |
二水 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 8:2 | |||
金附 | 7:4 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | ||
七尾 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | ||||
錦丘 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |||||||
桜丘 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | ||||
星稜 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | |||||||
金沢 | 1:0 | 1:0 | ||||||||
大聖 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |||||||
明峰 | 1:0 | 1:0 | ||||||||
明倫 | 1:0 | |||||||||
輪島 | 1:0 | |||||||||
高専 | 1:0 | 2:0 | 1:0 |
2022年度
東京 | 京都 | 北海道 | 東北 | 名古屋 | 大阪 | 九州 | 東工 | 一橋 | 神戸 | |
泉丘 | 9:6 | 14:4 | 18:4 | 3:5 | 10:2 | 29:11 | 3:2 | 1:2 | 17:1 | |
小松 | 3:0 | 1:0 | 11:1 | 7:1 | 7:1 | 7:4 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 6:0 |
二水 | 1:0 | 1:1 | 11:1 | 4:1 | 9:0 | 1:3 | 1:0 | 9:0 | ||
金附 | 4:3 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 5:2 | 0:1 | 3:2 | ||
七尾 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 6:1 | 1:0 | 3:0 | |||
錦丘 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | ||
桜丘 | 0:1 | 5:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |||
星稜 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | |||||
金沢 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | |||||||
大聖 | 1:0 | 0:1 | ||||||||
明倫 | 0:1 | |||||||||
西 | 0:1 | |||||||||
大谷 | 1:0 | |||||||||
輪島 | 1:0 | |||||||||
飯田 | 1:0 | |||||||||
高専 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
2021年度
東京 | 京都 | 北海道 | 東北 | 名古屋 | 大阪 | 九州 | 東工 | 一橋 | 神戸 | |
泉丘 | 8:5 | 17:9 | 7:1 | 11:4 | 16:1 | 16:7 | 3:2 | 3:1 | 16:3 | |
小松 | 3:0 | 2:1 | 7:1 | 4:2 | 2:1 | 13:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | |
二水 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 1:3 | 2:1 | 9:1 | 1:0 | 5:1 | ||
金附 | 4:2 | 6:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | |
七尾 | 1:0 | 7:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | |||
錦丘 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | ||||
桜丘 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |||
星稜 | 1:0 | |||||||||
金沢 | 1:0 | |||||||||
羽咋 | 3:0 | |||||||||
飯田 | 1:0 | 1:0 | ||||||||
明倫 | 0:1 | |||||||||
小松市 | 0:1 | |||||||||
野々市 | 0:1 | |||||||||
志賀 | 1:0 | |||||||||
輪島 | 1:0 | |||||||||
星稜 | 1:0 | |||||||||
金沢 | 1:0 | |||||||||
高専 | 1:0 | 3:0 | 1:0 |
泉丘高校の大学進学者の浪人割合
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
国立大学 | 30.3% | 26.7% | 20.1% | 22.8% |
公立大学 | 18.2% | 22.6% | 31.3% | 28.0% |
私立大学 | 34.5% | 42.9% | 29.5% | 37.8% |
国立大学には、20〜25%が浪人して進学しています。
興味深いのは、私立大学や公立大学の浪人割合。浪人して私立大学に進学している生徒が多いですね。石川県では私立大学より、国公立大学の方が圧倒的に人気です。ということは・・・国公立大学を目指して浪人した結果、私立大学に進学した人が、かなり多いということでしょう。浪人の厳しさが分かるデータだといえます。
浪人して合格する人が多い大学って?
大学別浪人割合
次は、大学別に浪人の割合を見ていきたいと思います。難関大学の東京大学・京都大学・慶應義塾大学・早稲田大学について、2020年度の合格者のうち、浪人の割合を見ていきましょう。
大学 | 合格者数 | 浪人 | 浪人率 |
東京大学 | 3,010 | 989 | 32.9% |
京都大学 | 2,719 | 1,009 | 37.1% |
慶應義塾大学 | 8,590 | 3,253 | 37.9% |
早稲田大学 | 11,527 | 3,748 | 32.5% |
どの大学も全国平均の22.4%を上回ってます。京都大学・慶應義塾大学では40%近くの人が浪人して入っていることが分かりますね。
浪人してでも入りたい大学って?
次は、2020年の浪人して入学した人が多い大学ランキングを見ていきましょう。
大学 | 浪人率 | |
1 | 東京芸術大学 | 50.7% |
2 | 北海道大学 | 37.4% |
3 | 滋賀医科大学 | 36.8% |
4 | 京都大学 | 36.5% |
5 | 東京工業大学 | 35.9% |
6 | 東京海洋大学 | 35.4% |
7 | 京都工芸繊維大学 | 35.1% |
8 | 九州大学 | 35.0% |
9 | 電気通信大学 | 33.2% |
10 | 東京大学 | 32.1% |
東京芸術大学では、ずば抜けて現役生の割合が低く、入学者の2人に1人は浪人しているということが分かります。最難関の東京大学と京都大学が1位と2位を占めると思いきや、そうではないことが分かります。
どの学部で浪人生が多いの?
今度は、各大学を学部別に浪人率を比較してみましょう。
どのような学部で浪人率が多いのか、傾向はあるのでしょうか?
東京大学の浪人生の割合(2020年度)
類 | 浪人率 |
文科一類 | 24.1% |
文科二類 | 33.8% |
文科三類 | 37.9% |
理科一類 | 30.0% |
理科二類 | 40.5% |
理科三類 | 30.9% |
京都大学の浪人生の割合(2020年度)
学部 | 浪人率 |
総合人間学部 | 39.5% |
文学部 | 43.7% |
教育学部 | 36.4% |
法学部 | 40.3% |
経済学部 | 40.3% |
理学部 | 34.7% |
医学部・医学科 | 33.0% |
医学部・人間健康科学科 | 44.9% |
薬学部 | 25.0% |
工学部 | 35.9% |
農学部 | 35.3% |
慶應義塾大学の浪人生の割合(2020年度)
学部 | 浪人率 |
文学部 | 36.3% |
経済学部(A方式) | 38.0% |
経済学部(B方式) | 31.5% |
法学部・法律学科 | 31.0% |
法学部・政治学科 | 27.1% |
商学部(A方式) | 40.2% |
商学部(B方式) | 34.1% |
医学部 | 36.1% |
理工学部 | 42.4% |
総合政策学部 | 39.3% |
環境情報学部 | 35.5% |
看護学部 | 19.0% |
薬学部・薬学科 | 36.2% |
薬学部・薬科学科 | 39.8% |
早稲田大学の浪人生の割合(2020年度)
学部 | 浪人率 |
政治経済学部 | 31.3% |
法学部 | 29.8% |
文化構想学部(一般) | 22.9% |
文化構想学部(4技能) | 17.0% |
文学部(一般) | 26.6% |
文学部(4技能) | 17.5% |
教育学部 | 30.9% |
商学部 | 31.3% |
基幹理工学部 | 35.6% |
創造理工学部 | 40.8% |
先進理工学部 | 39.2% |
社会科学部 | 29.5% |
人間科学部 | 47.0% |
スポーツ科学部 | 41.4% |
国際教養学部 | 17.6% |
まとめ
「浪人生」を様々なデータから見てきました。
自分の行きたい大学や学部の浪人率が高ければ、それだけ多くの浪人生と競争しなければいけないし、現役での勉強量だけでは対策が不十分になってしまう可能性もあるでしょう。
大学受験は、多くの人にとって、一生に一度の機会です。自分のやりたいことが決まっている人、行きたい大学や学部がはっきりしている人は、1年間自分の目標だけに時間を使うという選択肢も大いにありではないでしょうか。