こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRIT(グレートグリット)です!
首都圏の国公立大学の中でも人気の高い大学、横浜国立大学(以下、横国)。今回はそんな横国の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
横浜国立大学
横浜国立大学ってどんな大学?
横浜国立大学とは
横浜国立大学は、神奈川県横浜市にある国立大学です。通称は「横国(よここく)」。メインキャンパスの常盤台キャンパスで全学部の学生が学んでいるため、他学部や留学生など多くの人と交流の機会があります。横浜の中でも比較的郊外に位置しており、自然豊かで東京ドーム10個分の広さがあります。横浜駅からのアクセスはバスが便利です。
横浜国立大学の学部
横浜国立大学のココがいい!
面倒見の良い大学
横国での授業は、丁寧で分かりやすいがモットー!授業内容や進行も工夫がされていて、学生目線でとても分かりやすい授業が多いという口コミが多いです!研究がメインの大学や教授は、学生目線での分かりやすさをあまり重視していないところも多いので、嬉しいポイントだと思います。
また、週に一度少人数の授業があるので教授に直接質問ができたり、距離が近いというのもいいですね。様々な授業から好きなものを選べるため、大学での勉強が面白いと感じる人も多いみたいです。コロナ禍でのオンライン授業でも手厚い指導があって、学びが充実したという声もあります。
教育学部が有名
横国の教育学部は、教員養成課程の授業内容やサポートが充実していることで有名です。面倒見が良くて工夫が凝らされた授業内容で、将来教員になる上で非常に役立つ内容が身につけられると高評価です!例年、教員採用試験受験者の合格率は、80%を超える実績を誇ります。
卒業生の進路の割合としては、教員が46%、民間企業が34%、公務員が3.7%となっています。卒業生の80%以上が就職先を決めています。教育学部だからといって、みんながみんな教員志望という訳ではなく、民間の就活や公務員への道もあるのですね。将来の視野が広がるかもしれません。
学祭が年に2回もある!
横国では、11月に通常の大学祭である常盤祭、5月には新入生が中心となる清陵祭というものがあり、年に2回もお祭りがあるというイベントが充実した大学でもあります。
常盤祭では、様々な展示、パフォーマンスを見られるほか、ゲームやスポーツなども体験できます。来場者投票による学祭企画の総選挙も行われるようで、各団体の企画にも熱が入りそうですね!
出身有名人一例
稲葉浩志(ミュージシャン(B’z))
西島秀俊(俳優)
加藤雅也(俳優)
眞鍋かをり(タレント)
福田萌(タレント)
石川県の高校別 横浜国立大学合格者数
現役+浪人
高校名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
二水 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
小松 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
桜丘 | 1 | 1 | |||
七尾 | 1 | 1 | |||
明峰 | 1 | ||||
錦丘 | 1 | 1 | |||
金附 | 1 | 1 | 1 | ||
高専 | 1 | 2 | 3 | ||
星稜 | 1 | 1 | 1 | ||
金沢 | 1 | 1 | |||
遊学 | 1 |
横浜国立大学の受験難易度
偏差値
学部 | 偏差値 |
---|---|
経済学部 | 60.0〜65.0 |
経営学部 | 62.5〜65.0 |
都市科学部 | 57.5〜62.5 |
理工学部 | 55.0〜60.0 |
教育学部 | – |
共通テスト得点率
学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 78% | 80% | 68〜73% | 68〜73% | 73〜74% |
経営学部 | 82% | 81〜84% | 72〜74% | 72〜74% | 77% |
都市科学部 | 76〜83% | 79〜84% | 68〜75% | 68〜75% | 73〜81% |
理工学部 | 76〜80% | 78〜83% | 66〜73% | 66〜73% | 73〜78% |
教育学部 | 68〜73% | 65〜77% | 59〜68% | 59〜69% | 60〜72% |
横浜国立大学の倍率(競争率)
学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 3.6 |
経営学部 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 4.2 | 3.5 |
都市科学部 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.7 |
理工学部 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
教育学部 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.7 |
横浜国立大学の合格最低点,平均点
※平均点は小数第1位を四捨五入しています
学部 | 満点 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 1700 | 1135 1231 | *1691 1756 | 946 1100 | 1101 1188 | 1050 1156 |
経営 | 1200 | *717 758 | 967 1033 | 710 867 | 839 905 | 758 871 |
教育 言語・文化・社会 | 1300 | *983 1032 | 818 920 | 911 963 | 907 959 | |
教育 自然・生活 | 1300 | *914 1009 | 879 927 | 908 961 | 880 945 | |
教育 芸術・音楽 | 1300 | *921 1003 | 846 898 | 656 774 | 775 873 | |
教育 芸術・ 美術 | 1300 | *- | 832 918 | 779 888 | 761 857 | |
教育 芸術・ 保健体育 | 1300 | *618 910 | 864 917 | 905 939 | 850 902 | |
教育 芸術・心理学 | 1300 | *929 983 | 861 922 | 879 942 | 809 891 | |
教育 芸術・特別支援 | 1300 | *822 951 | 708 845 | 808 876 | 850 895 | |
都市 社会共生 | 1400 | *1117 1167 | 1042 1085 | 834 908 | 986 1048 | 1002 1055 |
都市 建築 | 2100 | 1617 1672 | 1791 1840 | 1422 1501 | 1435 1496 | 1450 1512 |
都市 都市基盤 | 2100 | 1557 1592 | 1664 1761 | 1314 1416 | 1341 1418 | 1225 1333 |
都市 環境 リスク共生 | 2100 | 1443 1527 | 1681 1731 | 1221 1340 | 1267 1349 | 1267 1351 |
理工 機械・機械工学 | 2100 | 1498 1574 | 1633 1739 | 1226 1370 | 1281 1365 | 1291 1382 |
理工 機械・材料工学 | 2100 | 1457 1504 | 1654 1704 | 1166 1236 | 1280 1342 | 1279 1319 |
理工 機械・海洋空間 | 2100 | 1472 1539 | 1645 1713 | 1251 1344 | 1273 1350 | 1260 1320 |
理工 化学・化学応用 | 2100 | 1439 1527 | 1458 1712 | 1272 1373 | 1275 1352 | 1225 1332 |
理工 化学・バイオ | 2100 | 1393 1502 | 1681 1757 | 1272 1391 | 1320 1391 | 1276 1363 |
理工 数物・数理科学 | 2100 | 1484 1562 | 1670 1758 | 1290 1392 | 1254 1316 | 1316 1380 |
理工 数物・物理工学 | 2100 | 1471 1536 | 1666 1734 | 1267 1343 | 1273 1352 | 1251 1340 |
理工 数物・電子情報 | 2100 | 1508 1575 | 1714 1763 | 1323 1392 | 1293 1354 | 1294 1361 |
理工 数物・情報工学 | 2100 | 1573 1639 | 1785 1832 | 1391 1472 | 1380 1458 | 1393 1457 |
*経営学部の満点は2020年まで900点
*教育学部のコースは2021年より変更
*教育 芸術・ 美術の2021年は合格者5人未満のため非公表
*都市科学部都市社会共生学科の満点は2020年まで1500点
スクロールできます
アクセス
神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1
<金沢駅〜東京駅> 新幹線約2時間30分
<電車+徒歩> 約1時間10分
まとめ
横浜という誰もが憧れる土地での学生生活。横浜とはいえ港町ではありませんが、豊かな自然に恵まれたキャンパスで落ち着いた学生生活を送ることができます。学生目線での授業構成で、学ぶことが楽しくなるでしょう。学業の面でも、遊びの面でも充実した学生生活を送れること間違いなしです!そんな横浜国立大学に興味を持ったキミ、一緒に横浜国立大学を目指しませんか?