こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
信州大学は長野県内に5つのキャンパスを持つ国立大学です。長野県外の学生が7割を占めるため、様々な地方の仲間と出会うことができます。今回は緑豊かで開放的な信州大学の魅力や難易度を徹底解説していきます。
信州大学ってどんな大学?
長野市と松本市、上田市、南箕輪村に計5つのキャンパスがあります。1年次は全員が松本キャンパスで学び、2年次以降は学部ごとに各キャンパスに分かれます。2022年には、卒業生である元スピードスケート選手の小平奈緒さん(平昌オリンピック金メダリスト)が特任教授に就任しました。
キャンパスの周囲には北アルプスや南アルプスが広がり、農学部や理学部では地域の自然環境を活かした実習や研究が盛んです。学生は教室を飛び出し、実際のフィールドで学びを深めることができます。こうした環境は、自然科学に興味がある学生にとって理想的な学びの場となっています。
上田キャンパスの繊維学部は、炭素繊維や浄水器フィルターなど、私たちの生活に欠かせない先端素材の開発をリードしています。伝統的な繊維工学から発展したファイバー工学は、建築材料や電子材料、機械材料など幅広い分野へと応用が広がり、国際的な教育研究拠点として高く評価されています。基盤から最先端まで多様な分野の知識と技術を身につけ、産学官や国際連携を通じて、未来の産業界を担う人材として羽ばたいていけます。
佐藤二朗(俳優)
猪瀬直樹(元東京都知事)
小平奈緒(元スピードスケート選手)
北杜夫(小説家)
信州大学のココがいい!
信州大学には、「りんご部隊」というサークルがあり、信州りんごの魅力を広めることをテーマに活動しています。安曇野市のりんご農家のお手伝いが主な活動で、学園祭ではジャムやりんご飴に加工して販売したりしています。また、収穫したりんごを京都大学の学園祭で販売するのが恒例となっており、毎年たくさん売れるのだそうです。
LIDは、地域社会が抱える問題を分析し、革新的な解決を目指す上で必要な知識や技術を身につけるためのプロジェクトです。座学に加えて、イベントの企画運営、企業や行政の場でのインターンシップなどを通してより実践的な経験を積むことができます。
繊維学部の学生団体「Ondemand Remake」は、オリジナルのデザイン軍手「軍手ィ」を販売し、その収益で長野県内の小学生に小さな「ちび軍手ィ」をプレゼントする活動を行っています。誕生から15年も続いている活動で、子どもたちと触れ合いながら地域貢献もすることができます。
石川県の高校別 信州大学の合格者数
| 高校 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉丘 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 二水 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 小松 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 桜丘 | 6 | 2 | 5 | 8 | 14 |
| 七尾 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 羽咋 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 明峰 | 2 | 2 | 1 | ||
| 小松市立 | 1 | 1 | |||
| 錦丘 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 大聖 | 1 | 2 | 2 | ||
| 能登 | 1 | ||||
| 金附 | 1 | ||||
| 高専 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 星稜 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 金沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 小松大谷 | 1 |
信州大学の受験難易度
偏差値(前期)
| 学部 | 偏差値 |
|---|---|
| 人文学部 | – |
| 教育学部 | 45.0~52.5 |
| 経法学部 | 52.5 |
| 理学部 | 50.0〜55.0 |
| 医学部 医学科 | 65.0 |
| 医学部 保健学科 | 50.0〜52.5 |
| 工学部 | 45.0~52.5 |
| 農学部 | 47.5~52.5 |
| 繊維学部 | 47.5〜52.5 |
共通テスト得点率(前期)
人文学部
| 学類 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 人文 | 74% | 71% | 76% |
経法学部
| 学類 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 応用経済 | 64% | 65% | 70% |
| 総合法律 | 63% | 66% | 70% |
教育学部
| 学類 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 現代 | 62% | 62% | 65% |
| 野外 | 57% | 59% | 63% |
| 国語 | 58% | 62% | 67% |
| 英語 | 58% | 61% | 68% |
| 社会科 | 60% | 65% | 62% |
| 数学 | 60% | 62% | 64% |
| 理科 | 57% | 58% | 60% |
| 音楽 | 57% | 58% | 61% |
| 図画工作 ・美術 | 50% | 53% | 52% |
| 保健体育 | 57% | 61% | 64% |
| ものづくり ・技術 | 56% | 53% | 56% |
| 家庭科 | 56% | 58% | 58% |
| 特別支援 | 56% | 61% | 61% |
| 心理支援 | 60% | 67% | 70% |
理学部
| 学類 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 数学 | 64% | 63% | 64% |
| 物理 | 64% | 65% | 66% |
| 化学 | 66% | 63% | 67% |
| 地球 | 62% | 65% | 63% |
| 生物 | 65% | 67% | 70% |
| 物質循環 | 57% | 59% | 67% |
工学部
| 学類 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 応用化学 | – | – | 61% |
| 物質化 | 58% | 61% | – |
| 環境・ エネルギー材料 | – | – | 61% |
| 水環境・土木 | 60% | 60% | 60% |
| 電気電子 | – | – | 64% |
| 電子情報 システム工 | 62% | 65% | – |
| 機械物理 | – | – | 63% |
| 機械システム工 | 62% | 63% | – |
| 知能機械 | – | – | 63% |
| 建築学 | 65% | 68% | 70% |
| 情報サイエンス | – | – | 64% |
| 情報デザイン | – | – | 64% |
繊維学部
| 学類 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 先進繊維 ・感性工 | 58% | 63% | 63% |
| 機械 ・ロボット | 57% | 64% | 62% |
| 化学・材料 | 56% | 61% | 61% |
| 応用生物科学 | 56% | 64% | 66% |
農学部
| 学類 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 生命・ 食品科学 | – | – | 63% |
| 農学生命科・ 生命機能科学 | 60% | 65% | – |
| 動物資源生命科学 | 57% | 62% | – |
| 植物資源科学 | 56% | 62% | – |
| 食料生産 システム科学 | – | – | 63% |
| 山岳圏森林・ 環境共生学 | 58% | 66% | 66% |
| 地域協創特別 | – | – | 61% |
医学部
| 学類 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 医 | 76% | 80% | 85% |
| 看護学 | 57% | 59% | 60% |
| 検査技術科学 | 59% | 64% | 66% |
| 理学療法学 | 63% | 65% | 64% |
| 作業療法学 | 59% | 59% | 63% |
信州大学の倍率(競争率)
| 学部 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.6 |
| 教育学部 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
| 経法学部 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 |
| 理学部 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 1.5 |
| 医学部 | 4.2 | 3.1 | 3.0 | 4.5 | 2.7 |
| 工学部 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.0 |
| 農学部 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2.1 |
| 繊維学部 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.5 |
信州大学の合格最低点,平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
人文学部
| 学類 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 950 | 394 413 | 609 665 | 615 662 | 602 645 | 642 681 |
経法学部
| 学類 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用経済 | 1150 | 635 664 | 703 748 | 739 767 | 724 765 | 746 793 |
| 総合法律 | 1150 | 638 665 | 706 754 | 745 773 | 733 768 | 748 796 |
教育学部
| 学類 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代 | 1250 | 799 832 | 742 779 | 586 704 | 777 809 | 非公開 |
| 国語 | 1200 | 812 852 | 574 714 | 782 798 | 761 796 | 701 797 |
| 英語 | 1200 | – | – | 788 849 | 763 828 | 742 806 |
| 社会科 | 1300 | 784 816 | 767 803 | 762 813 | 722 778 | 850 899 |
| 数学 | 1250 | 686 768 | 747 808 | 680 794 | 672 788 | 800 854 |
| 理科 | 1350 | 643 780 | 707 756 | 545 753 | 753 824 | 854 919 |
| 家庭科 | 1200 | 737 777 | 678 728 | 727 760 | 726 742 | 737 777 |
| 特別支援 | 1200 | 729 765 | 689 728 | 726 778 | 676 758 | 746 770 |
理学部
| 学類 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 1525 | 942 1061 | 851 944 | 822 924 | 817 942 | 855 1003 |
| 物理 | 1325 | 926 964 | 813 866 | 908 962 | 804 866 | 866 915 |
| 化学 | 1325 | 916 974 | 820 904 | 840 936 | 859 917 | 857 918 |
| 地球 | 1225 | 793 860 | 751 797 | 753 807 | 780 806 | 805 856 |
| 生物 | 1325 | 943 987 | 829 910 | 915 949 | 909 952 | 979 1020 |
| 物質循環 | 1525 | 1034 1114 | 1001 1132 | 1114 1173 | 1014 1050 | 1013 1097 |
工学部
| 学類 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物質化 | 1290 | 723 775 | 623 682 | 678 736 | 620 684 | 694 786 |
| 電子情報 システム | 1290 | 762 819 | 647 711 | 745 800 | 627 699 | 712 802 |
| 水環境・ 土木 | 1290 | 740 801 | 598 667 | 723 780 | 612 686 | 714 772 |
| 機械 システム | 1290 | 736 799 | 669 702 | 657 744 | 646 698 | 707 795 |
| 建築学 | 1290 | 819 868 | 705 743 | 788 841 | 722 774 | 830 882 |
繊維学部
| 学類 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進繊維 ・感性工 | 915 | 507 532 | 426 461 | 489 520 | 500 539 | 489 547 |
| 機械 ・ロボット | 915 | 515 537 | 422 463 | 494 518 | 498 538 | 522 576 |
| 化学・材料 | 915 | 479 520 | 437 471 | 445 491 | 506 540 | 504 567 |
| 応用生物 | 915 | 496 517 | 427 453 | 488 504 | 564 604 | 562 625 |
農学部
| 学類 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学生命・ 生命機能 | 1250 | 807 878 | 698 769 | 805 859 | 747 820 | – |
| 生命・食品 | 1350 | – | – | – | – | 904 949 |
| 動物資源 | 1250 | 797 866 | 699 793 | 774 829 | 779 833 | – |
| 食糧生産 | 1350 | – | – | – | – | 821 881 |
| 植物資源 | 1250 | 829 881 | 727 785 | 773 839 | 764 818 | – |
| 地域協創 | 1350 | – | – | – | – | 757 836 |
| 山岳圏・ 環境共生 | 1250 | 811 874 | 712 794 | 777 843 | 752 827 | 907 957 |
医学部
| 学類 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 1100 | 831 860 | 772 805 | 788 833 | 773 809 | 856 896 |
| 看護 | 950 | 485 537 | 468 528 | 505 552 | 433 498 | 492 552 |
| 検査技術 | 950 | 524 576 | 507 546 | 550 595 | 506 557 | 597 643 |
| 理学療法 | 950 | 533 589 | 517 561 | 550 597 | 554 585 | 590 628 |
| 作業療法 | 950 | 492 537 | 455 530 | 511 542 | 481 525 | 554 575 |
アクセス
長野県松本市旭3-1-1
<金沢駅〜松本駅> 新幹線+特急 約2時間50分
<バス+徒歩> 約15分
長野県長野市西長野6のロ
<金沢駅〜長野駅> 新幹線 約1時間30分
<バス+徒歩> 約20分
長野県長野市若里4-17-1
<金沢駅〜長野駅> 新幹線 約1時間30分
<バス+徒歩> 約10分
長野県上伊那郡南箕輪村8304
<金沢駅〜塩尻駅> 新幹線+特急 約3時間
<電車+バス+徒歩> 約80分
長野県上田市常田3-15-1
<金沢駅〜上田駅> 新幹線 約1時間50分
<バス+徒歩> 約10分
まとめ
信州大学は、長野県内に5つのキャンパスを持つ国立大学で、自然豊かな環境を活かしたフィールドワークや全国唯一の繊維学部など、特色ある教育・研究が魅力です。偏差値は学部により異なりますが、医学部は難関。他学部も50〜60%台の共通テスト得点率が目安です。地方出身の学生が多く、多様な仲間と学べる点も大きな特徴です。社会貢献や地域連携の活動も盛んで、実践的な学びが充実しています。

