こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
メインキャンパスは、JR阪和線「杉本町駅」から徒歩約5分。都市部の大学でありながら、広々とした敷地と緑豊かな環境が魅力。今回は、そんな大阪公立大学の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
大阪公立大学ってどんな大学?
2022年4月に大阪府立大学と大阪市立大学が統合され、日本最大規模の公立大学として大阪公立大学が誕生!阿倍野、杉本、中百舌鳥、りんくうキャンパスに加えて2025年には森之宮キャンパスが開設しました。
文学部
法学部
経済学部
商学部
理学部
工学部
農学部
獣医学部
医学部
看護学部
生活科学部
現代システム科学域
大阪公立大学のココがいい!
杉本キャンパスにあるOMUラーニングセンターでは、レポートの書き方レクチャーやディスカション・プレゼンテーションの練習、英語Writing・Speaking強化、数学の学修相談など、様々な学修支援を受けることができます。一人でも複数人でも使用できる自習室があるので、グループワークなどにも活用できる施設です。
VLT(バーチャル・ランゲージテーブル)は、日本語を学ぶ外国人学生とオンラインで交流するボランティア企画です。外国人学生の課題の会話パートナーになったり、楽しみながら気軽に国際交流を体験できます。 日本語と英語を両方使うので、英語だけではハードルが高いと感じる人も気軽に参加することができるプログラムです。
大学公式サイトではなく学生自治会によるサイトです。クラブ・サークル情報など大学生活をより楽しくするために役立つ情報がたくさん載っています。大学公認・非公認含め、各団体の活動内容やスケジュールなどの情報だけでなく、クラブ・サークルを決める際のアドバイスや注意点も紹介されています。ボランティア団体や学祭の実行委員会も探せるので、充実した大学生活を送りたい人はのぞいてみるといいかもしれません。
こちらも学生が運営するX(旧Twitter)アカウントです。新入生にとって「わからないけど誰に聞けばいいかわからない・・」という情報(新歓は行った方が良いのか?PCは生協のものを買うべきか?等々)を教えてくれます。学科ごとのおすすめPCを価格やメリット・デメリットも踏まえて紹介したり、時間割作成・履修登録の仕方などをわかりやすく説明してくれています。X上で質問でき、学生目線のリアルな回答を得られるので、新入生にありがたいアカウントです。
東野圭吾(作家)
開高健(作家)
浜田順平(お笑い芸人 カベポスター)
山崎亮(ランドスケープデザイナー)
石川県の高校別 大阪公立大学の合格者数
| 高校 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 泉丘 | 13 | 8 | 3 | 17 |
| 二水 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 小松 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 錦丘 | 2 | |||
| 桜丘 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 七尾 | 2 | 2 | ||
| 明峰 | 1 | 0 | ||
| 金附 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 星稜 | 1 |
大阪公立大学の受験難易度
偏差値(前期)
| 学部 | 偏差値 |
|---|---|
| 文学部 | 60.0 |
| 法学部 | 57.5 |
| 経済学部 | 57.5 |
| 商学部 | 57.5 |
| 理学部 | 55.0 |
| 工学部 | 55.0〜57.5 |
| 農学部 | 55.0 |
| 獣医学部 | 60.0 |
| 医/医 | 67.5 |
| 医/リハ | 52.5 |
| 看護学部 | 55.0 |
| 生活科学部 | 57.5 |
| 現代システム科学域 | 55.0〜57.5 |
共通テスト得点率(前期)
| 学部 | 2025 |
|---|---|
| 文 | 75% |
| 法 | 73% |
| 経済 | 73% |
| 商 | 73% |
| 理 | 71〜72% |
| 工 | 73〜76% |
| 農 | 70〜73% |
| 医/医 | 87% |
| 医/リハ | 69〜71% |
| 看護 | 67% |
| 生活科 | 71〜75% |
| 現代システム | 70〜75% |
大阪公立大学の倍率(競争率)
| 学部 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 文 | 2.8 | 3.5 |
| 法 | 3.9 | 4.7 |
| 経済 | 3.8 | 3.3 |
| 商 | 2.6 | 2.8 |
| 理 | 3.5 | 3.5 |
| 工 | 5.9 | 5.8 |
| 農 | 3.9 | 2.9 |
| 医/医 | 3.4 | 2.5 |
| 医/リハ | 3.0 | 3.5 |
| 看護 | 3.3 | 2.2 |
| 生活科 | 3.1 | 3.0 |
| 現代システム | 4.4 | 3.6 |
大阪公立大学の合格最低点, 平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
| 学部 | 満点 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 文 | 875 | 586 612 | 555 584 | 610 633 |
| 法 | 1550 | 1039 1080 | 973 1032 | 1069 1109 |
| 経済 | 925 | 530 559 | 525 552 | 577 607 |
| 商 | 1025 | 603 633 | 614 645 | 646 682 |
| 理ー数学 | 975 | 531 596 | 565 602 | 608 635 |
| 理ー物理 | 975 | 530 577 | 571 597 | 588 622 |
| 理ー化学 | 975 | 523 557 | 549 579 | 569 596 |
| 理ー生物 | 975 | 523 565 | 553 577 | 576 601 |
| 理ー地球 | 975 | 520 550 | 549 572 | 568 596 |
| 理ー生物化学 | 975 | 528 564 | 547 576 | 583 596 |
| 工ー航空 | 1220 | 785 799 | 796 829 | 824 841 |
| 工ー海洋 | 1220 | 724 738 | 730 757 | 756 786 |
| 工ー機械 | 1220 | 737 778 | 748 782 | 777 812 |
| 工ー建築 | 1220 | 752 788 | 754 790 | 800 829 |
| 工ー都市 | 1220 | 726 761 | 718 753 | 770 793 |
| 工ー電子物理 | 1220 | 714 742 | 737 766 | 764 789 |
| 工ー情報 | 1220 | 784 815 | 784 821 | 803 836 |
| 工ー電気電子 | 1220 | 765 790 | 760 792 | 788 819 |
| 工ー応用化 | 1220 | 731 770 | 735 763 | 798 828 |
| 工ー化学 | 1220 | 725 756 | 742 783 | 764 781 |
| 工ーマテリアル | 1220 | 718 744 | 741 763 | 762 778 |
| 工ー化学バイオ | 1220 | 710 747 | 716 753 | 762 787 |
| 農ー応用 | 1075 | 581 623 | 618 645 | 577 651 |
| 農ー生命 | 1075 | 607 641 | 631 669 | 636 681 |
| 農ー緑地 | 1075 | 553 617 | 592 633 | 591 629 |
| 獣医 | 1550 | 932 1031 | 991 1042 | 1088 1142 |
| 医ー医 | 1575 | 1080 1136 | 1078 1123 | 1143 1211 |
| リハー理 | 1250 | 878 907 | 879 910 | 940 966 |
| リハー作 | 1250 | 822 857 | 868 887 | 873 916 |
| 看護 | 1350 | 774 830 | 790 841 | 881 931 |
| 生活ー食(均等) | 975 | 585 614 | 597 615 | 584 637 |
| 生活ー食(理数) | 975 | 572 617 | 581 615 | 624 676 |
| 生活ー居住 | 825 | 513 546 | 513 537 | 560 595 |
| 生活ー人間 | 825 | 530 562 | 518 539 | 557 581 |
| 現代ー知識 | 900 | 523 553 | 512 544 | 513 544 |
| 現代ー環境(英国) | 850 | 554 590 | 564 588 | 564 588 |
| 現代ー環境(理数) | 800 | 481 529 | 543 574 | 543 574 |
| 現代ー教育 | 850 | 547 581 | 555 580 | 555 580 |
| 現代ー心理(英国) | 800 | 558 577 | 556 569 | 556 569 |
| 現代ー心理(理数) | 800 | 533 570 | 532 552 | 532 552 |
アクセス
大阪府大阪市城東区森之宮2丁目
<金沢駅〜大阪駅> 新幹線・特急 約2時間20分
<電車+徒歩> 約25分
まとめ
大阪公立大学は、大阪市立大学と大阪府立大学の伝統を受け継いで誕生した、日本最大規模の公立総合大学です。日本一オープンでエネルギッシュな街・大阪にある、「学び」と「人のつながり」がギュッと詰まった場所。世界レベルの研究から、地域に根ざした活動まで、スケールもテンポも大阪流。多彩なキャンパスと最先端の研究環境で、自分の可能性を大きく広げられる大学です。

