こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
関西・中部の難関国立10大学の入試問題を比較します。
contents
京都大学の理系数学
2023年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 35点 | 積分, 式と証明 | ★★☆☆☆ |
2 | 30点 | ベクトル | ★★★☆☆ |
3 | 30点 | 確率 | ★★★☆☆ |
4 | 35点 | 微分 | ★★★★☆ |
5 | 35点 | 微分・積分 | ★★★★☆ |
6 | 35点 | 三角関数, 数列 | ★★★★★ |
2022年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | 対数関数 | ★★☆☆☆ |
2 | 35点 | 確率 | ★★★☆☆ |
3 | 35点 | 整数の性質 | ★★★★☆ |
4 | 30点 | ベクトル, 図形の性質 | ★★★☆☆ |
5 | 35点 | 微分・積分 | ★★★★☆ |
6 | 35点 | 数列 | ★★★★★ |
2021年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 40点 | ベクトル, 確率 | ★★☆☆☆ |
2 | 30点 | 微分 | ★★★☆☆ |
3 | 30点 | 極限 | ★★★★☆ |
4 | 30点 | 積分 | ★★★★☆ |
5 | 30点 | 図形と方程式 | ★★★★☆ |
6 | 40点 | 整数の性質, 微分 | ★★★★★ |
2020年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | 複素数平面 | ★★★☆☆ |
2 | 30点 | 数列, 極限 | ★★★☆☆ |
3 | 35点 | ベクトル | ★★★★☆ |
4 | 35点 | 整数の性質 | ★★★★☆ |
5 | 35点 | 場合の数 | ★★★★☆ |
6 | 35点 | 積分 | ★★★★☆ |
2019年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 40点 | 三角関数, 積分 | ★★★☆☆ |
2 | 30点 | 整数の性質 | ★★★☆☆ |
3 | 35点 | 積分 | ★★★★☆ |
4 | 30点 | 確率, 数列 | ★★★★☆ |
5 | 30点 | 積分 | ★★★☆☆ |
6 | 35点 | 複素数平面 | ★★☆☆☆ |
2018年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | 微分 | ★★☆☆☆ |
2 | 30点 | 整数の性質 | ★★★★☆ |
3 | 35点 | 三角関数 | ★★★☆☆ |
4 | 35点 | 確率, 数列 | ★★★☆☆ |
5 | 35点 | 微分・積分, 極限 | ★★★☆☆ |
6 | 35点 | 空間図形 | ★★★★★ |
2017年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | 複素数平面 | ★★★☆☆ |
2 | 30点 | ベクトル | ★★★★☆ |
3 | 35点 | 整数, 三角関数 | ★★★☆☆ |
4 | 35点 | 図形, 三角関数 | ★★★★☆ |
5 | 35点 | 微分・積分 | ★★★☆☆ |
6 | 35点 | 確率, 数列 | ★★☆☆☆ |
大阪大学の理系数学
医学部保健学科看護学専攻のみ、試験時間が90分で、問題が異なります。
2023年
大問 | 配点率 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 20% | 極限, 積分, 数列 | ★★★☆☆ |
2 | 20% | ベクトル, 図形 | ★★★★☆ |
3 | 20% | 微分 | ★★★★☆ |
4 | 20% | ベクトル, 図形 | ★★★★☆ |
5 | 20% | 確率, 整数, 整数 | ★★★☆☆ |
2022年
大問 | 配点率 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 20% | 複素数平面 | ★★★☆☆ |
2 | 20% | 三角関数 | ★★★☆☆ |
3 | 20% | 図形 | ★★★☆☆ |
4 | 20% | 極限, 微分 | ★★★★☆ |
5 | 20% | 積分 | ★★★☆☆ |
2021年
大問 | 配点率 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 20% | 微分 | ★★★☆☆ |
2 | 20% | ベクトル | ★★★☆☆ |
3 | 20% | 極限, 微分・積分 | ★★★★☆ |
4 | 20% | 整数, 積分 | ★★★★☆ |
5 | 20% | 微分, 三角関数 | ★★★★☆ |
2020年
大問 | 配点率 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 20% | 極限, 微分 | ★★☆☆☆ |
2 | 20% | ベクトル | ★★★☆☆ |
3 | 20% | 確率, 数列, 極限 | ★★☆☆☆ |
4 | 20% | 図形, 証明, 微分 | ★★★☆☆ |
5 | 20% | 2次関数 | ★★★☆☆ |
2019年
大問 | 配点率 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 20% | 極限, 微分・積分 | ★★★☆☆ |
2 | 20% | 複素数平面, 数列 | ★★★★☆ |
3 | 20% | 図形, 積分 | ★★☆☆☆ |
4 | 20% | 整数 | ★★★★★ |
5 | 20% | 図形と方程式 | ★★☆☆☆ |
神戸大学の理系数学
2023年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | 数列 | ★★★☆☆ |
2 | 30点 | 2次方程式 | ★★★☆☆ |
3 | 30点 | 確率 | ★★☆☆☆ |
4 | 30点 | ベクトル | ★★☆☆☆ |
5 | 30点 | 微分・積分 | ★★★☆☆ |
2022年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | 数列, 極限 | ★★★☆☆ |
2 | 30点 | 数列, 極限 | ★★★☆☆ |
3 | 30点 | 微分・積分 | ★★☆☆☆ |
4 | 30点 | 2次曲線, 図形 | ★★★☆☆ |
5 | 30点 | 指数・対数, 整数 | ★★★☆☆ |
2021年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | 整数, 数列 | ★★★☆☆ |
2 | 30点 | 積分 | ★★☆☆☆ |
3 | 30点 | ベクトル | ★★☆☆☆ |
4 | 30点 | 図形 | ★★★☆☆ |
5 | 30点 | 微分・積分 | ★★★☆☆ |
2020年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | 微分・積分 | ★★☆☆☆ |
2 | 30点 | 微分・積分 | ★★★☆☆ |
3 | 30点 | 場合の数 | ★★★☆☆ |
4 | 30点 | 微分, 極限 | ★★★☆☆ |
5 | 30点 | 数列 | ★★★★☆ |
2019年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | 微分 | ★★★☆☆ |
2 | 30点 | ベクトル | ★★★☆☆ |
3 | 30点 | 確率 | ★★★☆☆ |
4 | 30点 | 数列 | ★★★★☆ |
5 | 30点 | 微分・積分 | ★★★☆☆ |
2018年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | ベクトル | ★★☆☆☆ |
2 | 30点 | 微分・積分 | ★★★☆☆ |
3 | 30点 | 確率 | ★★☆☆☆ |
4 | 30点 | 複素数平面、微分 | ★★★☆☆ |
5 | 30点 | ベクトル, 積分 | ★★★★☆ |
2017年
大問 | 配点 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|---|
1 | 30点 | 微分, 極限 | ★★★☆☆ |
2 | 30点 | 数列, 積分, 極限 | ★★★☆☆ |
3 | 30点 | 数列, 極限 | ★★☆☆☆ |
4 | 30点 | ベクトル, 確率 | ★★★★☆ |
5 | 30点 | 曲線, 微分 | ★★★★☆ |
名古屋大学の数学
2023年
大問 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|
1 | 複素数平面, 2次関数 | ★★☆☆☆ |
2 | 微分・積分 | ★★★★☆ |
3 | 微分 | ★★★☆☆ |
4 | 式と証明, 数列 | ★★★★☆ |
2022年
大問 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|
1 | 式と証明, 微分・積分 | ★★☆☆☆ |
2 | 確率, 整数 | ★★★☆☆ |
3 | 複素数平面 | ★★★☆☆ |
4 | 微分・積分, 極限 | ★★★★☆ |
2021年
大問 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|
1 | 微分・積分 | ★★★☆☆ |
2 | 対数関数 | ★★☆☆☆ |
3 | 確率 | ★★☆☆☆ |
4 | 数と式, 数列, 図形 | ★★★★☆ |
2020年
大問 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|
1 | 2次関数, 微分 | ★★☆☆☆ |
2 | 整数 | ★★★☆☆ |
3 | 微分・積分 | ★★★☆☆ |
4 | 確率, 数列 | ★★★★☆ |
2019年
大問 | 内容 | 難易度 |
---|---|---|
1 | 微分・積分 | ★★★☆☆ |
2 | ベクトル | ★★★☆☆ |
3 | 整数 | ★★★☆☆ |
4 | 確率, 積分 | ★★★★☆ |