こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
東京外国語大学は東京都にある国立大学です。世界に通じる語学力と国際的視野を育む教育で注目される東京外国語大学の特徴や魅力、受験難易度について詳しくご紹介します。
東京外国語大学ってどんな大学?
東京外国語大学は、日本で唯一の国立外国語大学です。1873年の創設以来、長い歴史と伝統を背景に、語学や国際分野の専門性を大切に受け継いできました。語学・国際関係分野の第一線で活躍する教員が多数在籍し、学術的な成果が高く評価されています。このような環境の中でグローバルに活躍できる人材の育成に取り組んでいます。
2025年5月時点、76か国663名の留学生が大学に在籍していて、国際交流の機会が多く得られる環境となっています。大学からの交換留学や海外研修の機会も豊富に用意されており、在学中に約8割の学生が留学を経験します。語学力の向上はもちろん、国際感覚や異文化への理解も自然と養うことができます。
鈴木亮平(俳優)
夏目三久(アナウンサー)
桑子真帆(アナウンサー)
光浦靖子(お笑い芸人)
タケカワユキヒデ(ミュージシャン)
大久保好男(日本テレビホールディングス代表取締役社長)
東京外国語大学のココがいい!
全国には語学を学べる学部はたくさんありますが、東京外国語大学では、それだけでは終わりません。たとえば総合大学の外国語学部では、英語や中国語を学びながら、他の一般教養を広く学ぶことが多いですが、東京外国語大学では30以上の言語+その地域の文化・歴史・社会までを専門的に学びます。つまり、「スペイン語が話せるようになる」ではなく、「スペイン語で現地の政治、文化、経済について論じ、現地の人と対等に議論できる」レベルを目指します。さらに、授業ではネイティブ教員による少人数徹底指導。卒業後は、国際機関・外資系企業・政府・ジャーナリズムなど、多彩な進路へ。語学だけでなく、「世界で生きる力」が育ちます!
世界各地の言語や文化が日常的に交わる、多様性に富んだキャンパス。学生同士の「多言語カフェ」や、多言語を用いたイベント、留学生との交流の機会も豊富です。それぞれの言語や文化的背景を持ち寄りながら互いに刺激し合うことで、自然と多文化共生の意識が育まれます。毎日が“語学合宿”のような環境で、英語や第二外国語はもちろん、多言語が飛び交う国際的なキャンパスです。
石川県の高校別 東京外国語大学の合格者数
高校 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
泉丘 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
二水 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
小松 | 1 | 1 | 2 | ||
七尾 | 1 | ||||
錦丘 | 1 | ||||
金附 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
小松大谷 | 1 | ||||
星稜 | 1 |
東京外国語大学の受験難易度
偏差値(前期)
学部 | 偏差値 |
---|---|
言語文化学部 | 57.5~62.5 |
国際社会学部 | 57.5~62.5 |
国際日本学部 | 62.5 |
共通テスト得点率(前期)
※小数第1位を四捨五入しています
言語文化学部
専攻等 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 77% | 74% | 73% | 73% | 79% |
ドイツ語 | 80% | 75% | 71% | 65% | 75% |
ポーランド語 | 76% | 73% | 71% | 68% | 76% |
チェコ語 | 76% | 73% | 71% | 68% | 76% |
フランス語 | 80% | 78% | 75% | 71% | 76% |
イタリア語 | 79% | 78% | 71% | 71% | 78% |
スペイン語 | 74% | 74% | 65% | 64% | 77% |
ポルトガル語 | 79% | 75% | 70% | 68% | 73% |
ロシア語 | 73% | 70% | 60% | 63% | 75% |
ロシア語及びウズベク語 | 75% | 69% | 67% | 63% | 72% |
モンゴル語 | 75% | 69% | 67% | 63% | 72% |
中国語 | 80% | 77% | 64% | 69% | 73% |
朝鮮語 | 78% | 76% | 69% | 72% | 78% |
インドネシア語 | 74% | 73% | 70% | 59% | 74% |
マレーシア語 | 74% | 73% | 70% | 59% | 74% |
フィリピン語 | 74% | 73% | 70% | 59% | 74% |
タイ語 | 76% | 70% | 65% | 66% | 73% |
ラオス語 | 76% | 70% | 65% | 66% | 73% |
ベトナム語 | 76% | 70% | 65% | 66% | 73% |
カンボジア語 | 76% | 70% | 65% | 66% | 73% |
ビルマ語 | 76% | 70% | 65% | 66% | 73% |
ウルドゥー語 | 74% | 67% | 64% | 63% | 72% |
ヒンディー語 | 74% | 67% | 64% | 63% | 72% |
ベンガル語 | 74% | 67% | 64% | 63% | 72% |
アラビア語 | 77% | 72% | 69% | 63% | 75% |
ペルシア語 | 77% | 72% | 69% | 63% | 75% |
トルコ語 | 77% | 72% | 69% | 63% | 75% |
国際社会学部
専攻等 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
北西ヨーロッパ/北アメリカ | 80% | 77% | 68% | 70% | 81% |
中央ヨーロッパ | 76% | 76% | 71% | 68% | 80% |
西南ヨーロッパ | 73% | 74% | 69% | 65% | 79% |
イベリア/ラテンアメリカ | 75% | 76% | 69% | 73% | 78% |
ロシア | 78% | 73% | 69% | 69% | 76% |
中央アジア | 76% | 74% | 73% | 60% | 74% |
東アジア | 80% | 73% | 69% | 67% | 78% |
東南アジア第1 | 75% | 75% | 70% | 67% | 78% |
東南アジア第2 | 79% | 72% | 71% | 65% | 76% |
南アジア | 70% | 73% | 66% | 65% | 75% |
中東 | 79% | 74% | 73% | 65% | 77% |
アフリカ | 76% | 79% | 69% | 72% | 79% |
オセアニア | 80% | 77% | 76% | 67% | 80% |
国際日本学部
専攻等 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
国際日本 | 73% | 74% | 72% | 72% | 80% |
東京外国語大学の倍率(競争率)
言語文化学部
専攻等 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
ドイツ語 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
ポーランド語 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.2 |
チェコ語 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.2 |
フランス語 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 2.1 |
イタリア語 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
スペイン語 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.2 |
ポルトガル語 | 2.3 | 3.7 | 1.7 | 2.6 | 1.8 |
ロシア語 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 4.2 |
ロシア語及びウズベク語 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
モンゴル語 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 1.7 | 1.4 |
中国語 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 2.5 | 1.8 |
朝鮮語 | 4.4 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 1.8 |
インドネシア語 | 2.4 | 4.2 | 1.7 | 1.7 | 2.6 |
マレーシア語 | 2.4 | 4.2 | 1.7 | 1.7 | 2.6 |
フィリピン語 | 2.4 | 4.2 | 1.7 | 1.7 | 2.6 |
タイ語 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.5 |
ラオス語 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.5 |
ベトナム語 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.5 |
カンボジア語 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.5 |
ビルマ語 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.5 |
ウルドゥー語 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.0 |
ヒンディー語 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.0 |
ベンガル語 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.0 |
アラビア語 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.3 |
ペルシア語 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.3 |
トルコ語 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.3 |
国際社会学部
専攻等 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
北西ヨーロッパ/北アメリカ | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 2.0 |
中央ヨーロッパ | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 3.0 |
西南ヨーロッパ | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 1.8 |
イベリア/ラテンアメリカ | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 1.3 |
ロシア | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 1.8 |
中央アジア | 2.0 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
東アジア | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.7 |
東南アジア第1 | 2.3 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 2.9 |
東南アジア第2 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 |
南アジア | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 2.3 |
中東 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
アフリカ | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 2.5 |
オセアニア | 3.2 | 2.1 | 3.4 | 1.6 | 2.6 |
国際日本学部
専攻等 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
国際日本 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 2.1 |
東京外国語大学の合格最低点,平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
言語文化学部
専攻等 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 950 | 610 670 | 604 658 | 605 656 | 587 643 | 685 720 |
ドイツ語 | 950 | 627 673 | 573 627 | 569 637 | 575 615 | 652 701 |
ポーランド語 | 950 | 628 662 | 583 626 | 579 603 | 528 616 | 634 695 |
チェコ語 | 950 | 628 662 | 583 626 | 579 603 | 528 616 | 634 695 |
フランス語 | 950 | 627 668 | 635 667 | 572 660 | 561 633 | 657 697 |
イタリア語 | 950 | 625 665 | 634 660 | 563 620 | 562 631 | 667 699 |
スペイン語 | 950 | 563 649 | 633 656 | 589 639 | 571 630 | 667 713 |
ポルトガル語 | 950 | 616 649 | 623 645 | 542 581 | 578 624 | 620 676 |
ロシア語 | 950 | 580 628 | 563 616 | 566 602 | 505 578 | 633 653 |
ロシア語及びウズベク語 | 950 | 618 641 | 566 592 | 563 586 | 522 583 | 576 643 |
モンゴル語 | 950 | 618 641 | 566 592 | 563 586 | 522 583 | 576 643 |
中国語 | 950 | 617 664 | 600 650 | 538 609 | 590 631 | 599 668 |
朝鮮語 | 950 | 632 663 | 629 656 | 567 655 | 589 627 | 677 722 |
インドネシア語 | 950 | 590 630 | 610 637 | 593 633 | 509 567 | 643 670 |
マレーシア語 | 950 | 590 630 | 610 637 | 593 633 | 509 567 | 643 670 |
フィリピン語 | 950 | 590 630 | 610 637 | 593 633 | 509 567 | 643 670 |
タイ語 | 950 | 605 634 | 557 611 | 565 617 | 500 577 | 604 647 |
ラオス語 | 950 | 605 634 | 557 611 | 565 617 | 500 577 | 604 647 |
ベトナム語 | 950 | 605 634 | 557 611 | 565 617 | 500 577 | 604 647 |
カンボジア語 | 950 | 605 634 | 557 611 | 565 617 | 500 577 | 604 647 |
ビルマ語 | 950 | 605 634 | 557 611 | 565 617 | 500 577 | 604 647 |
ウルドゥー語 | 950 | 583 613 | 571 604 | 544 586 | 522 575 | 618 651 |
ヒンディー語 | 950 | 583 613 | 571 604 | 544 586 | 522 575 | 618 651 |
ベンガル語 | 950 | 583 613 | 571 604 | 544 586 | 522 575 | 618 651 |
アラビア語 | 950 | 589 654 | 583 632 | 558 606 | 505 591 | 643 691 |
ペルシア語 | 950 | 589 654 | 583 632 | 558 606 | 505 591 | 643 691 |
トルコ語 | 950 | 589 654 | 583 632 | 558 606 | 505 591 | 643 691 |
2021.2022.2023.2024年 満点850点
国際社会学部
専攻等 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
北西ヨーロッパ/北アメリカ | 950 | 668 710 | 652 679 | 557 656 | 617 670 | 703 729 |
中央ヨーロッパ | 950 | 578 653 | 625 656 | 535 639 | 589 633 | 694 725 |
西南ヨーロッパ | 950 | 608 668 | 634 665 | 606 648 | 618 668 | 670 720 |
イベリア/ラテンアメリカ | 950 | 591 666 | 624 665 | 586 645 | 591 638 | 647 717 |
ロシア | 950 | 615 645 | 583 652 | 557 610 | 587 620 | 623 696 |
中央アジア | 950 | 589 625 | 615 626 | 555 624 | 514 598 | 592 651 |
東アジア | 950 | 618 668 | 629 663 | 567 621 | 602 645 | 656 704 |
東南アジア第1 | 950 | 607 652 | 608 648 | 562 624 | 564 615 | 693 711 |
東南アジア第2 | 950 | 610 648 | 589 634 | 566 613 | 557 602 | 612 667 |
南アジア | 950 | 582 617 | 603 642 | 548 585 | 519 590 | 647 675 |
中東 | 950 | 618 671 | 623 666 | 576 646 | 569 635 | 651 701 |
アフリカ | 950 | 639 684 | 631 655 | 553 615 | 603 648 | 693 738 |
オセアニア | 950 | 670 686 | 606 642 | 622 643 | 544 606 | 677 708 |
2021.2022.2023.2024年 満点850点
国際日本学部
専攻等 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際日本 | 950 | 609 657 | 618 647 | 600 642 | 589 634 | 679 708 |
2021.2022.2023.2024年 満点850点
アクセス
東京都府中市朝日町3-11-1
<金沢駅〜大宮駅> 新幹線 約2時間30分
<電車+バス+徒歩> 約2時間
まとめ
東京外国語大学は、世界に通じる語学力と国際的視野を育む教育で注目される東京の国立大学です。日本唯一の国立外国語大学として150年以上の歴史を持ち、28言語の主専攻とカリキュラムを通じ、地球規模の課題に挑む人材を育成します。多文化共生のキャンパス環境や充実した留学ネットワークが魅力で、石川県からも毎年合格者が出ている実績ある大学です。「ことば」を通して、世界を深く理解したい人に。東京外国語大学は、世界で活躍するあなたの第一歩です。