こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
石川県の大学受験生のために、愛知県にある5つの国公立大学【名古屋大学・名古屋工業大学・名古屋市立大学・愛知県立大学・愛知教育大学】を紹介したいと思います。
石川県から愛知県までは、特急しらさぎと新幹線を使っていけば、約2時間30分で行くことができます。志望校選びで悩んでいる方、愛知県の大学も視野に入れてみるのはいかがでしょうか!
石川県内の合格者数
2022年
名大 | 名工 | 名市 | 県大 | 愛教 | |
泉丘 | 12 | 7 | 3 | ー | ー |
二水 | 9 | 2 | ー | ー | 1 |
桜丘 | 2 | 1 | ー | 5 | ー |
錦丘 | 1 | ー | ー | ー | ー |
小松 | 8 | 2 | ー | ー | ー |
明峰 | ー | ー | ー | ー | 1 |
七尾 | 1 | ー | ー | 1 | 1 |
羽咋 | ー | ー | ー | ー | 1 |
星稜 | 3 | 1 | ー | 1 | ー |
金沢 | ー | ー | ー | ー | ー |
所在地&学部
名古屋大学
東山キャンパス・・・名古屋市千種区不老町
文学部・教育学部・法学部・経済学部・工学部・理学部・農学部
鶴舞キャンパス・・・名古屋市昭和区鶴舞町65
医学部医学科
大幸キャンパス・・・名古屋市東区大幸南1の1の20
医学部保健学科
名古屋工業大学
御器所キャンパス・・・名古屋市昭和区御器所町
生命・応用科学科・物理工学科・電気・機械工学科・情報工学科・社会工学科・創造工学教育課程・電気・機械工学コース・環境都市工学コース
多くの学生が地元企業であるトヨタ自動車やデンソーに就職しています。
創造工学教育課程は6年一貫のコースで、専攻が決まっていないため、分野で悩んでいる人や幅広く工学を学びたい人におすすめです!
名古屋市立大学
桜山キャンパス・・・名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
医学部・看護学部
滝子キャンパス・・・名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1
経済学部・人文社会学部・総合生命理学部
田辺通キャンパス・・・名古屋市瑞穂区田辺通3‐1
薬学部
北千種キャンパス・・・名古屋市千種区北千種2‐1‐10
芸術工学部
『桜山キャンパス』『滝子キャンパス』周辺は、商店街があり生鮮食品店や飲食店が立ち並んでいます。一本道を挟むと閑静な住宅街があり文教地区でもあります。
『田辺通キャンパス』周辺は洋食屋さんや名古屋市博物館があり、名市大生であれば博物館や美術館を無料で利用することができます。
『北千種キャンパス』周辺は安くて美味しい定食屋さんがあり、ランチには困らなさそうですね。緑に囲まれた静かな場所です。
愛知県立大学
長久手キャンパス・・・愛知県長久手市茨ケ廻間1522番3
東部丘陵線(リニモ)「藤が丘」駅から八草行き 「愛・地球博記念公園」駅下車 徒歩約3分
外国語学部・日本文化学部・教育福祉学部・情報科学部
守山キャンパス・・・名古屋市守山区上志段味東谷
看護学部
愛知県立大学がある長久手(ながくて)市は平均年齢40.2歳と日本一若い町と言われています。そのため、街は活気があり、多くの商業施設がある一方で、緑も豊かな場所のため人気のエリアです!今年の11月には愛・地球博記念公園跡地にジブリパークができるため、さらに栄えそうですね!
愛知教育大学
刈谷キャンパス・・・愛知県刈谷市井ケ谷町広沢1
バスがあるものの、駅まで25分かかるためほとんどの学生は車通学をしています。空コマ周辺の飲食店やイオンモールにも車があれば簡単に行けちゃいます!
教員就職者数は毎年全国1位の大学です。
石川県から1番近い教育単科大学なので将来学校の先生を目指している人におすすめです!
学部比較
名大 | 名工 | 名市 | 県大 | 愛教 | |
文学部 | 人文学科 | ||||
教育学部 | 人間発達科学科 | 教育福祉学部 | 教育学部 | ||
日本文化学部 | 国語国文 歴史文化 | ||||
経済学部 | 経済学科 経営学科 | 公共政策学科 マネジメントシステム学科 会計ファイナンス学科 | |||
法学部 | 法律・政治学科 | ||||
人文社会学部 | 心理教育学科 現代社会学科 国際文化学科 | ||||
外国語学部 | 英米 フランス語圏 スペイン語圏 ドイツ語圏 中国 国際関係 | ||||
理学部 | 数理学科 物理学科 化学科 生命理学科 地球惑星科学科 | 総合生命理学部 | |||
工学部 | 化学生命工学科 物理工学科 マテリアル工学科 電気電子情報工学科 機械・航空宇宙工学科 エネルギー理工学科 環境土木・建築学科 | 生命・応用科学科 物理工学科 電気・機械工学科 情報工学科 社会工学科 創造工学教育課程 電気・機械工学コース 環境都市工学コース | |||
農学部 | 生物環境科学科 資源生物科学科 応用生命科学科 | ||||
医学部 | 医学科 保健学科 | 医学科 | |||
看護学部 | 看護学科 | 看護学科 | 看護 | ||
薬学部 | 薬学科 生命薬科学科 | ||||
情報学部 | 情報学科 | 情報科学 | |||
芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 産業イノベーションデザイン学科 建築都市デザイン学科 | ||||
その他 |
受験科目
名大 | 名工 | 名市 | 県大 | 愛教 | |
文学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴 100 公民 100 理科 100 [個別] 国語 400 地歴 200 数学 200 英語 400 | ||||
教育学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴 100 公民 100 理科 100 [個別] 国語 600 数学 600 英語 600 | 教育福祉 [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴公民 100 理科 100 [個別] 国語 200 英語 200 | 抜粋 | ||
日本文化学部 | 国語国文 [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴公民 100 理科 100 [個別] 国語 300 英語 200 歴史文化 [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴公民 100 理科 100 [個別] 国語 200 英語 200 | ||||
経済学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴 100 公民 100 理科 100 [個別] 国語 500 数学 500 英語 500 | [共テ] 国語 100 英語 200 数学 200 地歴公民 100 理科 100 [個別] 英語 400 | |||
人文社会学部 | [共テ] 国語 100 英語 200 数学 200 地歴公民 100 理科 100 [個別] 国語 200 英語 200 | ||||
外国語学部 | [共テ] 国語 100 英語 150 数学 50 地歴 50 公民 50 理科 50 [個別] 国語 150 英語 200 | ||||
法学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴 100 公民 100 理科 100 [個別] 数学 200 英語 200 小論文 200 | ||||
理学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 理科2 200 [個別] 国語 150 数学 500 理科 500 英語 300 | 総合生命理学部 [共テ] 国語 100 英語 150 数学 100 地歴公民 50 理科 100 [個別] 数学 200 理科 200 小論文 100 | |||
工学部 | [共テ] 国語 200 英語 100 数学 100 地or公 100 理科2 100 [個別] 数学 500 理科 500 英語 300 | [共通テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴公民 100 理科2 200 [個別] 数学 400 英語 200 物理 400 | |||
農学部 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 理科2 200 [個別] 国語 150 数学 400 理科 600 英語 400 | ||||
医学部 (医学) | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 理科2 200 [個別試験] 国語 150 数学 500 理科 500 英語 500 面接 | [共テ] 国語 125 英語 125 数学 125 地歴公民 75 理科2 100 [個別] 数学 300 英語 300 理科2 400 面接 200 | |||
医学 (看護) | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地or公 100 理科2 200 [個別試験] 国語 150 数学 500 理科 500 英語 500 | [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴 100 公民 100 理科2 100 [個別] 英語 200 小論文 150 面接 150 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴公民 100 理科2 100 [個別] 国語 200 英語 200 面接 100 | ||
薬学部 | [共テ] 国語 100 英語 100 数学 100 地歴公民 100 理科2 100 [個別] 英語 200 数学 200 理科 200 (化学) | ||||
情報学部 | 自然情報学科[共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴公民 100 理科 200 [個別] 数学 400 理科 300 英語 400 人間・社会情報学科 [共テ] 国語 100 英語 150 数学 200 地歴公民 200 理科 100 [個別] 英語 700 地歴公民 400 or 数学 400 コンピュータ化学科 [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴公民 100 理科 200 [個別] 数学 500 理科 500 英語 300 | 情報科学 [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴公民 100 理科 300 [個別] 数学 500 | |||
芸術工学部 | 情報環境デザイン [共テ] 国語 100 英語 200 数学 200 地歴公民 100 理科 100 [個別] 英語 200 数学 200 小論文or実技 100 建築都市デザイン [共テ] 国語 100 英語 200 数学 100 地歴公民 50 理科 100 [個別] 英語 200 数学 200 産業イノベーションデザイン [共テ] 国語 200 英語 200 数学 200 地歴公民 100 理科 100 [個別] 英語 100 数学 100 実技 100 |
その他の入試形式もあります。
学部学科別偏差値
名大 | 名工 | 名市 | 県大 | 愛教 | |
文学部 | 62.5 | ||||
教育学部 | 60.0 | 52.5 | 47.5-55.0 | ||
日本文化学部 | 52.5-55.0 | ||||
経済学部 | 60.0 | 57.5 | |||
人文社会学部 | 57.5 | ||||
外国語学部 | 52.5-55.0 | ||||
法学部 | 60.0 | ||||
理学部 | 57.5 | 52.5 | |||
工学部 | 60.0 | 55.0-60.0 | |||
農学部 | 57.5 | ||||
医学部 (医学) | 67.5 | 65.0 | |||
医学部 (医学以外) | 52.5-57.5 | ||||
医学部 (看護) | 52.5 | 50.0 | 55.0 | ||
薬学部 | 60.5-62.5 | ||||
情報学部 | 60.0-62.5 | 50.0 | |||
芸術工学部 | 50.0-52.5 |
共通テスト合格者平均点
名大 | 名工 | 名市 | 県大 | 愛教 | |
文学部 | 81% | ||||
教育学部 | 78% | 62-63% | 50-71% | ||
日本文化学部 | 65% | ||||
経済学部 | 78% | 69% | |||
人分社会学部 | 70-72% | ||||
外国語学部 | 62-65% | ||||
法学部 | 78% | ||||
理学部 | 78% | 70% | |||
工学部 | 77-81% | 65-73% | |||
農学部 | 78-80% | ||||
医学部 (医学) | 89% | 79% | |||
医学部 (医学以外) | |||||
医学部 (看護) | 71% | 62% | 62% | ||
薬学部 | 75% | ||||
情報学部 | 75-78% | 64% | |||
芸術工学部 | 64-69% |
所在地・金沢駅からのアクセス
名古屋大学
名古屋駅〜東山キャンパス
名古屋市千種区不老町
<金沢駅→名古屋駅> 約2時間30分
<電車> 約20分
名古屋駅〜鶴舞キャンパス
名古屋市昭和区鶴舞町65
<金沢駅→名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約15分
名古屋駅〜大幸キャンパス
名古屋市東区大幸南1の1の20
<金沢駅→名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約20分
名古屋工業大学
名古屋駅〜御器所キャンパス
名古屋市昭和区御器所町
<金沢駅→名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約17分
名古屋市立大学
名古屋駅〜桜山キャンパス
名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
<金沢駅→名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約23分
名古屋駅〜滝子キャンパス
名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1
<金沢駅→名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約30分
名古屋駅〜田辺通キャンパス
名古屋市瑞穂区田辺通3−1
<金沢駅→名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約32分
名古屋駅〜北千種キャンパス
名古屋市千種区北千種2-1-10
<金沢駅→名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約31分
愛知県立大学
名古屋駅〜桜山キャンパス
長久手市茨ヶ廻間1522−3
<金沢駅→名古屋駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約54分
愛知教育大学
名古屋駅〜刈谷キャンパス
刈谷市井ヶ谷町広沢1
<金沢駅→名古屋駅> 約2時間30分
<電車+バス+徒歩> 約48分