こんにちは!金沢の予備校、GREAT GRITです!
首都圏の国公立大学の中でも偏差値上位にランクインする総合大学、千葉大学。今回はそんな千葉大学の魅力や難易度を徹底解説していきたいと思います。
千葉大学ってどんな大学?
千葉大学の基本情報
千葉県千葉市にある総合国立大学です。国立大学では珍しい「国際教養学部」「園芸学部」「法政経学部」「看護学部」があります。メインの西千葉キャンパスと、医学部、薬学部、看護学部のある亥鼻キャンパス、園芸学部のある松戸キャンパスの他、柏の葉キャンパス、都内に墨田サテライトキャンパスがあります。
日本の大学で初の、高校2年修了後に大学に入学できる「飛び入学」制度があるほか、高校3年9月に入学できる「秋飛び入学」も導入されています。その他、「全員留学」や数理・データサイエンス・AI教育プログラムなど、先進的な教育改革が行われています。
千葉大学の学部
千葉大学のココがいい!
東京へのアクセスの良さ
メインの西千葉キャンパスは、最寄り駅の西千葉駅の目の前で、東京駅までは電車で40分以内の距離です。また、成田空港やディズニーランドも近く、友達との旅行やお出かけも充実しそうです。千葉の豊かな自然に囲まれたキャンパスで学生生活を送りながら、自然と都市を両方楽しめるいいとこ取りの立地です!
専門的な教育を受けることができる
各学部において様々な学科、コースがあり、より深く専門的な教育を受けられます。例えば、工学部デザインコースは、国公立大学では珍しく専門的なデザイン教育が1年生から受けられます。著名な教授陣も多く、デザインやものづくりが好きな人には面白くてたまらない授業や研究室が多い、伝統と実績のある学科です。卒業生は、自動車、精密機械、家電、家具などのデザイナーや、デザイン系大学の教員、研究者として活躍する道が開かれています。
「全員留学」
2020年度から、グローバル社会に通用する課題解決能力を備えるため、学部生・大学院生を問わず、卒業・修了までに必ず一回は留学を経験する全員留学を実施しています。短期から長期交換留学まで、その多くは大学を休学せず留学できるものです。経済的支援として、留学費用の一部を大学が負担するサポートも実施されています。
サークルや部活動との両立も◎
千葉大学には、体育系・文化系・音楽系など170近いサークルと部活動があります。イベントも豊富で友達ができる機会も多そうです。他大学の医学部では、学校の課題があって部活動をするのはキツイ・・・という声もありますが、千葉大ではほとんどの人が何かしらの部に所属しており、医学部であっても両立が可能という声がありました。
千葉大学出身の有名人
荒木経惟(写真家)
やなせたかし(絵本作家、漫画家)
海堂尊(医師、小説家)
辻村深月(小説家)
千葉大学の合格者数
現役+浪人
| 高校名 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉丘 | 16 | 10 | 5 | 13 | 4 |
| 二水 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 小松 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 |
| 桜丘 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 七尾 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 明峰 | 1 | ||||
| 明倫 | 1 | ||||
| 錦丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 西 | 1 | ||||
| 大聖 | 1 | ||||
| 金附 | 2 | 1 | |||
| 石川高専 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 星稜 | 3 | 1 | 2 | 2 |
千葉大学の受験難易度
偏差値(前期)
| 学群 | 偏差値 |
|---|---|
| 国際教養学部 | 57.5 |
| 文学部 | 57.5〜60.0 |
| 法政経学部 | 60.0 |
| 教育学部 | 45.5〜57.5 |
| 理学部 | 57.5〜60.0 |
| 工学部 | 57.5〜60.0 |
| 情報・データサイエンス学部 | 57.5 |
| 園芸学部 | 52.5〜57.5 |
| 医学部 | 67.5 |
| 薬学部 | 62.5 |
| 看護学部 | 52.5 |
共通テスト得点率(前期)
| 学部 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養 | 70% | 72% | 71% | 73% | 72% |
| 文 | 68〜71% | 70〜71% | 71〜72% | 73〜76% | 74% |
| 法政経 | 67% | 70% | 72% | 74% | 75% |
| 教育 | 55〜71% | 57〜69% | 58〜71% | 59〜73% | 59〜75% |
| 理 | 64〜72% | 66〜72% | 69〜73% | 72〜77% | 72〜77% |
| 工 | 66〜70% | 68〜70% | 69〜73% | 72〜76% | 71〜77% |
| *情報・DS | – | – | 73% | 77% | 75% |
| 園芸 | 61〜66% | 61〜66% | 65〜73% | 68〜74% | 69〜72% |
| 医 | 83% | 85% | 86% | 89% | 87% |
| 薬 | 74% | 74% | 78% | 80% | 79% |
| 看護 | 65% | 65% | 67% | 68% | 65% |
*2024年度に新設
千葉大学の倍率(競争率)
| 学部 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 3.2 |
| 文 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 2.6~4.5 | 2.2~4.9 |
| 法政経 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| 教育 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.1~6.5 | 1.7~3.9 |
| 理 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 3.5~7.0 | 3.3~6.2 |
| 工 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.1~5.8 | 3.2~6.2 |
| *情報・DS | – | – | 3.6 | 4.4 | 3.6 |
| 園芸 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 2.3~4.1 | 2.4~5.3 |
| 医 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 2.9 | 3.7 |
| 薬 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.1 |
| 看護 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
*2024年度に新設
千葉大学の合格最低点,平均点
※合格最低点・平均点は小数第1位を四捨五入しています
| 学部 | 満点 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養 | 1375 | 927 1000 | 919 982 | 951 1007 | 866 946 | 861 923 |
| 文 行動 | 1025 | 592 634 | 607 647 | 640 686 | 616 664 | 644 682 |
| 文 歴史 | 1075 | 692 726 | 671 713 | 718 743 | 733 759 | 731 763 |
| 文 日ユー | 1375 | 822 888 | 792 839 | 839 907 | 867 906 | 900 956 |
| 文 国際 | 1025 | 633 670 | 593 649 | 642 675 | 686 729 | 677 712 |
| 法政経 | 1375 | 723 792 | 735 805 | 807 875 | 727 789 | 775 838 |
| 教育 小 | 1475 | 679 751 | 700 777 | 775 837 | 714 778 | 747 815 |
| 教育 小中 図画美術 | 1475 | 727 862 | – | 771 867 | 772 854 | 867 950 |
| 教育 小中 保体 | 1475 | 804 882 | 770 835 | 800 871 | 786 862 | 787 870 |
| 教育 小中 家庭 | 1475 | 618 719 | 685 781 | 693 811 | 692 758 | 736 801 |
| 教育 英 | 1475 | 954 1040 | 874 952 | 890 963 | 877 947 | 938 1002 |
| 教育 特別 | 1475 | 597 708 | 660 760 | 678 780 | 704 766 | 625 725 |
| 教育 乳幼 | 1475 | 788 832 | 734 798 | 763 846 | 784 862 | 793 864 |
| 教育 養護 | 1475 | 764 898 | 698 832 | 781 881 | 722 800 | 826 909 |
| 理 数学 | 1375 | 835 899 | 775 834 | 737 794 | 776 856 | 806 861 |
| 理 物理 | 1375 | 769 835 | 740 795 | 742 798 | 769 814 | 831 879 |
| 理 化学 | 1375 | 801 867 | 713 786 | 720 786 | 764 834 | 886 942 |
| 理 生物 | 1375 | 546 580 | 744 803 | 789 833 | 781 835 | 813 906 |
| 理 地球 | 1375 | 727 789 | 638 698 | 668 727 | 694 755 | 774 838 |
| 工 建築 | 1375 | 758 817 | 663 724 | 734 788 | 714 780 | 829 873 |
| *工 都市 | 1375 | 735 804 | 669 744 | 706 748 | 698 765 | 806 869 |
| 工 デザ | 1375 | 739 822 | 657 723 | 685 742 | 699 768 | 813 882 |
| 工 機械 | 1375 | 716 789 | 638 728 | 705 742 | 692 750 | 790 851 |
| 工 医工 | 1375 | 783 831 | 654 715 | 717 767 | 650 735 | 786 829 |
| 工 電気 | 1375 | 736 797 | 680 729 | 685 746 | 673 733 | 761 825 |
| 工 物質 | 1375 | 635 743 | 584 654 | 635 700 | 669 707 | 769 825 |
| 工 共生 | 1375 | 687 777 | 598 689 | 652 718 | 649 710 | 802 863 |
| 情報・DS | 1375 | 712 762 | 697 756 | 792 868 | ||
| 園芸 園芸 | 1375 | 657 732 | 623 688 | 567 654 | 640 698 | 705 772 |
| 園芸 応用 | 1375 | 724 776 | 641 701 | 662 714 | 698 758 | 789 844 |
| 園芸 緑地 | 1375 | 644 717 | 578 640 | 600 661 | 585 657 | 716 772 |
| 園芸 食料 | 1375 | 756 828 | 737 832 | 772 830 | 657 737 | 766 853 |
| 医 医一般 | 1475 | 992 1066 | 983 1052 | 985 1037 | 990 1041 | 1039 1094 |
| 薬 | 1375 | 798 878 | 769 841 | 756 809 | 772 842 | 892 930 |
| 看護 | 1375 | 700 816 | 705 800 | 739 806 | 723 804 | 823 888 |
*工学部,都市工学コースは2022年より名称変更
アクセス
千葉市稲毛区弥生町1-33
<金沢駅〜東京駅> 新幹線 約2時間30分
<電車+徒歩> 約45分
千葉市中央区亥鼻1-8-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+バス> 約1時間
松戸市松戸648
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約45分
柏市柏の葉6-2-1
<金沢駅〜東京駅> 約2時間30分
<電車+徒歩> 約45分
まとめ
自然豊かなキャンパスながら、都心へのアクセスも抜群という好立地。各学部で専門的に深く学びつつ、豊富なプランから選択できる留学経験は就職にも有利。サークルや部活動の数も多く、充実した学生生活を送るのに充分な条件が揃っている千葉大学!そんな千葉大学に興味を持ったキミ、一緒に合格を目指しませんか?

