2020まで[センター+2次試験]
2021から[共通テスト+2次試験]
文学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 250+400 | 429.05 |
2023年 | 250+400 | 461.07 |
2022年 | 250+400 | 446.12 |
2021年 | 250+400 | 445.15 |
2020年 | 250+400 | 459.80 |
2019年 | 250+400 | 468.75 |
2018年 | 250+400 | 466.6 |
2017年 | 250+400 | 463.35 |
2016年 | 250+400 | 453.25 |
2015年 | 250+400 | 453.05 |
2014年 | 250+400 | 432.85 |
人間科学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 600+600 | 777.00 |
2023年 | 600+600 | 872.00 |
2022年 | 600+600 | 875.00 |
2021年 | 600+600 | 833.75 |
2020年 | 600+600 | 933.56 |
2019年 | 600+600 | 886.33 |
2018年 | 600+600 | 859.1 |
2017年 | 600+600 | 903.23 |
2016年 | 600+600 | 788.60 |
2015年 | 600+600 | 817.56 |
2014年 | 600+600 | 858.30 |
外国語学部
中国語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 351.82 |
2023年 | 150+500 | 359.34 |
2022年 | 150+500 | 400.08 |
2021年 | 150+500 | 381.80 |
2020年 | 150+500 | 412.65 |
2019年 | 150+500 | 373.87 |
2018年 | 150+500 | 366.23 |
2017年 | 150+500 | 383.33 |
2016年 | 150+500 | 377.71 |
2015年 | 150+500 | 344.08 |
2014年 | 150+500 | 413.77 |
朝鮮語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 388.26 |
2023年 | 150+500 | 390.16 |
2022年 | 150+500 | 413.05 |
2021年 | 150+500 | 403.65 |
2020年 | 150+500 | 395.75 |
2019年 | 150+500 | 352.43 |
2018年 | 150+500 | 354.83 |
2017年 | 150+500 | 378.85 |
2016年 | 150+500 | 362.06 |
2015年 | 150+500 | 369.84 |
2014年 | 150+500 | 392.02 |
モンゴル語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 306.91 |
2023年 | 150+500 | 360.68 |
2022年 | 150+500 | 360.01 |
2021年 | 150+500 | 310.50 |
2020年 | 150+500 | 379.43 |
2019年 | 150+500 | 328.8 |
2018年 | 150+500 | 308.63 |
2017年 | 150+500 | 357.07 |
2016年 | 150+500 | 343.44 |
2015年 | 150+500 | 341.65 |
2014年 | 150+500 | 379.06 |
インドネシア語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 321.78 |
2023年 | 150+500 | 197.01 |
2022年 | 150+500 | 395.97 |
2021年 | 150+500 | 371.28 |
2020年 | 150+500 | 409.87 |
2019年 | 150+500 | 335.31 |
2018年 | 150+500 | 347.5 |
2017年 | 150+500 | 363.31 |
2016年 | 150+500 | 373.42 |
2015年 | 150+500 | 351.99 |
2014年 | 150+500 | 392.30 |
フィリピン語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 327.99 |
2023年 | 150+500 | 357.43 |
2022年 | 150+500 | 369.08 |
2021年 | 150+500 | 341.69 |
2020年 | 150+500 | 391.82 |
2019年 | 150+500 | 338.29 |
2018年 | 150+500 | 328.29 |
2017年 | 150+500 | 334.7 |
2016年 | 150+500 | 351.49 |
2015年 | 150+500 | 331.43 |
2014年 | 150+500 | 353.36 |
タイ語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 283.12 |
2023年 | 150+500 | 368.43 |
2022年 | 150+500 | 364.91 |
2021年 | 150+500 | 345.01 |
2020年 | 150+500 | 384.66 |
2019年 | 150+500 | 355.08 |
2018年 | 150+500 | 354.82 |
2017年 | 150+500 | 332.88 |
2016年 | 150+500 | 372.56 |
2015年 | 150+500 | 362.03 |
2014年 | 150+500 | 359.33 |
ベトナム語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 336.02 |
2023年 | 150+500 | 322.25 |
2022年 | 150+500 | 385.93 |
2021年 | 150+500 | 362.09 |
2020年 | 150+500 | 381.34 |
2019年 | 150+500 | 340.32 |
2018年 | 150+500 | 370.71 |
2017年 | 150+500 | 355.97 |
2016年 | 150+500 | 383.08 |
2015年 | 150+500 | 355.97 |
2014年 | 150+500 | 368.30 |
ビルマ語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 305.25 |
2023年 | 150+500 | 317.53 |
2022年 | 150+500 | 366.90 |
2021年 | 150+500 | 354.65 |
2020年 | 150+500 | 378.70 |
2019年 | 150+500 | 337.45 |
2018年 | 150+500 | 312.18 |
2017年 | 150+500 | 353.18 |
2016年 | 150+500 | 359.95 |
2015年 | 150+500 | 326.62 |
2014年 | 150+500 | 363.05 |
ヒンディー語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 330.25 |
2023年 | 150+500 | 355.75 |
2022年 | 150+500 | 360.09 |
2021年 | 150+500 | 368.82 |
2020年 | 150+500 | 371.71 |
2019年 | 150+500 | 341.83 |
2018年 | 150+500 | 348.69 |
2017年 | 150+500 | 355.99 |
2016年 | 150+500 | 292.18 |
2015年 | 150+500 | 316.38 |
2014年 | 150+500 | 357.43 |
ウルドゥー語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 278.13 |
2023年 | 150+500 | 339.78 |
2022年 | 150+500 | 387.13 |
2021年 | 150+500 | 345.18 |
2020年 | 150+500 | 367.06 |
2019年 | 150+500 | 310.46 |
2018年 | 150+500 | 329.68 |
2017年 | 150+500 | 336.45 |
2016年 | 150+500 | 292.82 |
2015年 | 150+500 | 331.40 |
2014年 | 150+500 | 362.87 |
アラビア語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 329.06 |
2023年 | 150+500 | 315.55 |
2022年 | 150+500 | 376.50 |
2021年 | 150+500 | 373.80 |
2020年 | 150+500 | 383.16 |
2019年 | 150+500 | 333.79 |
2018年 | 150+500 | 362.01 |
2017年 | 150+500 | 358.44 |
2016年 | 150+500 | 333.92 |
2015年 | 150+500 | 332.05 |
2014年 | 150+500 | 361.93 |
ペルシア語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 343.89 |
2023年 | 150+500 | 324.32 |
2022年 | 150+500 | 368.55 |
2021年 | 150+500 | 351.40 |
2020年 | 150+500 | 384.45 |
2019年 | 150+500 | 351.03 |
2018年 | 150+500 | 315.31 |
2017年 | 150+500 | 331.44 |
2016年 | 150+500 | 344.05 |
2015年 | 150+500 | 323.20 |
2014年 | 150+500 | 351.74 |
トルコ語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 339.55 |
2023年 | 150+500 | 342.00 |
2022年 | 150+500 | 386.26 |
2021年 | 150+500 | 357.90 |
2020年 | 150+500 | 385.93 |
2019年 | 150+500 | 365.29 |
2018年 | 150+500 | 355.58 |
2017年 | 150+500 | 364.22 |
2016年 | 150+500 | 335.84 |
2015年 | 150+500 | 348.12 |
2014年 | 150+500 | 405.40 |
スワヒリ語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 322.38 |
2023年 | 150+500 | 341.16 |
2022年 | 150+500 | 374.03 |
2021年 | 150+500 | 340.95 |
2020年 | 150+500 | 382.36 |
2019年 | 150+500 | 346.14 |
2018年 | 150+500 | 348.71 |
2017年 | 150+500 | 332.33 |
2016年 | 150+500 | 345.09 |
2015年 | 150+500 | 315.80 |
2014年 | 150+500 | 364.77 |
ロシア語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 345.62 |
2023年 | 150+500 | 320.07 |
2022年 | 150+500 | 379.68 |
2021年 | 150+500 | 356.99 |
2020年 | 150+500 | 402.15 |
2019年 | 150+500 | 360.24 |
2018年 | 150+500 | 335.36 |
2017年 | 150+500 | 374.9 |
2016年 | 150+500 | 351.78 |
2015年 | 150+500 | 338.61 |
2014年 | 150+500 | 381.71 |
ハンガリー語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 352.86 |
2023年 | 150+500 | 349.25 |
2022年 | 150+500 | 386.61 |
2021年 | 150+500 | 342.43 |
2020年 | 150+500 | 394.64 |
2019年 | 150+500 | 352.36 |
2018年 | 150+500 | 361.97 |
2017年 | 150+500 | 365.33 |
2016年 | 150+500 | 348.40 |
2015年 | 150+500 | 359.90 |
2014年 | 150+500 | 400.03 |
デンマーク語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 337.43 |
2023年 | 150+500 | 383.59 |
2022年 | 150+500 | 411.71 |
2021年 | 150+500 | 349.53 |
2020年 | 150+500 | 402.49 |
2019年 | 150+500 | 360.96 |
2018年 | 150+500 | 370.56 |
2017年 | 150+500 | 378.97 |
2016年 | 150+500 | 346.81 |
2015年 | 150+500 | 366.86 |
2014年 | 150+500 | 399.21 |
スウェーデン語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 323.57 |
2023年 | 150+500 | 365.65 |
2022年 | 150+500 | 423.03 |
2021年 | 150+500 | 353.74 |
2020年 | 150+500 | 399.29 |
2019年 | 150+500 | 376.12 |
2018年 | 150+500 | 342.41 |
2017年 | 150+500 | 399.58 |
2016年 | 150+500 | 370.92 |
2015年 | 150+500 | 364.29 |
2014年 | 150+500 | 393.05 |
ドイツ語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 362.90 |
2023年 | 150+500 | 374.05 |
2022年 | 150+500 | 410.01 |
2021年 | 150+500 | 369.19 |
2020年 | 150+500 | 411.53 |
2019年 | 150+500 | 364.42 |
2018年 | 150+500 | 387.34 |
2017年 | 150+500 | 390.3 |
2016年 | 150+500 | 378.26 |
2015年 | 150+500 | 381.00 |
2014年 | 150+500 | 408.33 |
英語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 393.70 |
2023年 | 150+500 | 364.68 |
2022年 | 150+500 | 436.44 |
2021年 | 150+500 | 377.40 |
2020年 | 150+500 | 427.07 |
2019年 | 150+500 | 377.76 |
2018年 | 150+500 | 384.45 |
2017年 | 150+500 | 404.62 |
2016年 | 150+500 | 381.28 |
2015年 | 150+500 | 393.28 |
2014年 | 150+500 | 417.12 |
フランス語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 400.30 |
2023年 | 150+500 | 371.49 |
2022年 | 150+500 | 422.70 |
2021年 | 150+500 | 385.19 |
2020年 | 150+500 | 425.74 |
2019年 | 150+500 | 370.66 |
2018年 | 150+500 | 381.21 |
2017年 | 150+500 | 401.57 |
2016年 | 150+500 | 366.84 |
2015年 | 150+500 | 385.15 |
2014年 | 150+500 | 429.30 |
イタリア語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 360.81 |
2023年 | 150+500 | 349.39 |
2022年 | 150+500 | 400.97 |
2021年 | 150+500 | 383.15 |
2020年 | 150+500 | 378.77 |
2019年 | 150+500 | 360.09 |
2018年 | 150+500 | 366.6 |
2017年 | 150+500 | 411.48 |
2016年 | 150+500 | 361.86 |
2015年 | 150+500 | 358.49 |
2014年 | 150+500 | 418.05 |
スペイン語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 369.01 |
2023年 | 150+500 | 354.49 |
2022年 | 150+500 | 400.05 |
2021年 | 150+500 | 388.11 |
2020年 | 150+500 | 402.02 |
2019年 | 150+500 | 382.67 |
2018年 | 150+500 | 373.05 |
2017年 | 150+500 | 406.58 |
2016年 | 150+500 | 377.20 |
2015年 | 150+500 | 379.43 |
2014年 | 150+500 | 419.37 |
ポルトガル語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 333.63 |
2023年 | 150+500 | 344.95 |
2022年 | 150+500 | 392.20 |
2021年 | 150+500 | 372.32 |
2020年 | 150+500 | 387.99 |
2019年 | 150+500 | 375.01 |
2018年 | 150+500 | 343.76 |
2017年 | 150+500 | 382.93 |
2016年 | 150+500 | 369.74 |
2015年 | 150+500 | 332.51 |
2014年 | 150+500 | 396.64 |
日本語専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 150+500 | 355.74 |
2023年 | 150+500 | 334.96 |
2022年 | 150+500 | 405.43 |
2021年 | 150+500 | 378.76 |
2020年 | 150+500 | 397.63 |
2019年 | 150+500 | 362.9 |
2018年 | 150+500 | 366.31 |
2017年 | 150+500 | 379.53 |
2016年 | 150+500 | 366.65 |
2015年 | 150+500 | 351.38 |
2014年 | 150+500 | 380.08 |
法学部
法学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 450+450 | 581.50 |
2023年 | 450+450 | 656.00 |
2022年 | 450+450 | 646.00 |
2021年 | 450+450 | 602.75 |
2020年 | 450+450 | 676.12 |
2019年 | 450+450 | 657.43 |
2018年 | 450+450 | 613.87 |
2017年 | 450+450 | 666.5 |
2016年 | 450+450 | 558.06 |
2015年 | 450+450 | 592.12 |
2014年 | 450+450 | 624.50 |
国際公共政策学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 450+450 | 598.00 |
2023年 | 450+450 | 624.75 |
2022年 | 450+450 | 669.50 |
2021年 | 450+450 | 616.00 |
2020年 | 450+450 | 684.87 |
2019年 | 450+450 | 668.62 |
2018年 | 450+450 | 616.87 |
2017年 | 450+450 | 665 |
2016年 | 450+450 | 583.37 |
2015年 | 450+450 | 610.25 |
2014年 | 450+450 | 653.25 |
経済学部
A配点
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 540+60 | 490.76 |
2023年 | 540+60 | 494.60 |
2022年 | 540+60 | 480.00 |
2021年 | 540+60 | 500.46 |
2020年 | 540+60 | 516.92 |
2019年 | 540+60 | 518 |
2018年 | 540+60 | 504.52 |
2017年 | 540+60 | 512.98 |
2016年 | 540+60 | 493.00 |
2015年 | 540+60 | 489.60 |
2014年 | 540+60 | 494.04 |
B配点
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 60+540 | 364.89 |
2023年 | 60+540 | 433.50 |
2022年 | 60+540 | 450.73 |
2021年 | 60+540 | 392.32 |
2020年 | 60+540 | 477.91 |
2019年 | 60+540 | 428.11 |
2018年 | 60+540 | 383.51 |
2017年 | 60+540 | 428.22 |
2016年 | 60+540 | 369.12 |
2015年 | 60+540 | 368.08 |
2014年 | 60+540 | 416.04 |
C配点
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+300 | 398.68 |
2023年 | 300+300 | 435.07 |
2022年 | 300+300 | 430.48 |
2021年 | 300+300 | 409.64 |
2020年 | 300+300 | 468.52 |
2019年 | 300+300 | 445.38 |
2018年 | 300+300 | 409.06 |
2017年 | 300+300 | 436.3 |
2016年 | 300+300 | 397.47 |
2015年 | 300+300 | 399.24 |
2014年 | 300+300 | 421.11 |
理学部
数学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 590.50 |
2023年 | 300+700 | 587.37 |
2022年 | 300+700 | 608.87 |
2021年 | 300+700 | 589.12 |
2020年 | 300+700 | 649.40 |
2019年 | 300+700 | 577.85 |
2018年 | 300+700 | 574.9 |
2017年 | 300+700 | 570.3 |
2016年 | 250+700 | 511.65 |
2015年 | 250+700 | 498.05 |
2014年 | 250+700 | 502.20 |
物理学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 578.00 |
2023年 | 300+700 | 572.12 |
2022年 | 300+700 | 578.25 |
2021年 | 300+700 | 584.62 |
2020年 | 300+700 | 615.05 |
2019年 | 300+700 | 567.25 |
2018年 | 300+700 | 567.5 |
2017年 | 300+700 | 563.5 |
2016年 | 250+700 | 509.25 |
2015年 | 250+700 | 491.70 |
2014年 | 250+700 | 472.50 |
化学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 571.12 |
2023年 | 300+700 | 568.00 |
2022年 | 300+700 | 576.25 |
2021年 | 300+700 | 578.37 |
2020年 | 300+700 | 595.70 |
2019年 | 300+700 | 578.2 |
2018年 | 300+700 | 573.5 |
2017年 | 300+700 | 572.2 |
2016年 | 250+700 | 519.75 |
2015年 | 250+700 | 502.00 |
2014年 | 250+700 | 463.50 |
生物科学科ー生物科学コース
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 591.37 |
2023年 | 300+700 | 590.62 |
2022年 | 300+700 | 574.50 |
2021年 | 300+700 | 581.25 |
2020年 | 300+700 | 586.00 |
2019年 | 300+700 | 611.15 |
2018年 | 300+700 | 580.25 |
2017年 | 300+700 | 586.65 |
2016年 | 250+700 | 554.00 |
2015年 | 250+700 | 521.50 |
2014年 | 250+700 | 480.00 |
生物科学科ー生命理学コース
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 568.75 |
2023年 | 300+700 | 557.75 |
2022年 | 300+700 | 553.00 |
2021年 | 300+700 | 571.87 |
2020年 | 300+700 | 587.35 |
2019年 | 300+700 | 574.1 |
2018年 | 300+700 | 563.95 |
2017年 | 300+700 | 535 |
2016年 | 250+700 | 493.35 |
2015年 | 250+700 | 473.10 |
2014年 | 250+700 | 438.35 |
医学部
医学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 500+1500 | 1404.00 |
2023年 | 500+1500 | 1508.50 |
2022年 | 500+1500 | 1504.25 |
2021年 | 500+1500 | 1454.50 |
2020年 | 500+1500 | 1561.90 |
2019年 | 500+600 | 870.35 |
2018年 | 500+600 | 855.5 |
2017年 | 500+600 | 835.3 |
2016年 | 500+600 | 844.55 |
2015年 | 500+600 | 859.80 |
2014年 | 500+600 | 872.10 |
保健学科ー看護学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 600+400 | 606.10 |
2023年 | 600+400 | 634.60 |
2022年 | 600+400 | 648.20 |
2021年 | 600+400 | 646.10 |
2020年 | 600+400 | 692.30 |
2019年 | 600+400 | 693.6 |
2018年 | 600+400 | 659.3 |
2017年 | 600+400 | 697.6 |
2016年 | 600+400 | 640.90 |
2015年 | 600+400 | 621.90 |
2014年 | 600+400 | 661.10 |
保健学科ー放射線技術科学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 500+600 | 618.55 |
2023年 | 500+600 | 611.05 |
2022年 | 500+600 | 579.75 |
2021年 | 500+600 | 571.25 |
2020年 | 500+600 | 640.30 |
2019年 | 500+600 | 628.4 |
2018年 | 500+600 | 667.2 |
2017年 | 500+600 | 669.3 |
2016年 | 500+600 | 640.50 |
2015年 | 500+600 | 612.10 |
2014年 | 500+600 | 622.30 |
保健学科ー検査技術科学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 500+600 | 632.25 |
2023年 | 500+600 | 635.35 |
2022年 | 500+600 | 619.35 |
2021年 | 500+600 | 578.45 |
2020年 | 500+600 | 647.00 |
2019年 | 500+600 | 633.5 |
2018年 | 500+600 | 643.8 |
2017年 | 500+600 | 660.1 |
2016年 | 500+600 | 656.70 |
2015年 | 500+600 | 636.70 |
2014年 | 500+600 | 637.50 |
歯学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 450+1200 | 993.00 |
2023年 | 450+1200 | 983.50 |
2022年 | 450+1200 | 1000.50 |
2021年 | 450+1200 | 1020.00 |
2020年 | 450+800 | 793.60 |
2019年 | 450+800 | 817.3 |
2018年 | 450+800 | 845.8 |
2017年 | 450+800 | 818.7 |
2016年 | 450+800 | 822.50 |
2015年 | 450+800 | 810.50 |
2014年 | 450+800 | 830.00 |
薬学部
※薬学科/薬科学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 400+700 | 650.12 |
2023年 | 400+700 | 685.10 |
2022年 | 400+700 | 675.35 |
2021年 | 400+700 | 689.62 |
2020年 | 400+650 | 710.05 |
2019年 | 400+650 | 681.15 |
2018年 | 400+650 | 687.55/666.9※ |
2017年 | 400+650 | 709.3/665.45※ |
2016年 | 400+650 | 679.70/670.80※ |
2015年 | 400+650 | 686.20/659.95※ |
2014年 | 400+650 | 677.85/658.10※ |
工学部
応用自然科学科
※A配点/B配点
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 573.12 |
2023年 | 300+700 | 569.62 |
2022年 | 300+700 | 562.99 |
2021年 | 300+700 | 555.49 |
2020年 | 350+650 | 607.75 |
2019年 | 350+650 | 560.15 |
2018年 | 350+650/0+1000※ | 592.6/478.75※ |
2017年 | 350+650/0+1000※ | 594.45/491.5※ |
2016年 | 350+650/0+1000※ | 598.30/477.25※ |
2015年 | 350+650/0+1000※ | 568.55/437.75※ |
2014年 | 350+650/0+1000※ | 575.45/452.25※ |
応用理工学科
※A配点/B配点
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 575.11 |
2023年 | 300+700 | 571.74 |
2022年 | 300+700 | 574.00 |
2021年 | 300+700 | 554.37 |
2020年 | 350+650 | 619.50 |
2019年 | 350+650 | 570.45 |
2018年 | 350+650/0+1000※ | 603.6/490※ |
2017年 | 350+650/0+1000※ | 609.1/501.25※ |
2016年 | 350+650/0+1000※ | 611.10/489.25※ |
2015年 | 350+650/0+1000※ | 590.10/460.25※ |
2014年 | 350+650/0+1000※ | 588.45/449.00※ |
電子情報工学科
※A配点/B配点
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 592.12 |
2023年 | 300+700 | 592.50 |
2022年 | 300+700 | 605.24 |
2021年 | 300+700 | 579.74 |
2020年 | 350+650 | 642.80 |
2019年 | 350+650 | 579.45 |
2018年 | 350+650/0+1000※ | 610.65/496※ |
2017年 | 350+650/0+1000※ | 605.15/502※ |
2016年 | 350+650/0+1000※ | 595.70/476.25※ |
2015年 | 350+650/0+1000※ | 577.60/446.00※ |
2014年 | 350+650/0+1000※ | 573.00/436.75※ |
環境・エネルギー工学科
※A配点/B配点
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 571.87 |
2023年 | 300+700 | 571.49 |
2022年 | 300+700 | 562.74 |
2021年 | 300+700 | 555.87 |
2020年 | 350+650 | 606.45 |
2019年 | 350+650 | 572.6 |
2018年 | 350+650/0+1000※ | 593.95/486※ |
2017年 | 350+650/0+1000※ | 594.35/489.75※ |
2016年 | 350+650/0+1000※ | 583.90/469.75※ |
2015年 | 350+650/0+1000※ | 578.35/445.75※ |
2014年 | 350+650/0+1000※ | 556.10/432.25※ |
地球総合工学科
※A配点/B配点
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 573.37 |
2023年 | 300+700 | 575.74 |
2022年 | 300+700 | 567.11 |
2021年 | 300+700 | 559.49 |
2020年 | 350+650 | 612.05 |
2019年 | 350+650 | 578.85 |
2018年 | 350+650/0+1000※ | 595.05/485※ |
2017年 | 350+650/0+1000※ | 603.25/490.75※ |
2016年 | 350+650/0+1000※ | 594.20/475.00※ |
2015年 | 350+650/0+1000※ | 566.05/439.75※ |
2014年 | 350+650/0+1000※ | 556.75/434.50※ |
基礎工学部
電子物理学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 577.42 |
2023年 | 300+700 | 595.27 |
2022年 | 300+700 | 571.34 |
2021年 | 300+700 | 596.19 |
2020年 | 300+700 | 605.72 |
2019年 | 300+700 | 593.22 |
2018年 | 300+700 | 581.44 |
2017年 | 300+700 | 578.12 |
2016年 | 300+700 | 559.27 |
2015年 | 300+700 | 557.97 |
2014年 | 300+700 | 549.92 |
化学応用科学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 571.47 |
2023年 | 300+700 | 592.45 |
2022年 | 300+700 | 552.22 |
2021年 | 300+700 | 582.52 |
2020年 | 300+700 | 596.49 |
2019年 | 300+700 | 581.17 |
2018年 | 300+700 | 585.42 |
2017年 | 300+700 | 587.22 |
2016年 | 300+700 | 570.60 |
2015年 | 300+700 | 565.97 |
2014年 | 300+700 | 558.97 |
システム科学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 595.10 |
2023年 | 300+700 | 609.19 |
2022年 | 300+700 | 588.67 |
2021年 | 300+700 | 599.45 |
2020年 | 300+700 | 614.19 |
2019年 | 300+700 | 608.5 |
2018年 | 300+700 | 594.32 |
2017年 | 300+700 | 594.17 |
2016年 | 300+700 | 569.02 |
2015年 | 300+700 | 557.77 |
2014年 | 300+700 | 552.87 |
情報科学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年 | 300+700 | 629.60 |
2023年 | 300+700 | 647.15 |
2022年 | 300+700 | 628.99 |
2021年 | 300+700 | 630.89 |
2020年 | 300+700 | 637.70 |
2019年 | 300+700 | 619.3 |
2018年 | 300+700 | 593.89 |
2017年 | 300+700 | 592.45 |
2016年 | 300+700 | 573.60 |
2015年 | 300+700 | 568.77 |
2014年 | 300+700 | 559.72 |