人文学部
人文学科 | |
---|---|
2023年度 | 3.0 |
2022年度 | 2.3 |
2021年度 | 2.4 |
2020年度 | 3.6 |
2019年度 | 2.5 |
2018年度 | 4.2 |
2017年度 | 2.4 |
2016年度 | 3.1 |
2015年度 | 3.4 |
2014年度 | 3.0 |
教育学部
共同教員養成課程 | |
---|---|
2023年度 | 2.3 |
2022年度 | 1.7 |
経済学部
経済学科 | 経営学科 | 経営法学科 | |
---|---|---|---|
2023年度 | 2.5 | 1.6 | 1.3 |
2022年度 | 1.4 | 2.0 | 1.5 |
2021年度 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
2020年度 | 2.5 | 1.9 | 1.5 |
2019年度 | 3.0 | 2.6 | 3.1 |
2018年度 | 2.9 | 3.4 | 2.0 |
2017年度 | 2.2 | 3.1 | 2.0 |
2016年度 | 2.2 | 1.9 | 2.7 |
2015年度 | 3.3 | 2.4 | 1.8 |
2014年度 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |
理学部
a:共通テストと個別テストの総合力を重視した配点区分
b:個別学力検査の成績を重視した配点区分
数学科 | 物理学科 | 化学科 | 生物学科 | 自然環境学科 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 1.5 | a:2.1 b:5.9 | a:1.1 b:2.4 | 1.6 | a:1.1 b:8.8 |
2022年度 | 2.9 | a:2.2 b:6.1 | a:1.9 b:5.3 | 1.3 | a:2.0 b:12.6 |
2021年度 | 3.6 | a:1.1 b:7.1 | a:1.1 b:2.0 | 1.3 | a:1.2 b:10.8 |
2020年度 | 4.3 | a:1.3 b:7.9 | a:1.2 b:3.3 | 1.8 | a:3.6 b:11.9 |
2019年度 | 4.1 | a:2.8 b:10.8 | a:2.0 b:5.4 | 2.2 | a:2.2 b:18.5 |
2018年度 | 4.6 | a:1.4 b:4.4 | 1.7 | 1.2 | a:2.2 b:24.7 |
2017年度 | 3.3 | a:1.0 b:6.8 | 1.5 | 2.1 | 1.6 |
2016年度 | 4.1 | a:2.1 b:9.1 | 2.3 | 3.1 | 3.5 |
2015年度 | 3.1 | a:1.5 b:10.5 | 2.3 | 1.9 | 2.2 |
2014年度 | 3.6 | 2.0 | 4.0 | 1.8 | 2.2 |
医学部
医学科 | 看護学科 | |
---|---|---|
2023年度 | 3.7 | 1.1 |
2022年度 | 2.3 | 1.3 |
2021年度 | 2.5 | 2.8 |
2020年度 | 3.3 | 1.2 |
2019年度 | 4.3 | 1.8 |
2018年度 | 4.1 | 1.5 |
2017年度 | 4.6 | 2.1 |
2016年度 | 4.3 | 2.2 |
2015年度 | 2.1 | 2.8 |
2014年度 | 4.4 | 2.0 |
薬学部
薬学科 | 創薬科学科 | |
---|---|---|
2023年度 | 5.3 | 2.1 |
2022年度 | 3.2 | 2.2 |
2021年度 | 4.4 | 2.0 |
2020年度 | 4.2 | 2.0 |
2019年度 | 5.5 | 2.1 |
2018年度 | 4.2 | 2.2 |
2017年度 | 5.9 | 2.7 |
2016年度 | 4.7 | 1.7 |
2015年度 | 3.7 | 2.7 |
2014年度 | 4.9 | 2.6 |
工学部
a:共通テストと個別テストの総合力を重視した配点区分
b:個別学力検査の成績を重視した配点区分
電気電子工学 | 知能情報工学 | 機械工学 | 生命工学 | 応用工学 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | a:1.5 b:3.7 | a:1.8 b:5.3 | a:1.5 b:3.3 | a:1.2 b:5.0 | a:1.1 b:1.5 |
2022年度 | a:- b:2.4 | a:1.4 b:3.7 | a:1.7 b:4.9 | a:1.4 b:2.4 | a:1.6 b:3.2 |
2021年度 | a:1.5 b:12.5 | a:1.7 b:7.1 | a:1.2 b:4.9 | a:1.5 b:4.6 | a:1.6 b:4.6 |
2020年度 | a:1.6 b:3.6 | a:1.8 b:8.2 | a:1.5 b:5.4 | a:1.4 b:1.7 | a:1.4 b:6.0 |
2019年度 | a:1.2 b:5.0 | a:1.5 b:7.8 | a:1.8 b:10.8 | a:1.4 b:5.7 | a:2.3 b:9.2 |
2018年度 | a:3.4 b:5.4 | a:3.0 b:6.8 | a:2.4 b:4.9 | a:2.1 b:6.5 | a:3.3 b:10.0 |
2017年度 | a:1.8 b:10.6 | a:1.4 b:14.1 | a:2.2 b:5.9 | a:1.8 b:12.8 | 2.7 |
2016年度 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 |
2015年度 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 2.5 |
2014年度 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3.2 | 1.7 |
芸術文化学部
a:共通テストと個別テストの総合力を重視した配点区分
b:個別学力検査の成績を重視した配点区分
芸術文化学科 | |
---|---|
2023年度 | a:2.0 b:2.0 |
2022年度 | a:2.4 b:1.4 |
2021年度 | a:3.0 b:1.5 |
2020年度 | a:3.2 b:2.8 |
2019年度 | a:3.5 b:3.4 |
2018年度 | a:3.4 b:3.5 |
都市デザイン学部
a:共通テストと個別テストの総合力を重視した配点区分
b:個別学力検査の成績を重視した配点区分
地球システム科学 | 都市・交通デザイン学 | 材料デザイン工学 | |
---|---|---|---|
2023年度 | 1.3 | 3.8 | a:1.3 b:2.0 |
2022年度 | 2.3 | 1.8 | a:1.2 b:3.3 |
2021年度 | 1.1 | 2.8 | a:1.8 b:5.5 |
2020年度 | 2.4 | 2.9 | a:1.7 b:8.8 |
2019年度 | 1.4 | 2.9 | a:2.6 b:6.2 |
2018年度 | 2.1 | 5.3 | a:1.7 b:4.4 |