神戸大学の過去10年の実質倍率を調べてみました。 ※実質倍率→受験者数÷合格者数
文学部
| 2026年度 | 3.1 |
| 2025年度 | 3.0 |
| 2024年度 | 2.9 |
| 2023年度 | 2.0 |
| 2022年度 | 3.0 |
| 2021年度 | 1.9 |
| 2020年度 | 2.6 |
| 2019年度 | 2.2 |
| 2018年度 | 2.2 |
| 2017年度 | 2.9 |
国際人間科学部
| グローバル | 発達 | 環境(文) | 環境(理) | 子ども | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.3 |
| 2025年度 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 |
| 2024年度 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 2.0 |
| 2023年度 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
| 2022年度 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.5 |
| 2021年度 | 2.5 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 2.6 |
| 2020年度 | 2.2 | 3.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 |
| 2019年度 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 2.6 |
| 2018年度 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 1.7 |
| 2017年度 | 2.7 | 4.6 | 3.8 | 2.8 | 2.3 |
法学部
| 2026年度 | 2.9 |
| 2025年度 | 3.1 |
| 2024年度 | 2.9 |
| 2023年度 | 2.3 |
| 2022年度 | 3.0 |
| 2021年度 | 2.5 |
| 2020年度 | 2.8 |
| 2019年度 | 2.6 |
| 2018年度 | 2.6 |
| 2017年度 | 2.7 |
経済学部
| 数学選抜 | 英数選抜 | 総合選抜 | |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 0.8 | 0.5 | 2.9 |
| 2025年度 | 0.8 | 0.7 | 3.6 |
| 2024年度 | 0.9 | 0.6 | 3.9 |
| 2023年度 | 1.1 | 1.2 | 4.1 |
| 2022年度 | 1.8 | 1.3 | 3.1 |
| 2021年度 | 0.9 | 1.2 | 3.6 |
| 2020年度 | 1.4 | 1.0 | 3.3 |
| 2019年度 | 1.4 | 1.8 | 4.2 |
| 2018年度 | 1.5 | 0.9 | 3.2 |
| 2017年度 | – | – | 2.7 |
経営学部
| 2026年度 | 3.6 |
| 2025年度 | 3.2 |
| 2024年度 | 3.6 |
| 2023年度 | 3.3 |
| 2022年度 | 3.1 |
| 2021年度 | 3.1 |
| 2020年度 | 3.5 |
| 2019年度 | 2.9 |
| 2018年度 | 3.8 |
| 2017年度 | 3.7 |
理学部
| 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 惑星 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 3.4 |
| 2025年度 | 3.4 | 2.0 | 3.2 | 4.2 | 2.6 |
| 2024年度 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 2.2 | 2.6 |
| 2023年度 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 2.6 |
| 2022年度 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 3.8 |
| 2021年度 | 2.4 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 2.2 |
| 2020年度 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 3.0 |
| 2019年度 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 2.4 |
| 2018年度 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 2.3 |
| 2017年度 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3.2 |
医学部
| 医 | 医療創生 | 保 看護 | 保 検査 | 保 理学 | 保 作業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.9 |
| 2025年度 | 3.2 | 3.8 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 2.2 |
| 2024年度 | 2.7 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |
| 2023年度 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | |
| 2022年度 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 2.6 | |
| 2021年度 | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | |
| 2020年度 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | |
| 2019年度 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | |
| 2018年度 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | |
| 2017年度 | 3.4 | 1.6 | 3.0 | 2.9 | 3.3 |
工学部
| 建築 | 市民工 | 電気電子 | 機械 | 応用化 | 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 4.0 |
| 2025年度 | 2.5 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.8 |
| 2024年度 | 3.6 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 2.8 |
| 2023年度 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 3.7 |
| 2022年度 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 3.6 |
| 2021年度 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 2.3 | 4.3 |
| 2020年度 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| 2019年度 | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| 2018年度 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 3.1 |
| 2017年度 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
農学部
| 食料 生産 | 食料 経済 | 資源 動物 | 資源 植物 | 生命 化学 | 生命 生物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 1.9 |
| 2025年度 | 1.6 | 4.1 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 1.3 |
| 2024年度 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 4.0 | 1.8 |
| 2023年度 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 2.3 |
| 2022年度 | 2.0 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 4.1 | 2.3 |
| 2021年度 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 4.3 | 1.2 |
| 2020年度 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 1.2 |
| 2019年度 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 1.6 |
| 2018年度 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 3.8 | 1.9 |
| 2017年度 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 1.5 |
海洋政策科学部
| 文系重視 | 理系重視 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 2.9 | 2.1 |
| 2025年度 | 3.1 | 2.0 |
| 2024年度 | 3.2 | 2.2 |
| 2023年度 | 3.7 | 2.0 |
| 2022年度 | 2.0 | 2.5 |
| 2021年度 | 2.5 | 4.7 |

