募集人員又は合格者が10人以下の場合は非公表。
2020まで[センター+2次試験]
2021から[共通テスト+2次試験]
contents
融合学域
先導学類
文系傾斜 | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 500+800 | 827.8 |
2023年度 | 500+800 | 771.0 |
2022年度 | 500+800 | 815.3 |
2021年度 | 500+800 | 823.0 |
理系傾斜 | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 450+850 | 796.0 |
2023年度 | 500+800 | 630.0 |
2022年度 | 500+800 | 818.5 |
2021年度 | 500+800 | 765.0 |
観光デザイン学類
文系傾斜 | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 450+850 | 852.0 |
2023年度 | 450+850 | 835.5 |
2022年度 | 450+850 | ー |
理系傾斜 | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 450+850 | 806.5 |
2023年度 | 450+850 | ー |
2022年度 | 450+850 | ー |
スマート創成科学類
文系傾斜 | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 500+800 | 883.3 |
2023年度 | 500+800 | ー |
理系傾斜 | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 450+850 | 816.0 |
2023年度 | 500+800 | 740.0 |
人間社会学域
人文学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 500+750 | 816.0 |
2023年度 | 500+750 | 827.3 |
2022年度 | 500+750 | 801.8 |
2021年度 | 500+750 | 832.8 |
2020年度 | 1000+600 | 1113.7 |
2019年度 | 1000+600 | 1119.0 |
2018年度 | 1000+600 | 1143.4 |
2017年度 | 1000+600 | 1104.1 |
2016年度 | 1000+600 | 1062.2 |
2015年度 | 1000+600 | 993.4 |
2014年度 | 1000+600 | 1084.1 |
2013年度 | 900+600 | 961.6 |
2012年度 | 900+600 | 1063.2 |
2011年度 | 900+600 | 988.2 |
2010年度 | 900+600 | 1043.4 |
2009年度 | 900+600 | 1011.2 |
2008年度 | 900+600 | 1000.2 |
法学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+600 | 634.4 |
2023年度 | 400+600 | 615.3 |
2022年度 | 400+600 | 642.8 |
2021年度 | 400+600 | 626.5 |
2020年度 | 950+600 | L方式 1034.0 M方式 1042.0 |
2019年度 | 950+600 | L方式 1077.0 M方式 1092.0 |
2018年度 | 950+600 | L方式 1068.0 M方式 1045.0 |
2017年度 | 900+600 | L方式 1014.8 M方式 1054.2 |
2016年度 | 900+600 | L方式 944.6 M方式 968.0 |
2015年度 | 900+600 | L方式 929.2 M方式 958.4 |
2014年度 | 900+600 | L方式 922.0 M方式 943.2 |
2013年度 | 900+600 | L方式 952.8 M方式 1007.0 |
2012年度 | 900+600 | L方式 1018.4 M方式 1041.2 |
2011年度 | 900+600 | L方式 1002.4 M方式 984.4 |
2010年度 | 900+600 | L方式 979.2 M方式 1001.6 |
2009年度 | 900+600 | L方式 1025.4 M方式 976.6 |
2008年度 | 900+600 | L方式 1018.6 M方式 994.4 |
経済学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+900 | 975.0 |
2023年度 | 600+900 | 970.5 |
2022年度 | 600+900 | 882.5 |
2021年度 | 600+900 | 973.5 |
2020年度 | 950+600 | 1033.0 |
2019年度 | 950+600 | 1083.0 |
2018年度 | 950+600 | 1067.0 |
2017年度 | 900+600 | 987.1 |
2016年度 | 900+600 | 896.7 |
2015年度 | 900+600 | 883.2 |
2014年度 | 900+600 | 872.1 |
2013年度 | 900+600 | 918.2 |
2012年度 | 900+600 | 975.4 |
2011年度 | 900+400 | 863.5 |
2010年度 | 900+400 | 891.5 |
2009年度 | 900+400 | 855.2 |
2008年度 | 900+400 | 877.7 |
学校教育学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+600 | 646.5 |
2023年度 | 500+750 | 827.3 |
2022年度 | 400+600 | 621.3 |
2021年度 | 400+600 | 560.5 |
2020年度 | 900+600 | 964.8 |
2019年度 | 900+600 | 962.0 |
2018年度 | 900+600 | 1043.4 |
2017年度 | 900+600 | 1028.4 |
2016年度 | 900+600 | 978.2 |
2015年度 | 900+600 | 964.0 |
2014年度 | 900+600 | 949.2 |
2013年度 | 900+600 | 1017.4 |
2012年度 | 900+600 | 1069.8 |
2011年度 | 900+600 | 1009.4 |
2010年度 | 900+600 | 988.6 |
2009年度 | 900+600 | 934.1 |
2008年度 | 900+600 | 930.9 |
地域創造学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+600 | 629.5 |
2023年度 | 400+600 | 635.3 |
2022年度 | 400+600 | 636.4 |
2021年度 | 400+600 | 666.1 |
2020年度 | 950+400 | 913.7 |
2019年度 | 950+400 | 962.0 |
2018年度 | 950+400 | 955.0 |
2017年度 | 900+400 | 896.5 |
2016年度 | 900+400 | 855.4 |
2015年度 | 900+400 | 809.4 |
2014年度 | 900+400 | 843.1 |
2013年度 | 900+400 | 835.6 |
2012年度 | 900+400 | 856.3 |
2011年度 | 900+400 | 889.5 |
2010年度 | 900+400 | 829.2 |
2009年度 | 900+400 | 852.2 |
2008年度 | 900+400 | 866.8 |
国際学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 1000+1500 | 1701.5 |
2023年度 | 1000+1500 | 1633.8 |
2022年度 | 1000+1500 | 1628.5 |
2021年度 | 1000+1500 | 1504.5 |
2020年度 | 900+600 | 1041.0 |
2019年度 | 900+600 | 1079.0 |
2018年度 | 900+600 | 1049.4 |
2017年度 | 900+600 | 1047.4 |
2016年度 | 900+600 | 980.4 |
2015年度 | 900+600 | 976.8 |
2014年度 | 900+600 | 956.6 |
2013年度 | 900+600 | 976.2 |
2012年度 | 900+600 | 1064.6 |
2011年度 | 900+600 | 1065.4 |
2010年度 | 900+600 | 984.2 |
2009年度 | 900+600 | 1023.6 |
2008年度 | 900+600 | 1057.0 |
理工学域
数物科学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1350 | 1402.1 |
2023年度 | 900+1350 | 1411.4 |
2022年度 | 900+1350 | 1411.8 |
2021年度 | 900+1350 | 1388.8 |
2020年度 | 900+900 | 1089.9 |
2019年度 | 900+900 | 1173.9 |
2018年度 | 900+900 | 1134.9 |
2017年度 | 900+900 | 1135.7 |
2016年度 | 900+900 | 1119.1 |
2015年度 | 900+900 | 1144.6 |
2014年度 | 900+900 | 1153.9 |
2013年度 | 900+900 | 1197.3 |
2012年度 | 900+900 | 1175.1 |
2011年度 | 900+900 | 1108.0 |
2010年度 | 900+900 | 1194.9 |
2009年度 | 900+900 | 1039.8 |
2008年度 | 900+900 | 1089.3 |
物質化学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1350 | 1392.5 |
2023年度 | 900+1350 | 1432.7 |
2022年度 | 900+1350 | 1416.5 |
2021年度 | 900+1350 | 1375.0 |
2020年度 | 900+1200 | 1229.3 |
2019年度 | 900+1200 | 1353.2 |
2018年度 | 900+1200 | 1292.5 |
2017年度 | 450+600 | 646.7 |
2016年度 | 450+600 | 662.7 |
2015年度 | 450+600 | 665.2 |
2014年度 | 450+600 | 660.9 |
2013年度 | 450+600 | 675.8 |
2012年度 | 450+600 | 696.9 |
2011年度 | 450+600 | 681.5 |
2010年度 | 450+600 | 696.6 |
2009年度 | 450+600 | 616.3 |
2008年度 | 450+600 | 670.9 |
機械工学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1350 | 1374.0 |
2023年度 | 900+1350 | 1390.8 |
2022年度 | 900+1350 | 1355.5 |
2021年度 | 900+1350 | 1346.1 |
2020年度 | 900+1300 | 1291.8 |
2019年度 | 900+1300 | 1347.5 |
2018年度 | 900+1300 | 1313.6 |
フロンティア工学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1350 | 1374.0 |
2023年度 | 900+1350 | 1390.8 |
2022年度 | 900+1350 | 1355.5 |
2021年度 | 900+1350 | 1346.1 |
2020年度 | 900+1300 | 1291.8 |
2019年度 | 900+1300 | 1347.5 |
2018年度 | 900+1300 | 1313.6 |
電子情報通信学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1350 | 1374.0 |
2023年度 | 900+1350 | 1390.8 |
2022年度 | 900+1350 | 1355.5 |
2021年度 | 900+1350 | 1346.1 |
2020年度 | 900+1300 | 1291.8 |
2019年度 | 900+1300 | 1347.5 |
2018年度 | 900+1300 | 1313.6 |
地域社会基盤学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1350 | 1398.5 |
2023年度 | 900+1350 | 1276.3 |
2022年度 | 900+1350 | 1412.7 |
2021年度 | 900+1350 | 1261.5 |
2020年度 | 900+900 | 1094.2 |
2019年度 | 900+900 | 1094.2 |
2018年度 | 900+900 | 1145.2 |
生命理工学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1350 | 1488.4 |
2023年度 | 900+1350 | 1381.7 |
2022年度 | 900+1350 | 1377.5 |
2021年度 | 900+1350 | 1216.3 |
2020年度 | 900+900 | 1084.4 |
2019年度 | 900+900 | 1151.4 |
2018年度 | 900+900 | 1102.4 |
医薬保健学域
医学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+1050 | 1123.3 |
2023年度 | 450+1050 | 1189.8 |
2022年度 | 450+1050 | 1095.3 |
2021年度 | 450+1050 | 1118.0 |
2020年度 | 450+700 | 829.3 |
2019年度 | 450+700 | 872.6 |
2018年度 | 450+700 | 901.7 |
2017年度 | 450+700 | 897.1 |
2016年度 | 450+700 | 879.9 |
2015年度 | 450+700 | 897.4 |
2014年度 | 450+700 | 891.9 |
2013年度 | 450+700 | 908.9 |
2012年度 | 450+700 | 919.6 |
2011年度 | 450+700 | 931.8 |
2010年度 | 450+700 | 919.6 |
2009年度 | 450+700 | 858.6 |
2008年度 | 450+700 | 932,3 |
薬学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 800+1200 | 1392.5 |
2023年度 | 800+1200 | 1426.5 |
2022年度 | 800+1200 | 1329.0 |
2021年度 | 800+1200 | 1362.5 |
2020年度 | 800+1200 | 1260.3 |
2019年度 | 800+1200 | 1322.8 |
2018年度 | 800+1200 | 1390.0 |
2017年度 | 800+1200 | 1374.4 |
2016年度 | 800+1200 | 1285.3 |
2015年度 | 800+1200 | 1363.7 |
2014年度 | 800+800 | 1159.4 |
2013年度 | 800+800 | 1154.1 |
2012年度 | 800+800 | 1157.2 |
2011年度 | 800+800 | 1169.7 |
2010年度 | 800+800 | 1098.0 |
2009年度 | 800+800 | 959.2 |
2008年度 | 800+800 | 1091.8 |
医薬科学類
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 800+1200 | 1263.5 |
2023年度 | 800+1200 | 1266.0 |
2022年度 | 800+1200 | 1223.0 |
2021年度 | 800+1200 | 1158.0 |
2020年度 | 800+1200 | 1260.3 |
2019年度 | 800+1200 | 1322.8 |
2018年度 | 800+1200 | 1390.0 |
2017年度 | 800+1200 | 1374.4 |
2016年度 | 800+1200 | 1285.3 |
2015年度 | 800+1200 | 1363.7 |
2014年度 | 800+800 | 1159.4 |
2013年度 | 800+800 | 1154.1 |
2012年度 | 800+800 | 1157.2 |
2011年度 | 800+800 | 1169.7 |
2010年度 | 800+800 | 1098.0 |
2009年度 | 800+800 | 959.2 |
2008年度 | 800+800 | 1091.8 |
保健学類
看護学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1400 | 1306.3 |
2023年度 | 900+1400 | 1418.3 |
2022年度 | 900+1400 | 1259.8 |
2021年度 | 900+1400 | 1250.7 |
2020年度 | 900+800 | 1041.8 |
2019年度 | 900+800 | 1092.0 |
2018年度 | 900+800 | 1103.0 |
2017年度 | 900+800 | 1092.1 |
2016年度 | 900+800 | 1023.2 |
2015年度 | 900+800 | 1060.0 |
2014年度 | 900+800 | 1072.2 |
2013年度 | 900+400 | 849.4 |
2012年度 | 900+400 | 835.0 |
2011年度 | 900+400 | 852.6 |
2010年度 | 900+400 | 823.2 |
2009年度 | 900+400 | 881.6 |
2008年度 | 900+400 | 912.8 |
診療放射線技術学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 700+1100 | 1183.0 |
2023年度 | 700+1100 | 1211.8 |
2022年度 | 700+1100 | 1175.4 |
2021年度 | 1100+2400 | 1867.5 |
2020年度 | 1000+600 | 1052.8 |
2019年度 | 1000+600 | 1094.8 |
2018年度 | 1000+600 | 1102.4 |
2017年度 | 900+400 | 934.4 |
2016年度 | 900+400 | 901.2 |
2015年度 | 900+400 | 922.2 |
2014年度 | 900+400 | 930.4 |
2013年度 | 900+400 | 899.2 |
2012年度 | 900+400 | 939.5 |
2011年度 | 900+400 | 928.2 |
2010年度 | 900+400 | 853.7 |
2009年度 | 900+400 | 886.6 |
2008年度 | 900+400 | 965,8 |
検査技術学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1600 | 1445.7 |
2023年度 | 900+1600 | 1494.7 |
2022年度 | 900+1600 | 1514.3 |
2021年度 | 900+1600 | 1450.0 |
2020年度 | 900+800 | 971.7 |
2019年度 | 900+800 | 1090.9 |
2018年度 | 900+600 | 994.5 |
2017年度 | 900+400 | 893.2 |
2016年度 | 900+400 | 907.4 |
2015年度 | 900+400 | 913.1 |
2014年度 | 900+400 | 924.4 |
2013年度 | 900+400 | 906.6 |
2012年度 | 900+400 | 877.2 |
2011年度 | 900+400 | 929.7 |
2010年度 | 900+400 | 876.4 |
2009年度 | 900+400 | 928.4 |
2008年度 | 900+400 | 962.2 |
理学療法学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1500 | 1492.3 |
2023年度 | 900+1500 | 1632.0 |
2022年度 | 900+1500 | 1398.8 |
2021年度 | 900+1500 | 1413.5 |
2020年度 | 900+800 | 1131.8 |
2019年度 | 900+800 | 1130.3 |
2018年度 | 900+800 | 1143.2 |
2017年度 | 900+800 | 1198.1 |
2016年度 | 900+800 | 1099.2 |
2015年度 | 900+800 | 1127.3 |
2014年度 | 900+800 | 1133.7 |
2013年度 | 900+800 | 1155.4 |
2012年度 | 900+800 | 1178.9 |
2011年度 | 900+400 | 968.5 |
2010年度 | 900+400 | 909.2 |
2009年度 | 900+400 | 763.2 |
2008年度 | 900+400 | 1004.9 |
作業療法学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+1500 | 1218.3 |
2023年度 | 900+1500 | 1494.5 |
2022年度 | 900+1500 | 1237.2 |
2021年度 | 900+1500 | 1321.2 |
2020年度 | 900+800 | 925.0 |
2019年度 | 900+800 | 1069.3 |
2018年度 | 900+800 | 1106.6 |
2017年度 | 900+800 | 1126.2 |
2016年度 | 900+800 | 947.0 |
2015年度 | 900+800 | 1066.4 |
2014年度 | 900+800 | 1091.9 |
2013年度 | 900+800 | 1085.8 |
2012年度 | 900+800 | 1120.0 |
2011年度 | 900+400 | 856.6 |
2010年度 | 900+400 | 655.8 |
2009年度 | 900+400 | 907.2 |
2008年度 | 900+400 | 934.2 |
一括入試
文系一括入試 | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 400+600 | 687.0 |
2023年度 | 400+600 | 711.0 |
2022年度 | 400+600 | 660.0 |
2021年度 | 400+600 | 681.0 |
理系一括入試 | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 400+600 | 644.0 |
2023年度 | 400+600 | 747.0 |
2022年度 | 400+600 | 649.0 |
2021年度 | 400+600 | 713.4 |