2020まで[センター+2次試験]
2021から[共通テスト+2次試験]
総合人間学部
文系
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 150+650 | 472.58 |
2023年度 | 150+650 | 534.83 |
2022年度 | 150+650 | 532.00 |
2021年度 | 150+650 | 532.41 |
2020年度 | 150+650 | 448.91 |
2019年度 | 150+650 | 464.50 |
2018年度 | 150+650 | 507.74 |
2017年度 | 150+650 | 478.16 |
2016年度 | 150+650 | 488.41 |
2015年度 | 150+650 | 446.16 |
2014年度 | 150+650 | 465.66 |
理系
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 100+700 | 447.00 |
2023年度 | 100+700 | 485.50 |
2022年度 | 100+700 | 476.00 |
2021年度 | 100+700 | 438.50 |
2020年度 | 100+700 | 413.00 |
2019年度 | 100+700 | 467.50 |
2018年度 | 100+700 | 496.50 |
2017年度 | 100+700 | 433.00 |
2016年度 | 100+700 | 433.50 |
2015年度 | 100+700 | 402.50 |
2014年度 | 100+700 | 428.50 |
文学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 250+500 | 461.66 |
2023年度 | 250+500 | 512.28 |
2022年度 | 250+500 | 501.62 |
2021年度 | 250+500 | 492.33 |
2020年度 | 250+500 | 470.25 |
2019年度 | 250+500 | 476.01 |
2018年度 | 250+500 | 480.26 |
2017年度 | 250+500 | 465.21 |
2016年度 | 250+500 | 478.11 |
2015年度 | 250+500 | 482.10 |
2014年度 | 250+500 | 483.00 |
教育学部
文系
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 250+650 | 526.91 |
2023年度 | 250+650 | 593.83 |
2022年度 | 250+650 | 586.32 |
2021年度 | 250+650 | 580.24 |
2020年度 | 250+650 | 525.13 |
2019年度 | 250+650 | 559.64 |
2018年度 | 250+650 | 547.64 |
2017年度 | 250+650 | 545.20 |
2016年度 | 250+650 | 540.06 |
2015年度 | 250+650 | 543.21 |
2014年度 | 250+650 | 565.33 |
理系
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 250+650 | 488.28 |
2023年度 | 250+650 | 561.50 |
2022年度 | 250+650 | 546.50 |
2021年度 | 250+650 | 519.66 |
2020年度 | 250+650 | 542.88 |
2019年度 | 250+650 | 578.56 |
2018年度 | 250+650 | 588.01 |
2017年度 | 250+650 | 556.98 |
2016年度 | 250+650 | 516.75 |
2015年度 | 250+650 | 524.55 |
2014年度 | 250+650 | 580.13 |
法学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 270+550 | 484.75 |
2023年度 | 270+550 | 545.40 |
2022年度 | 270+550 | 544.10 |
2021年度 | 270+550 | 519.75 |
2020年度 | 270+550 | 507.46 |
2019年度 | 270+550 | 505.50 |
2018年度 | 270+550 | 527.04 |
2017年度 | 270+550 | 498.60 |
2016年度 | 270+550 | 507.74 |
2015年度 | 270+550 | 484.28 |
2014年度 | 250+500 | 480.60 |
経済学部
文系
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 250+550 | 486.87 |
2023年度 | 250+550 | 545.37 |
2022年度 | 250+550 | 526.62 |
2021年度 | 250+550 | 538.50 |
2020年度 | 250+550 | 491.55 |
2019年度 | 250+550 | 490.80 |
2018年度 | 250+550 | 525.80 |
2017年度 | 250+550 | 506.55 |
2016年度 | 250+550 | 510.80 |
2015年度 | 250+550 | 465.85 |
2014年度 | 250+550 | 531.30 |
理系
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 250+650 | 534.03 |
2023年度 | 250+650 | 621.66 |
2022年度 | 250+650 | 562.91 |
2021年度 | 250+650 | 553.70 |
2020年度 | 250+650 | 506.91 |
2019年度 | 250+650 | 593.53 |
2018年度 | 250+650 | 587.70 |
2017年度 | 250+650 | 544.53 |
2016年度 | 250+650 | 547.68 |
2015年度 | 250+650 | 565.23 |
2014年度 | 250+650 | 569.56 |
理学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 225+975 | 657.25 |
2023年度 | 225+975 | 795.75 |
2022年度 | 225+975 | 711.87 |
2021年度 | 225+975 | 704.37 |
2020年度 | 225+975 | 629.35 |
2019年度 | 225+975 | 749.55 |
2018年度 | 225+975 | 740.50 |
2017年度 | 225+975 | 702.40 |
2016年度 | 225+975 | 720.60 |
2015年度 | 225+975 | 709.05 |
2014年度 | 225+975 | 726.25 |
医学部
医学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 250+1000 | 844.25 |
2023年度 | 250+1000 | 935.87 |
2022年度 | 250+1000 | 916.62 |
2021年度 | 250+1000 | 871.50 |
2020年度 | 250+1000 | 789.95 |
2019年度 | 250+1000 | 915.60 |
2018年度 | 250+1000 | 913.30 |
2017年度 | 250+1000 | 888.50 |
2016年度 | 250+1000 | 911.30 |
2015年度 | 250+1050 | 897.65 |
2014年度 | 250+1050 | 900.90 |
人間健康科学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 250+750 | 481.12 |
2023年度 | 250+750 | 562.33 |
2022年度 | 250+750 | 518.28 |
2021年度 | 250+750 | 502.83 |
2020年度 | 250+750 | 481.65 |
2019年度 | 250+750 | 559.15 |
2018年度 | 250+750 | 549.18 |
2017年度 | 250+750 | 517.16 |
2016年度 | – | – |
2015年度 | – | – |
2014年度 | – | – |
薬学部
薬科学科/薬学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 250+700 | 511.62 |
2023年度 | 250+700 | 626.58 |
2022年度 | 250+700 | 578.00 |
2021年度 | 250+700 | 534.66 |
2020年度 | 250+700 | 503.96 |
2019年度 | 250+700 | 599.88 |
2018年度 | 250+700 | 619.41 |
2017年度 | 250+700 | 569.86/576.20※ |
2016年度 | 250+700 | 572.30/559.16※ |
2015年度 | 250+700 | 554.21/570.75※ |
2014年度 | 250+700 | 580.25/601.10※ |
工学部
地球工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 200+800 | 529.66 |
2023年度 | 200+800 | 625.25 |
2022年度 | 200+800 | 600.66 |
2021年度 | 200+800 | 559.75 |
2020年度 | 200+800 | 513.61 |
2019年度 | 200+800 | 580.15 |
2018年度 | 200+800 | 621.43 |
2017年度 | 200+800 | 577.50 |
2016年度 | 200+800 | 566.68 |
2015年度 | 200+800 | 567.90 |
2014年度 | 200+800 | 560.15 |
建築学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 200+800 | 541.75 |
2023年度 | 200+800 | 648.00 |
2022年度 | 200+800 | 608.75 |
2021年度 | 200+800 | 587.75 |
2020年度 | 200+800 | 534.40 |
2019年度 | 200+800 | 594.51 |
2018年度 | 200+800 | 644.91 |
2017年度 | 200+800 | 593.96 |
2016年度 | 200+800 | 576.70 |
2015年度 | 200+800 | 580.21 |
2014年度 | 200+800 | 572.03 |
物理工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 200+800 | 556.37 |
2023年度 | 200+800 | 648.45 |
2022年度 | 200+800 | 630.45 |
2021年度 | 200+800 | 597.03 |
2020年度 | 200+800 | 539.01 |
2019年度 | 200+800 | 618.80 |
2018年度 | 200+800 | 649.33 |
2017年度 | 200+800 | 606.13 |
2016年度 | 200+800 | 610.11 |
2015年度 | 200+800 | 599.75 |
2014年度 | 200+800 | 593.96 |
電気電子工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 200+800 | 548.25 |
2023年度 | 200+800 | 641.28 |
2022年度 | 200+800 | 625.78 |
2021年度 | 200+800 | 576.28 |
2020年度 | 200+800 | 524.86 |
2019年度 | 200+800 | 605.78 |
2018年度 | 200+800 | 628.06 |
2017年度 | 200+800 | 589.43 |
2016年度 | 200+800 | 571.06 |
2015年度 | 200+800 | 577.56 |
2014年度 | 200+800 | 576.18 |
情報学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 200+800 | 623.20 |
2023年度 | 200+800 | 697.70 |
2022年度 | 200+800 | 676.50 |
2021年度 | 200+800 | 634.45 |
2020年度 | 200+800 | 570.91 |
2019年度 | 200+800 | 638.58 |
2018年度 | 200+800 | 662.81 |
2017年度 | 200+800 | 611.10 |
2016年度 | 200+800 | 599.85 |
2015年度 | 200+800 | 594.18 |
2014年度 | 200+800 | 578.15 |
理工化学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 200+800 | 527.78 |
2023年度 | 200+800 | 613.08 |
2022年度 | 200+800 | 592.83 |
2021年度 | 200+800 | 550.45 |
2020年度 | 200+800 | 503.06 |
2019年度 | 200+800 | 578.06 |
2018年度 | 200+800 | 614.76 |
2017年度 | 200+800 | 574.08 |
2016年度 | 200+800 | 565.06 |
2015年度 | 200+800 | 569.36 |
2014年度 | 200+800 | 568.43 |
農学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 350+700 | 612.33 |
2023年度 | 350+700 | 679.78 |
2022年度 | 350+700 | 644.53 |
2021年度 | 350+700 | 608.53 |
2020年度 | 350+700 | 593.96 |
2019年度 | 350+700 | 667.70 |
2018年度 | 350+700 | 668.05 |
2017年度 | 350+700 | 629.90 |
2016年度 | 350+700 | 658.46 |
2015年度 | 350+700 | 644.71 |
2014年度 | 350+700 | 631.13 |