現代システム科学域
知識情報システム学類
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+450 | 512.50 |
2023年度 | 450+450 | 523.25 |
2022年度 | 450+450 | 531.75 |
環境社会システム学類ー英・国型
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+400 | 563.50 |
2023年度 | 450+400 | 554.25 |
2022年度 | 450+400 | 568.00 |
環境社会システム学類ー理・数型
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 543.00 |
2023年度 | 400+400 | 481.00 |
2022年度 | 400+400 | 518.25 |
教育福祉学類
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+400 | 555.25 |
2023年度 | 450+400 | 547.25 |
2022年度 | 450+400 | 537.25 |
心理学類ー英・国型
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 556.25 |
2023年度 | 400+400 | 558.00 |
2022年度 | 400+400 | 532.75 |
心理学類ー理・数型
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 532.00 |
2023年度 | 400+400 | 532.75 |
2022年度 | 400+400 | 560.25 |
文学部
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+400 | 555.25 |
2023年度 | 450+400 | 585.50 |
2022年度 | 450+400 | 546.25 |
法学部
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+600 | 973.00 |
2023年度 | 900+600 | 1039.00 |
2022年度 | 900+600 | 962.00 |
経済学部
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+450 | 525.25 |
2023年度 | 450+450 | 529.75 |
2022年度 | 450+450 | 507.00 |
商学部
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 500+500 | 614.20 |
2023年度 | 500+500 | 603.35 |
2022年度 | 500+500 | 575.00 |
理学部
数学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+500 | 565.00 |
2023年度 | 450+500 | 530.50 |
2022年度 | 450+500 | 568.25 |
物理学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+500 | 571.25 |
2023年度 | 450+500 | 529.50 |
2022年度 | 450+500 | 560.25 |
化学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+500 | 549.25 |
2023年度 | 450+500 | 523.25 |
2022年度 | 450+500 | 547.50 |
生物学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+500 | 552.50 |
2023年度 | 450+500 | 523.00 |
2022年度 | 450+500 | 536.25 |
地球学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+500 | 548.75 |
2023年度 | 450+500 | 520.00 |
2022年度 | 450+500 | 539.25 |
生物化学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+500 | 546.50 |
2023年度 | 450+500 | 527.50 |
2022年度 | 450+500 | 558.00 |
工学部
航空宇宙工学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 795.95 |
2023年度 | 600+600 | 784.95 |
2022年度 | 600+600 | 779.65 |
海洋システム工学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 730.10 |
2023年度 | 600+600 | 724.15 |
2022年度 | 600+600 | 741.40 |
機械工学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 747.50 |
2023年度 | 600+600 | 737.25 |
2022年度 | 600+600 | 755.60 |
建築学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 754.20 |
2023年度 | 600+600 | 751.80 |
2022年度 | 600+600 | 771.70 |
都市学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 717.55 |
2023年度 | 600+600 | 725.75 |
2022年度 | 600+600 | 743.30 |
電子物理工学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 737.45 |
2023年度 | 600+600 | 714.05 |
2022年度 | 600+600 | 760.55 |
情報工学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 783.95 |
2023年度 | 600+600 | 783.80 |
2022年度 | 600+600 | 791.00 |
電気電子システム工学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 760.50 |
2023年度 | 600+600 | 765.40 |
2022年度 | 600+600 | 784.25 |
応用化学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 735.05 |
2023年度 | 600+600 | 730.85 |
2022年度 | 600+600 | 755.10 |
化学工学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 742.25 |
2023年度 | 600+600 | 724.75 |
2022年度 | 600+600 | 762.60 |
マテリアル工学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 740.95 |
2023年度 | 600+600 | 718.30 |
2022年度 | 600+600 | 739.50 |
化学バイオ工学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 600+600 | 715.50 |
2023年度 | 600+600 | 710.35 |
2022年度 | 600+600 | 739.65 |
農学部
応用生物科学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+600 | 617.50 |
2023年度 | 450+600 | 580.50 |
2022年度 | 450+600 | 666.25 |
生命機能化学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+600 | 631.25 |
2023年度 | 450+600 | 606.50 |
2022年度 | 450+600 | 662.75 |
緑地環境科学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+600 | 592.00 |
2023年度 | 450+600 | 552.75 |
2022年度 | 450+600 | 629.25 |
獣医学部
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 800+700 | 990.50 |
2023年度 | 800+700 | 931.50 |
2022年度 | 800+700 | 1008.00 |
医学部
医学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 650+800 | 1077.50 |
2023年度 | 650+800 | 1080.25 |
2022年度 | 650+800 | 1094.50 |
リハビリテーション学科ー理学療法学専攻
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 800+400 | 878.50 |
2023年度 | 800+400 | 878.00 |
2022年度 | 800+400 | 823.50 |
リハビリテーション学科ー作業療法学専攻
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 800+400 | 868.00 |
2023年度 | 800+400 | 821.50 |
2022年度 | 800+400 | 797.00 |
看護学部
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+400 | 790.00 |
2023年度 | 900+400 | 774.00 |
2022年度 | 900+400 | 660.50 |
生活科学部
食栄養学科ー均等型
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 500+450 | 596.50 |
2023年度 | 500+450 | 585.00 |
2022年度 | 500+450 | 580.75 |
食栄養学科ー理数重点型
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 500+450 | 580.50 |
2023年度 | 500+450 | 571.75 |
2022年度 | 500+450 | 605.38 |
居住環境学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 500+300 | 513.00 |
2023年度 | 500+300 | 512.50 |
2022年度 | 500+300 | 489.75 |
人間福祉学科
共テ+2次 | 合格者最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 500+300 | 517.75 |
2023年度 | 500+300 | 530.25 |
2022年度 | 500+300 | 513.00 |