2020まで[センター+2次試験]
2021から[共通テスト+2次試験]
contents
文学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+350 | 558.775 |
2023年度 | 450+350 | 535.575 |
2022年度 | 450+350 | 518.525 |
2021年度 | 450+350 | 527.500 |
2020年度 | 450+350 | 562.125 |
2019年度 | 450+350 | 574.675 |
2018年度 | 450+350 | 556.675 |
2017年度 | 450+350 | 575.750 |
2016年度 | 450+350 | 539.675 |
2015年度 | 450+350 | 535.275 |
2014年度 | 450+350 | 532.025 |
国際人間科学部
グローバル文化学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 531.243 |
2023年度 | 400+400 | 515.616 |
2022年度 | 400+400 | 501.333 |
2021年度 | 400+400 | 528.746 |
2020年度 | 400+400 | 540.610 |
2019年度 | 400+400 | 559.930 |
2018年度 | 400+400 | 537.306 |
2017年度 | 400+400 | 572.416 |
発達コミュニティ学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 545.975 |
2023年度 | 400+400 | 534.525 |
2022年度 | 400+400 | 493.400 |
2021年度 | 400+400 | 538.950 |
2020年度 | 400+400 | 544.100 |
2019年度 | 400+400 | 567.500 |
2018年度 | 400+400 | 544.475 |
2017年度 | 400+400 | 575.150 |
環境共生学科ー文科系受験
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+450 | 607.966 |
2023年度 | 450+450 | 582.733 |
2022年度 | 450+450 | 550.300 |
2021年度 | 450+450 | 600.100 |
2020年度 | 450+450 | 594.500 |
2019年度 | 450+450 | 630.800 |
2018年度 | 450+450 | 612.000 |
2017年度 | 450+450 | 624.466 |
環境共生学科ー理科系受験
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+550 | 632.366 |
2023年度 | 450+550 | 664.800 |
2022年度 | 450+550 | 607.600 |
2021年度 | 450+550 | 629.666 |
2020年度 | 450+550 | 609.466 |
2019年度 | 450+550 | 672.900 |
2018年度 | 450+550 | 662.466 |
2017年度 | 450+550 | 654.600 |
子ども教育学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 515.750 |
2023年度 | 400+400 | 522.025 |
2022年度 | 400+400 | 496.375 |
2021年度 | 400+400 | 506.225 |
2020年度 | 400+400 | 526.750 |
2019年度 | 400+400 | 561.800 |
2018年度 | 400+400 | 529.150 |
2017年度 | 400+400 | 565.425 |
法学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 425+375 | 559.425 |
2023年度 | 425+375 | 538.650 |
2022年度 | 425+375 | 513.300 |
2021年度 | 425+375 | 540.175 |
2020年度 | 425+375 | 559.125 |
2019年度 | 425+375 | 570.475 |
2018年度 | 425+375 | 561.050 |
2017年度 | 425+375 | 573.200 |
2016年度 | 425+375 | 548.875 |
2015年度 | 425+375 | 529.350 |
2014年度 | 425+375 | 540.425 |
経済学部
数学選抜
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 687.000 |
2023年度 | 400+400 | 656.416 |
2022年度 | 400+400 | 616.891 |
2021年度 | 400+400 | 573.575 |
2020年度 | 400+400 | 712.625 |
2019年度 | 400+400 | 629.975 |
2018年度 | 400+400 | 643.758 |
英数選抜
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 620.275 |
2023年度 | 400+400 | 595.416 |
2022年度 | 400+400 | 556.633 |
2021年度 | 400+400 | 549.308 |
2020年度 | 400+400 | 600.641 |
2019年度 | 400+400 | 592.891 |
2018年度 | 400+400 | 598.658 |
総合選抜
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 558.141 |
2023年度 | 400+400 | 534.391 |
2022年度 | 400+400 | 477.633 |
2021年度 | 400+400 | 504.375 |
2020年度 | 400+400 | 536.333 |
2019年度 | 400+400 | 545.083 |
2018年度 | 400+400 | 537.066 |
2017年度 | 400+400 | 554.141 |
2016年度 | 400+400 | 527.475 |
2015年度 | 400+400 | 506.900 |
2014年度 | 400+400 | 529.900 |
経営学部
共通テスト優先
共テ | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900 | 756.753 |
2023年度 | 900 | 725.800 |
2022年度 | 900 | 701.200 |
2021年度 | 900 | 758.800 |
2020年度 | 900 | 762.400 |
2019年度 | 900 | 779.200 |
2018年度 | 900 | 766.200 |
2017年度 | 900 | 770.600 |
2016年度 | 900 | 742.200 |
2015年度 | 900 | 738.000 |
2014年度 | 900 | 746.600 |
個別優先
2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 350 | 244.316 |
2023年度 | 350 | 218.400 |
2022年度 | 350 | 213.666 |
2021年度 | 350 | 190.200 |
2020年度 | 350 | 223.700 |
2019年度 | 350 | 219.300 |
2018年度 | 350 | 215.466 |
2017年度 | 350 | 221.566 |
2016年度 | 350 | 211.233 |
2015年度 | 350 | 199.066 |
2014年度 | 350 | 212.733 |
共通テスト・個別総合
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 375+350 | 518.516 |
2023年度 | 375+350 | 477.816 |
2022年度 | 375+350 | 466.583 |
2021年度 | 375+350 | 469.383 |
2020年度 | 375+350 | 502.016 |
2019年度 | 375+350 | 507.391 |
2018年度 | 375+350 | 506.116 |
2017年度 | 375+350 | 511.558 |
2016年度 | 375+350 | 480.916 |
2015年度 | 375+350 | 464.408 |
2014年度 | 375+350 | 485.508 |
理学部
数学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 360+455 | 520.975 |
2023年度 | 360+455 | 525.700 |
2022年度 | 360+455 | 516.000 |
2021年度 | 375+425 | 503.150 |
2020年度 | 375+425 | 500.675 |
2019年度 | 375+425 | 541.375 |
2018年度 | 375+425 | 479.650 |
2017年度 | 375+425 | 498.175 |
2016年度 | 375+425 | 510.900 |
2015年度 | 375+425 | 509.425 |
2014年度 | 375+425 | 511.725 |
物理学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 425+425 | 606.075 |
2023年度 | 425+425 | 583.100 |
2022年度 | 425+425 | 541.250 |
2021年度 | 425+425 | 542.000 |
2020年度 | 425+425 | 521.575 |
2019年度 | 425+425 | 582.450 |
2018年度 | 425+425 | 535.350 |
2017年度 | 425+425 | 525.650 |
2016年度 | 425+425 | 571.325 |
2015年度 | 425+425 | 540.350 |
2014年度 | 425+425 | 539.175 |
化学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 425+425 | 587.275 |
2023年度 | 425+425 | 540.000 |
2022年度 | 425+425 | 534.300 |
2021年度 | 425+425 | 553.900 |
2020年度 | 425+425 | 501.225 |
2019年度 | 425+425 | 588.800 |
2018年度 | 425+425 | 535.300 |
2017年度 | 425+425 | 548.950 |
2016年度 | 425+425 | 556.225 |
2015年度 | 425+425 | 583.275 |
2014年度 | 425+425 | 574.000 |
生物学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 425+425 | 537.200 |
2023年度 | 425+425 | 559.075 |
2022年度 | 425+425 | 526.025 |
2021年度 | 425+425 | 548.775 |
2020年度 | 425+425 | 520.850 |
2019年度 | 425+425 | 575.900 |
2018年度 | 425+425 | 552.350 |
2017年度 | 425+425 | 537.375 |
2016年度 | 425+425 | 570.700 |
2015年度 | 425+425 | 559.950 |
2014年度 | 425+425 | 570.725 |
惑星学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 425+425 | 562.925 |
2023年度 | 425+425 | 548.675 |
2022年度 | 425+425 | 543.625 |
2021年度 | 425+425 | 512.250 |
2020年度 | 425+425 | 526.550 |
2019年度 | 425+425 | 564.850 |
2018年度 | 425+425 | 523.375 |
2017年度 | 425+425 | 536.850 |
2016年度 | 425+425 | 553.475 |
2015年度 | 425+425 | 560.250 |
2014年度 | 425+425 | 546.650 |
医学部
医学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 360+450 | 649.680 |
2023年度 | 360+450 | 650.080 |
2022年度 | 360+450 | 619.680 |
2021年度 | 360+450 | 613.200 |
2020年度 | 360+450 | 616.960 |
2019年度 | 360+450 | 660.320 |
2018年度 | 360+450 | 634.080 |
2017年度 | 360+450 | 616.640 |
2016年度 | 375+475 | 678.308 |
2015年度 | 375+475 | 678.358 |
2014年度 | 375+475 | 670.675 |
保健学科ー看護学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+350 | 465.633 |
2023年度 | 450+350 | 443.066 |
2022年度 | 450+350 | 455.733 |
2021年度 | 450+350 | 482.433 |
2020年度 | 450+350 | 495.033 |
2019年度 | 450+350 | 532.600 |
2018年度 | 450+350 | 525.000 |
2017年度 | 450+350 | 496.533 |
2016年度 | 450+350 | 511.200 |
2015年度 | 450+350 | 481.833 |
2014年度 | 450+350 | 510.500 |
保健学科ー検査技術科学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+350 | 493.500 |
2023年度 | 450+350 | 487.400 |
2022年度 | 450+350 | 457.666 |
2021年度 | 450+350 | 527.800 |
2020年度 | 450+350 | 483.700 |
2019年度 | 450+350 | 564.400 |
2018年度 | 450+350 | 540.100 |
2017年度 | 450+350 | 519.200 |
2016年度 | 450+350 | 510.233 |
2015年度 | 450+350 | 554.400 |
2014年度 | 450+350 | 538.966 |
保健学科ー理学療法学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+350 | 551.266 |
2023年度 | 450+350 | 550.700 |
2022年度 | 450+350 | 527.466 |
2021年度 | 450+350 | 531.033 |
2020年度 | 450+350 | 520.233 |
2019年度 | 450+350 | 595.666 |
2018年度 | 450+350 | 574.833 |
2017年度 | 450+350 | 566.533 |
2016年度 | 450+350 | 555.733 |
2015年度 | 450+350 | 535.633 |
2014年度 | 450+350 | 574.300 |
保健学科ー作業療法学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+350 | 504.900 |
2023年度 | 450+350 | 447.133 |
2022年度 | 450+350 | 422.266 |
2021年度 | 450+350 | 476.433 |
2020年度 | 450+350 | 478.466 |
2019年度 | 450+350 | 513.866 |
2018年度 | 450+350 | 478.166 |
2017年度 | 450+350 | 527.433 |
2016年度 | 450+350 | 470.866 |
2015年度 | 450+350 | 483.466 |
2014年度 | 450+350 | 512.100 |
工学部
建築学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 300+500 | 556.683 |
2023年度 | 300+500 | 526.550 |
2022年度 | 300+500 | 503.500 |
2021年度 | 300+500 | 488.583 |
2020年度 | 375+425 | 504.300 |
2019年度 | 375+425 | 566.275 |
2018年度 | 375+425 | 528.725 |
2017年度 | 375+425 | 524.900 |
2016年度 | 375+425 | 546.450 |
2015年度 | 375+425 | 538.550 |
2014年度 | 375+425 | 522.475 |
市民工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 300+500 | 518.383 |
2023年度 | 300+500 | 509.116 |
2022年度 | 300+500 | 475.000 |
2021年度 | 300+500 | 482.416 |
2020年度 | 300+500 | 461.133 |
2019年度 | 300+500 | 516.533 |
2018年度 | 300+500 | 481.583 |
2017年度 | 300+500 | 475.066 |
2016年度 | 300+500 | 489.150 |
2015年度 | 300+500 | 502.016 |
2014年度 | 300+500 | 484.000 |
電気電子工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 300+500 | 537.866 |
2023年度 | 300+500 | 517.066 |
2022年度 | 300+500 | 473.766 |
2021年度 | 300+500 | 479.566 |
2020年度 | 300+500 | 475.550 |
2019年度 | 300+500 | 538.266 |
2018年度 | 300+500 | 478.166 |
2017年度 | 300+500 | 467.916 |
2016年度 | 375+425 | 520.950 |
2015年度 | 375+425 | 517.375 |
2014年度 | 375+425 | 509.700 |
機械工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 270+530 | 540.540 |
2023年度 | 270+530 | 505.620 |
2022年度 | 270+530 | 465.420 |
2021年度 | 270+530 | 488.260 |
2020年度 | 375+425 | 490.200 |
2019年度 | 375+425 | 535.750 |
2018年度 | 375+425 | 501.425 |
2017年度 | 375+425 | 510.025 |
2016年度 | 375+425 | 534.500 |
2015年度 | 375+425 | 523.075 |
2014年度 | 375+425 | 512.175 |
応用化学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 375+425 | 539.616 |
2023年度 | 375+425 | 527.125 |
2022年度 | 375+425 | 505.325 |
2021年度 | 375+425 | 486.900 |
2020年度 | 375+425 | 495.900 |
2019年度 | 375+425 | 545.650 |
2018年度 | 375+425 | 500.300 |
2017年度 | 375+425 | 500.525 |
2016年度 | 375+425 | 513.725 |
2015年度 | 375+425 | 524.300 |
2014年度 | 375+425 | 512.700 |
情報知能工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 250+550 | 541.483 |
2023年度 | 250+550 | 531.283 |
2022年度 | 250+550 | 500.033 |
2021年度 | 250+550 | 490.266 |
2020年度 | 350+450 | 483.075 |
2019年度 | 350+450 | 540.250 |
2018年度 | 350+450 | 500.350 |
2017年度 | 350+450 | 484.075 |
2016年度 | 350+450 | 498.150 |
2015年度 | 350+450 | 510.175 |
2014年度 | 350+450 | 495.000 |
農学部
食料環境システム学科
※合格者数が10人以下の場合は公表なし
共テ+2次 | 合格最低点 生産環境工学コース/ 食料環境経済学コース | |
---|---|---|
2024年度 | 400+450 | 575.750/- |
2023年度 | 400+450 | 559.750/ – |
2022年度 | 400+450 | 529.200/ – |
2021年度 | 400+450 | 539.450/ – |
2020年度 | 400+450 | 511.450/ – |
2019年度 | 400+450 | 582.700/ – |
2018年度 | 400+450 | 550.950/ – |
2017年度 | 400+450 | 542.750/ – |
2016年度 | 400+450 | 576.850/ – |
2015年度 | 400+450 | 573.450/ – |
2014年度 | 400+450 | 555.250/ – |
資源生命科学科
共テ+2次 | 合格最低点 応用動物学コース/ 応用植物学コース | |
---|---|---|
2024年度 | 400+450 | 586.750/586.500 |
2023年度 | 400+450 | 562.400/562.250 |
2022年度 | 400+450 | 534.850/533.100 |
2021年度 | 400+450 | 547.450/563.100 |
2020年度 | 400+450 | 522.600/530.950 |
2019年度 | 400+450 | 606.650/601.600 |
2018年度 | 400+450 | 566.650/564.950 |
2017年度 | 400+450 | 555.150/555.950 |
2016年度 | 400+450 | 582.550/588.100 |
2015年度 | 400+450 | 585.750/596.200 |
2014年度 | 400+450 | 564.100/577.900 |
生命機能科学科
共テ+2次 | 合格最低点 応用生命化学コース/ 応用機能生物学コース | |
---|---|---|
2024年度 | 400+450 | 592.400/581.700 |
2023年度 | 400+450 | 599.800/575.150 |
2022年度 | 400+450 | 561.750/537.350 |
2021年度 | 400+450 | 588.700/546.250 |
2020年度 | 400+450 | 539.850/519.100 |
2019年度 | 400+450 | 614.700/589.400 |
2018年度 | 400+450 | 583.250/556.050 |
2017年度 | 400+450 | 574.650/549.250 |
2016年度 | 400+450 | 610.700/577.500 |
2015年度 | 400+450 | 603.050/581.800 |
2014年度 | 400+450 | 597.350/557.550 |
海洋政策科学部
理系科目重視型
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 500+500 | 606.066 |
2023年度 | 500+500 | 583.250 |
2022年度 | 500+500 | 578.358 |
2021年度 | 500+500 | 584.258 |
文系科目重視型
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 500+500 | 646.200 |
2023年度 | 500+500 | 619.375 |
2022年度 | 500+500 | 546.475 |
2021年度 | 500+500 | 619.675 |