京都大学の実質倍率をド〜ンと10年分
※実質倍率→受験者数÷合格者数
総合人間学部
| 2023年度 | 3.3 |
| 2022年度 | 3.0 |
| 2021年度 | 3.4 |
| 2020年度 | 3.2 |
| 2019年度 | 3.4 |
| 2018年度 | 3.4 |
| 2017年度 | 3.4 |
| 2016年度 | 3.3 |
| 2015年度 | 3.4 |
| 2014年度 | 3.0 |
文学部
| 2023年度 | 2.8 |
| 2022年度 | 2.9 |
| 2021年度 | 3.0 |
| 2020年度 | 3.2 |
| 2019年度 | 3.3 |
| 2018年度 | 3.2 |
| 2017年度 | 3.1 |
| 2016年度 | 2.8 |
| 2015年度 | 2.7 |
| 2014年度 | 2.8 |
教育学部
| 前期文系 | 前期理系 | |
|---|---|---|
| 2023年度 | 2.9 | 3.4 |
| 2022年度 | 3.3 | 3.4 |
| 2021年度 | 2.7 | 3.3 |
| 2020年度 | 2.7 | 3.3 |
| 2019年度 | 3.5 | 3.2 |
| 2018年度 | 3.4 | 3.5 |
| 2017年度 | 3.4 | 3.5 |
| 2016年度 | 3.0 | 3.6 |
| 2015年度 | 2.8 | 4.7 |
| 2014年度 | 3.1 | 3.6 |
法学部
| 2023年度 | 2.2 |
| 2022年度 | 2.2 |
| 2021年度 | 2.2 |
| 2020年度 | 2.5 |
| 2019年度 | 2.4 |
| 2018年度 | 2.6 |
| 2017年度 | 2.5 |
| 2016年度 | 2.6 |
| 2015年度 | 2.2 |
| 2014年度 | 2.5 |
経済学部
| 前期文系 | 前期理系 | |
|---|---|---|
| 2023年度 | 2.5 | 4.6 |
| 2022年度 | 2.3 | 3.8 |
| 2021年度 | 2.6 | 3.7 |
| 2020年度 | 2.8 | 4.1 |
| 2019年度 | 2.6 | 4.8 |
| 2018年度 | 2.8 | 5.0 |
| 2017年度 | 2.6 | 4.4 |
| 2016年度 | 2.4 | 5.1 |
| 2015年度 | 2.2 | 4.2 |
| 2014年度 | 2.5 | 4.2 |
理学部
| 2023年度 | 2.5 |
| 2022年度 | 2.1 |
| 2021年度 | 2.5 |
| 2020年度 | 2.3 |
| 2019年度 | 2.6 |
| 2018年度 | 2.4 |
| 2017年度 | 2.5 |
| 2016年度 | 2.7 |
| 2015年度 | 2.7 |
| 2014年度 | 2.5 |
医学部
| 医学科 | 人間健康学科 | |
|---|---|---|
| 2023年度 | 2.4 | 3.0 |
| 2022年度 | 2.3 | 2.3 |
| 2021年度 | 2.7 | 2.5 |
| 2020年度 | 2.5 | 2.5 |
| 2019年度 | 2.7 | 2.7 |
| 2018年度 | 3.0 | 2.6 |
| 2017年度 | 2.9 | 3.1 |
| 2016年度 | 2.8 | 1.9 |
| 2015年度 | 2.8 | 2.2 |
| 2014年度 | 2.8 | 2.2 |
薬学部
| 2023年度 | 2.4 |
| 2022年度 | 2.5 |
| 2021年度 | 2.1 |
| 2020年度 | 2.1 |
| 2019年度 | 2.1 |
| 2018年度 | 2.7 |
| 2017年度 | 2.5 |
| 2016年度 | 2.5 |
| 2015年度 | 2.3 |
| 2014年度 | 2.7 |
工学部
| 2023年度 | 2.7 |
| 2022年度 | 2.7 |
| 2021年度 | 2.4 |
| 2020年度 | 2.6 |
| 2019年度 | 2.6 |
| 2018年度 | 2.8 |
| 2017年度 | 2.8 |
| 2016年度 | 2.8 |
| 2015年度 | 2.9 |
| 2014年度 | 2.9 |
農学部
| 2023年度 | 2.5 |
| 2022年度 | 2.4 |
| 2021年度 | 2.1 |
| 2020年度 | 2.3 |
| 2019年度 | 2.5 |
| 2018年度 | 2.5 |
| 2017年度 | 2.3 |
| 2016年度 | 2.8 |
| 2015年度 | 2.9 |
| 2014年度 | 2.8 |

