すべて前期日程。募集人員又は合格者が10人以下の場合は非公表。
contents
人文学部
人文学科
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 950+400 | 814.2 |
| 2025年度 | 950+400 | 784.9 |
| 2024年度 | 450+400 | 504.5 |
| 2023年度 | 450+400 | 511.3 |
| 2022年度 | 450+400 | 490.3 |
教育学部
共同教員養成課程
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 950+200 | 696.6 |
| 2025年度 | 950+200 | 640.8 |
| 2024年度 | 900+200 | 638.8 |
| 2023年度 | 900+200 | 690.6 |
| 2022年度 | 900+200 | 636.2 |
経済学部
経済経営学科
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 950+300 | 736.6 |
| 2025年度 | 950+300 | 701.2 |
| 2024年度 | 900+300 | 725.3 |
| 2023年度 | 900+300 | 718.8 |
| 2022年度 | 900+300 | 689.7 |
理学部
理学科 Ⅰ
| 共テ+2次 | 数 | 数,物 | 数,化 | 数学,生 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 950+500 | 697.7 | 755.5 | 709.9 | 705.6 |
| 2025年度 | 950+500 | 692.2 | 841.2 | 818.1 | 721.3 |
| 2024年度 | 900+500 | 601.0 | 606.9 | 587.4 | 525.0 |
理学科 Ⅱ
| 共テ+2次 | 理学科 Ⅱ | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 1000+400 | 748.0 |
| 2025年度 | 1000+400 | 860.5 |
| 2024年度 | 950+400 | 687.0 |
工学部
工学科 電気電子工学コース
| 募集区分 Ⅰ | 共テ+2次 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 900+400 | 652.0 |
| 2025年度 | 900+400 | 727.0 |
| 2024年度 | 800+400 | 597.6 |
| 2023年度 | 800+400 | 688.8 |
| 2022年度 | 800+400 | 618.6 |
| 募集区分 Ⅱ | 共テ+2次 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 450+800 | 572.7 |
| 2025年度 | 450+800 | 734.2 |
| 2024年度 | 400+800 | 590.0 |
| 2023年度 | 400+800 | 712.1 |
| 2022年度 | 400+800 | 606.5 |
工学科 知能情報工学コース
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 950+200 | 620.6 |
| 2025年度 | 950+200 | 703.0 |
| 2024年度 | 800+400 | 601.6 |
| 2023年度 | 800+400 | 726.7 |
| 2022年度 | 800+400 | 629.6 |
| 募集区分 Ⅱ | 共テ+2次 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2026年度 | – | – |
| 2025年度 | 850+250 | 528.4 |
| 2024年度 | 400+800 | 673.0 |
| 2023年度 | 400+800 | 751.0 |
| 2022年度 | 400+800 | 606.4 |
工学科 機械工学コース
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 900+400 | 662.1 |
| 2025年度 | 900+400 | 736.2 |
| 2024年度 | 800+400 | 598.2 |
| 2023年度 | 800+400 | 684.7 |
| 2022年度 | 800+400 | 648.0 |
| 募集区分 Ⅱ | 共テ+2次 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2026年度 | – | – |
| 2025年度 | 450+800 | 720.2 |
| 2024年度 | 400+800 | 596.7 |
| 2023年度 | 400+800 | 713.9 |
| 2022年度 | 400+800 | 642.7 |
工学科 生命工学コース
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 800+400 | 608.2 |
| 2025年度 | 800+400 | 662.5 |
| 2024年度 | 800+400 | 606.6 |
| 2023年度 | 800+400 | 652.5 |
| 2022年度 | 800+400 | 637.4 |
工学科 応用化学コース
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 800+400 | 626.4 |
| 2025年度 | 800+400 | 654.9 |
| 2024年度 | 800+400 | 567.8 |
| 2023年度 | 800+400 | 627.3 |
| 2022年度 | 800+400 | 626.8 |
医学部
医学科
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 1000+700 | 1156.1 |
| 2025年度 | 1000+700 | 1277.7 |
| 2024年度 | 900+700 | 1081.3 |
| 2023年度 | 900+700 | 1117.9 |
| 2022年度 | 900+700 | 1031.6 |
看護学科
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 800+300 | 605.4 |
| 2025年度 | 800+300 | 612.0 |
| 2024年度 | 750+300 | 614.0 |
| 2023年度 | 750+300 | 597.0 |
| 2022年度 | 750+300 | 595.0 |
薬学部
| 共テ+2次 | 薬学科 | 創薬科学科 | |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 800+600 | 982.2 | 892.2 |
| 2025年度 | 800+600 | 990.1 | 878.7 |
| 2024年度 | 750+600 | 906.1 | 776.5 |
| 2023年度 | 750+600 | 975.5 | 866.8 |
| 2022年度 | 750+600 | 823.1 | 795.7 |
芸術文化学部
芸術文化学科
| 募集区分 a | 共テ+2次(デッサン) | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 500+500 | 621.0 |
| 2025年度 | 500+500 | 644.0 |
| 2024年度 | 500+500 | 606.8 |
| 2023年度 | 500+500 | 569.6 |
| 2022年度 | 500+500 | 613.6 |
| 募集区分 b | 共テ+2次(小論文) | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 800+200 | 598.8 |
| 2025年度 | 800+200 | 668.0 |
| 2024年度 | 800+200 | 581.6 |
| 2023年度 | 800+200 | 612.2 |
| 2022年度 | 800+200 | 549.0 |
都市デザイン学部
地球システム科学科
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 950+500 | 755.9 |
| 2025年度 | 950+500 | 774.3 |
| 2024年度 | 900+500 | 784.9 |
| 2023年度 | 900+500 | 706.0 |
| 2022年度 | 900+500 | 707.8 |
都市・交通デザイン学科
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 900+800 | 908.0 |
| 2025年度 | 900+800 | 1006.5 |
| 2024年度 | 800+800 | 841.7 |
| 2023年度 | 800+800 | 945.1 |
| 2022年度 | 800+800 | 906.4 |
材料デザイン工学科
| 共テ+2次 | 合格最低点 | |
|---|---|---|
| 2026年度 | 1350+800 | 976.6 |
| 2025年度 | 1350+800 | 939.6 |
| 募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 700+600 | 646.9 |
| 2023年度 | 700+600 | 641.9 |
| 2022年度 | 750+600 | 540.5 |
| 募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 350+600 | 440.2 |
| 2023年度 | 350+600 | 440.7 |
| 2022年度 | 300+800 | 528.9 |

