募集人員又は合格者が10人以下の場合は非公表
2020まではセンターと二次試験の合計点
contents
人文学部
人文学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+400 | 504.5 |
2023年度 | 450+400 | 511.3 |
2022年度 | 450+400 | 490.3 |
2021年度 | 450+400 | 530.3 |
2020年度 | 850 | 581.7 |
2019年度 | 850 | 560.2 |
2018年度 | 850 | 546.8 |
2017年度 | 850 | 526.3 |
2016年度 | 850 | 545.0 |
2015年度 | 850 | 514.6 |
2014年度 | 900 | 570.7 |
教育学部
共同教員養成課程
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+200 | 638.8 |
2023年度 | 900+200 | 690.6 |
2022年度 | 900+200 | 636.2 |
経済学部
経済学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+300 | 725.3 |
2023年度 | 900+300 | 718.8 |
2022年度 | 900+300 | 689.7 |
2021年度 | 900+300 | 766.1 |
2020年度 | 1200 | 773.2 |
2019年度 | 1200 | 791.4 |
2018年度 | 1200 | 724.6 |
2017年度 | 1200 | 749.9 |
2016年度 | 1200 | 773.8 |
2015年度 | 1200 | 702.1 |
2014年度 | 1200 | 699.7 |
理学部
数学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2023年度 | 900+600 | 775.6 |
2022年度 | 900+600 | 784.4 |
2021年度 | 900+900 | 913.8 |
2020年度 | 1800 | 998.0 |
2019年度 | 1800 | 961.8 |
2018年度 | 1800 | 978.0 |
2017年度 | 1800 | 854.4 |
2016年度 | 1800 | 1201.2 |
2015年度 | 1800 | 846.0 |
2014年度 | 1800 | 986.8 |
物理学科
募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2023年度 | 800+400 | 750.7 |
2022年度 | 800+400 | 673.3 |
2021年度 | 900+300 | 683.1 |
2020年度 | 1200 | – |
2019年度 | 1200 | – |
2018年度 | 1200 | – |
2017年度 | 1200 | – |
2016年度 | 1200 | – |
2015年度 | 1200 | – |
2014年度 | 1500 | 962.7 |
募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2023年度 | 200+1000 | – |
2022年度 | 200+1000 | – |
2021年度 | 200+1000 | – |
2020年度 | 1200 | 623.8 |
2019年度 | 1200 | 613.7 |
2018年度 | 1200 | 534.5 |
2017年度 | 1200 | 714.4 |
2016年度 | 1200 | 627.8 |
2015年度 | 1200 | 766.6 |
2014年度 | 1500 | – |
化学科
募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2023年度 | 900+500 | 786.2 |
2022年度 | 900+500 | 798.6 |
2021年度 | 900+500 | 752.1 |
2020年度 | 1400 | 751.0 |
2019年度 | 1400 | 867.0 |
2018年度 | 1400 | 777.7 |
2017年度 | 1400 | 786.2 |
2016年度 | 1400 | 857.4 |
2015年度 | 1400 | 896.6 |
2014年度 | 1400 | 969.6 |
募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2023年度 | 450+1000 | – |
2022年度 | 450+1000 | – |
2021年度 | 450+1000 | – |
2020年度 | 1450 | – |
2019年度 | 1450 | – |
生物学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2023年度 | 900+500 | 724.7 |
2022年度 | 900+300 | 702.4 |
2021年度 | 900+300 | 829.8 |
2020年度 | 1200 | 825.0 |
2019年度 | 1200 | 862.0 |
2018年度 | 1200 | 683.0 |
2017年度 | 1200 | 821.5 |
2016年度 | 1200 | 832.0 |
2015年度 | 1200 | 780.4 |
2014年度 | 1200 | 783.7 |
自然環境科学科
募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2023年度 | 900+600 | 763.6 |
2022年度 | 900+600 | 899.8 |
2021年度 | 900+600 | 924.8 |
2020年度 | 1500 | – |
2019年度 | 1500 | – |
2018年度 | 1500 | – |
2017年度 | 1200 | 781.1 |
2016年度 | 1200 | 779.7 |
2015年度 | 1200 | 776.4 |
2014年度 | 1200 | 737.8 |
募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2023年度 | 200+800 | – |
2022年度 | 200+800 | – |
2021年度 | 200+800 | – |
2020年度 | 1000 | 653.7 |
2019年度 | 1000 | – |
2018年度 | 1000 | – |
工学部
工学科 電気電子工学コース
募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 800+400 | 597.6 |
2023年度 | 800+400 | 688.8 |
2022年度 | 800+400 | 618.6 |
2021年度 | 800+400 | 709.1 |
2020年度 | 1200 | 667.7 |
2019年度 | 1200 | 694.6 |
2018年度 | 1200 | 672.1 |
2017年度 | 1400 | 813.5 |
2016年度 | 1400 | 652.4 |
2015年度 | 1400 | 864.5 |
2014年度 | 1400 | 814.4 |
募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 400+800 | 590.0 |
2023年度 | 400+800 | 712.1 |
2022年度 | 400+800 | 606.5 |
2021年度 | 400+800 | 673.5 |
2020年度 | 1200 | 592.0 |
2019年度 | 1200 | 693.2 |
2018年度 | 1200 | 547.7 |
2017年度 | 1500 | 856.4 |
工学科 知能情報工学コース
募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 800+400 | 601.6 |
2023年度 | 800+400 | 726.7 |
2022年度 | 800+400 | 629.6 |
2021年度 | 800+400 | 726.4 |
2020年度 | 1200 | 683.5 |
2019年度 | 1200 | 705.5 |
2018年度 | 1200 | 678.6 |
2017年度 | 1150 | 689.3 |
2016年度 | 1150 | 630.6 |
2015年度 | 1150 | 697.9 |
2014年度 | 1150 | 688.4 |
募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 400+800 | 673.0 |
2023年度 | 400+800 | 751.0 |
2022年度 | 400+800 | 606.4 |
2021年度 | 400+800 | 673.9 |
2020年度 | 1200 | 634.1 |
2019年度 | 1200 | 702.0 |
2018年度 | 1200 | 552.7 |
2017年度 | 1200 | 761.7 |
工学科 機械工学コース
募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 800+400 | 598.2 |
2023年度 | 800+400 | 684.7 |
2022年度 | 800+400 | 648.0 |
2021年度 | 800+400 | 700.9 |
2020年度 | 1200 | 661.3 |
2019年度 | 1200 | 714.7 |
2018年度 | 1200 | 674.5 |
2017年度 | 1600 | 939.2 |
2016年度 | 1600 | 878.1 |
2015年度 | 1600 | 977.1 |
2014年度 | 1600 | 997.0 |
募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 400+800 | 596.7 |
2023年度 | 400+800 | 713.9 |
2022年度 | 400+800 | 642.7 |
2021年度 | 400+800 | 677.7 |
2020年度 | 1200 | 619.8 |
2019年度 | 1200 | 736.8 |
2018年度 | 1200 | 542.4 |
2017年度 | 1600 | 1011.9 |
工学科 生命工学コース
募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 800+400 | 606.6 |
2023年度 | 800+400 | 652.5 |
2022年度 | 800+400 | 637.4 |
2021年度 | 800+400 | 689.2 |
2020年度 | 1200 | 657.8 |
2019年度 | 1200 | 717.6 |
2018年度 | 1200 | 681.1 |
2017年度 | 1600 | 951.1 |
2016年度 | 1600 | 898.7 |
2015年度 | 1600 | 1012.3 |
2014年度 | 1600 | 1055.8 |
募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 400+800 | – |
2023年度 | 400+800 | – |
2022年度 | 400+800 | – |
2021年度 | 400+800 | – |
2020年度 | 400+800 | – |
2019年度 | 400+800 | – |
2018年度 | 400+800 | – |
2017年度 | 200+1000 | – |
工学科 応用化学コース
募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 800+400 | 567.8 |
2023年度 | 800+400 | 627.3 |
2022年度 | 800+400 | 626.8 |
2021年度 | 800+400 | 681.5 |
2020年度 | 1200 | 642.6 |
2019年度 | 1200 | 718.7 |
2018年度 | 1200 | 674.9 |
2017年度 | 1400 | 864.3 |
2016年度 | 1400 | 776.4 |
2015年度 | 1400 | 841.7 |
2014年度 | 1400 | 857.0 |
募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 400+800 | – |
2023年度 | 400+800 | – |
2022年度 | 400+800 | – |
2021年度 | 400+800 | – |
2020年度 | 1200 | – |
2019年度 | 1200 | – |
2018年度 | 1200 | – |
医学部
医学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+700 | 1081.3 |
2023年度 | 900+700 | 1117.9 |
2022年度 | 900+700 | 1031.6 |
2021年度 | 900+700 | 1095.1 |
2020年度 | 1700 | 1246.1 |
2019年度 | 1700 | 1263.0 |
2018年度 | 1700 | 1208.1 |
2017年度 | 1700 | 1295.5 |
2016年度 | 1700 | 1256.1 |
2015年度 | 1700 | 1219.9 |
2014年度 | 1700 | 1297.6 |
看護学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 750+300 | 614.0 |
2023年度 | 750+300 | 597.0 |
2022年度 | 750+300 | 595.0 |
2021年度 | 750+300 | 631.0 |
2020年度 | 1150 | 666.6 |
2019年度 | 1150 | 736.8 |
2018年度 | 1150 | 676.2 |
2017年度 | 1150 | 680.6 |
2016年度 | 1150 | 759.6 |
2015年度 | 1150 | 713.8 |
2014年度 | 1150 | 708.7 |
薬学部
薬学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 750+600 | 906.1 |
2023年度 | 750+600 | 975.5 |
2022年度 | 750+600 | 823.1 |
2021年度 | 750+600 | 933.6 |
2020年度 | 1350 | 962.1 |
2019年度 | 1350 | 997.6 |
2018年度 | 1350 | 920.8 |
2017年度 | 1350 | 1025.9 |
2016年度 | 1350 | 1004.0 |
2015年度 | 1350 | 998.0 |
2014年度 | 1350 | 1031.0 |
創薬科学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 750+600 | 776.5 |
2023年度 | 750+600 | 866.8 |
2022年度 | 750+600 | 795.7 |
2021年度 | 750+600 | 818.7 |
2020年度 | 1350 | 800.1 |
2019年度 | 1350 | 884.4 |
2018年度 | 1350 | 803.1 |
2017年度 | 1350 | 905.3 |
2016年度 | 1350 | 872.3 |
2015年度 | 1350 | 929.0 |
2014年度 | 1350 | 943.0 |
芸術文化学部
芸術文化学科
募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 500+500 | 606.8 |
2023年度 | 500+500 | 569.6 |
2022年度 | 500+500 | 613.6 |
2021年度 | 500+500 | 638.2 |
2020年度 | 1300 | 833.9 |
2019年度 | 1300 | 875.5 |
2018年度 | 1300 | 846.1 |
2017年度 | 1500 | 1051.0 |
2016年度 | 1500 | 1076.3 |
2015年度 | 1500 | 1029.4 |
2014年度 | 1500 | 1009.3 |
募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 800+200 | 581.6 |
2023年度 | 800+200 | 612.2 |
2022年度 | 800+200 | 549.0 |
2021年度 | 800+200 | 605.2 |
2020年度 | 1000 | 631.6 |
2019年度 | 1000 | 659.6 |
2018年度 | 1000 | 620.2 |
2017年度 | 1200 | 779.5 |
2016年度 | 1200 | 791.3 |
2015年度 | 1200 | 768.2 |
2014年度 | 1200 | 720.2 |
都市デザイン学部
地球システム科学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900+500 | 784.9 |
2023年度 | 900+500 | 706.0 |
2022年度 | 900+500 | 707.8 |
2021年度 | 900+500 | 569.4 |
2020年度 | 1400 | 803.8 |
2019年度 | 1400 | 757.3 |
2018年度 | 1400 | 735.4 |
都市・交通デザイン学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 800+800 | 841.7 |
2023年度 | 800+800 | 945.1 |
2022年度 | 800+800 | 906.4 |
2021年度 | 800+800 | 953.0 |
2020年度 | 1600 | 888.3 |
2019年度 | 1600 | 998.4 |
2018年度 | 1600 | 893.1 |
材料デザイン工学科
募集区分 a | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 700+600 | 646.9 |
2023年度 | 700+600 | 641.9 |
2022年度 | 750+600 | 540.5 |
2021年度 | 750+600 | 692.7 |
2020年度 | 1350 | 666.5 |
2019年度 | 1350 | 747.4 |
2018年度 | 1350 | 698.9 |
2017年度 | 1350 | – |
2016年度 | 1350 | 714.2 |
2015年度 | 1350 | 698.2 |
2014年度 | 1350 | 825.6 |
募集区分 b | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 350+600 | 440.2 |
2023年度 | 350+600 | 440.7 |
2022年度 | 300+800 | 528.9 |
2021年度 | 300+800 | 493.8 |
2020年度 | 1100 | 543.6 |
2019年度 | 1100 | 515.5 |
2018年度 | 1100 | 412.0 |
2017年度 | 1100 | 606.1 |