2020まで[センター+2次試験]
2021から[共通テスト+2次試験]
contents
文学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+350 | 559 |
2023年度 | 450+350 | 536 |
2022年度 | 450+350 | 519 |
2021年度 | 450+350 | 528 |
2020年度 | 450+350 | 562 |
2019年度 | 450+350 | 575 |
2018年度 | 450+350 | 557 |
2017年度 | 450+350 | 576 |
2016年度 | 450+350 | 540 |
2015年度 | 450+350 | 535 |
2014年度 | 450+350 | 532 |
国際人間科学部
グローバル文化学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 531 |
2023年度 | 400+400 | 515 |
2022年度 | 400+400 | 501 |
2021年度 | 400+400 | 529 |
2020年度 | 400+400 | 541 |
2019年度 | 400+400 | 560 |
2018年度 | 400+400 | 537 |
2017年度 | 400+400 | 572 |
発達コミュニティ学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 546 |
2023年度 | 400+400 | 535 |
2022年度 | 400+400 | 493 |
2021年度 | 400+400 | 539 |
2020年度 | 400+400 | 544 |
2019年度 | 400+400 | 568 |
2018年度 | 400+400 | 544 |
2017年度 | 400+400 | 575 |
環境共生学科ー文科系受験
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+450 | 608 |
2023年度 | 450+450 | 583 |
2022年度 | 450+450 | 550 |
2021年度 | 450+450 | 600 |
2020年度 | 450+450 | 595 |
2019年度 | 450+450 | 631 |
2018年度 | 450+450 | 612 |
2017年度 | 450+450 | 624 |
環境共生学科ー理科系受験
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+550 | 632 |
2023年度 | 450+550 | 664 |
2022年度 | 450+550 | 608 |
2021年度 | 450+550 | 630 |
2020年度 | 450+550 | 609 |
2019年度 | 450+550 | 673 |
2018年度 | 450+550 | 662 |
2017年度 | 450+550 | 655 |
子ども教育学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 516 |
2023年度 | 400+400 | 522 |
2022年度 | 400+400 | 496 |
2021年度 | 400+400 | 506 |
2020年度 | 400+400 | 527 |
2019年度 | 400+400 | 562 |
2018年度 | 400+400 | 529 |
2017年度 | 400+400 | 565 |
法学部
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 425+375 | 559 |
2023年度 | 425+375 | 539 |
2022年度 | 425+375 | 513 |
2021年度 | 425+375 | 540 |
2020年度 | 425+375 | 559 |
2019年度 | 425+375 | 570 |
2018年度 | 425+375 | 561 |
2017年度 | 425+375 | 573 |
2016年度 | 425+375 | 549 |
2015年度 | 425+375 | 529 |
2014年度 | 425+375 | 540 |
経済学部
数学選抜
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 687 |
2023年度 | 400+400 | 656 |
2022年度 | 400+400 | 617 |
2021年度 | 400+400 | 574 |
2020年度 | 400+400 | 713 |
2019年度 | 400+400 | 630 |
2018年度 | 400+400 | 644 |
英数選抜
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 620 |
2023年度 | 400+400 | 595 |
2022年度 | 400+400 | 557 |
2021年度 | 400+400 | 549 |
2020年度 | 400+400 | 601 |
2019年度 | 400+400 | 593 |
2018年度 | 400+400 | 599 |
総合選抜
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+400 | 558 |
2023年度 | 400+400 | 534 |
2022年度 | 400+400 | 478 |
2021年度 | 400+400 | 504 |
2020年度 | 400+400 | 536 |
2019年度 | 400+400 | 545 |
2018年度 | 400+400 | 537 |
2017年度 | 400+400 | 554 |
2016年度 | 400+400 | 527 |
2015年度 | 400+400 | 507 |
2014年度 | 400+400 | 530 |
経営学部
共通テスト優先
共テ | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 900 | 757 |
2023年度 | 900 | 726 |
2022年度 | 900 | 701 |
2021年度 | 900 | 759 |
2020年度 | 900 | 762 |
2019年度 | 900 | 779 |
2018年度 | 900 | 766 |
2017年度 | 900 | 771 |
2016年度 | 900 | 742 |
2015年度 | 900 | 738 |
2014年度 | 900 | 747 |
個別優先
2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 350 | 244 |
2023年度 | 350 | 218 |
2022年度 | 350 | 214 |
2021年度 | 350 | 190 |
2020年度 | 350 | 224 |
2019年度 | 350 | 219 |
2018年度 | 350 | 215 |
2017年度 | 350 | 222 |
2016年度 | 350 | 211 |
2015年度 | 350 | 199 |
2014年度 | 350 | 213 |
共通テスト・個別総合
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 375+350 | 519 |
2023年度 | 375+350 | 478 |
2022年度 | 375+350 | 467 |
2021年度 | 375+350 | 469 |
2020年度 | 375+350 | 502 |
2019年度 | 375+350 | 507 |
2018年度 | 375+350 | 506 |
2017年度 | 375+350 | 512 |
2016年度 | 375+350 | 481 |
2015年度 | 375+350 | 460 |
2014年度 | 375+350 | 486 |
理学部
数学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 360+455 | 521 |
2023年度 | 360+455 | 526 |
2022年度 | 360+455 | 516 |
2021年度 | 375+425 | 503 |
2020年度 | 375+425 | 500 |
2019年度 | 375+425 | 541 |
2018年度 | 375+425 | 480 |
2017年度 | 375+425 | 498 |
2016年度 | 375+425 | 511 |
2015年度 | 375+425 | 509 |
2014年度 | 375+425 | 512 |
物理学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 425+425 | 606 |
2023年度 | 425+425 | 583 |
2022年度 | 425+425 | 541 |
2021年度 | 425+425 | 542 |
2020年度 | 425+425 | 522 |
2019年度 | 425+425 | 582 |
2018年度 | 425+425 | 535 |
2017年度 | 425+425 | 526 |
2016年度 | 425+425 | 571 |
2015年度 | 425+425 | 540 |
2014年度 | 425+425 | 539 |
化学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 425+425 | 587 |
2023年度 | 425+425 | 540 |
2022年度 | 425+425 | 534 |
2021年度 | 425+425 | 554 |
2020年度 | 425+425 | 501 |
2019年度 | 425+425 | 589 |
2018年度 | 425+425 | 535 |
2017年度 | 425+425 | 549 |
2016年度 | 425+425 | 556 |
2015年度 | 425+425 | 583 |
2014年度 | 425+425 | 574 |
生物学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 425+425 | 537 |
2023年度 | 425+425 | 559 |
2022年度 | 425+425 | 526 |
2021年度 | 425+425 | 549 |
2020年度 | 425+425 | 521 |
2019年度 | 425+425 | 576 |
2018年度 | 425+425 | 552 |
2017年度 | 425+425 | 537 |
2016年度 | 425+425 | 571 |
2015年度 | 425+425 | 560 |
2014年度 | 425+425 | 571 |
惑星学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 425+425 | 563 |
2023年度 | 425+425 | 549 |
2022年度 | 425+425 | 544 |
2021年度 | 425+425 | 512 |
2020年度 | 425+425 | 527 |
2019年度 | 425+425 | 565 |
2018年度 | 425+425 | 524 |
2017年度 | 425+425 | 537 |
2016年度 | 425+425 | 553 |
2015年度 | 425+425 | 560 |
2014年度 | 425+425 | 547 |
医学部
医学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 360+450 | 650 |
2023年度 | 360+450 | 650 |
2022年度 | 360+450 | 620 |
2021年度 | 360+450 | 613 |
2020年度 | 360+450 | 617 |
2019年度 | 360+450 | 660 |
2018年度 | 360+450 | 634 |
2017年度 | 360+450 | 616 |
2016年度 | 375+475 | 678 |
2015年度 | 375+475 | 678 |
2014年度 | 375+475 | 671 |
保健学科ー看護学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+350 | 4657 |
2023年度 | 450+350 | 443 |
2022年度 | 450+350 | 456 |
2021年度 | 450+350 | 482 |
2020年度 | 450+350 | 495 |
2019年度 | 450+350 | 533 |
2018年度 | 450+350 | 526 |
2017年度 | 450+350 | 497 |
2016年度 | 450+350 | 511 |
2015年度 | 450+350 | 481 |
2014年度 | 450+350 | 511 |
保健学科ー検査技術科学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+350 | 494 |
2023年度 | 450+350 | 487 |
2022年度 | 450+350 | 458 |
2021年度 | 450+350 | 528 |
2020年度 | 450+350 | 484 |
2019年度 | 450+350 | 564 |
2018年度 | 450+350 | 540 |
2017年度 | 450+350 | 519 |
2016年度 | 450+350 | 510 |
2015年度 | 450+350 | 554 |
2014年度 | 450+350 | 539 |
保健学科ー理学療法学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+350 | 551 |
2023年度 | 450+350 | 551 |
2022年度 | 450+350 | 527 |
2021年度 | 450+350 | 531 |
2020年度 | 450+350 | 520 |
2019年度 | 450+350 | 596 |
2018年度 | 450+350 | 575 |
2017年度 | 450+350 | 567 |
2016年度 | 450+350 | 556 |
2015年度 | 450+350 | 536 |
2014年度 | 450+350 | 574 |
保健学科ー作業療法学専攻
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 450+350 | 505 |
2023年度 | 450+350 | 447 |
2022年度 | 450+350 | 422 |
2021年度 | 450+350 | 476 |
2020年度 | 450+350 | 478 |
2019年度 | 450+350 | 513 |
2018年度 | 450+350 | 478 |
2017年度 | 450+350 | 527 |
2016年度 | 450+350 | 471 |
2015年度 | 450+350 | 483 |
2014年度 | 450+350 | 512 |
工学部
建築学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 300+500 | 557 |
2023年度 | 300+500 | 527 |
2022年度 | 300+500 | 504 |
2021年度 | 300+500 | 489 |
2020年度 | 375+425 | 504 |
2019年度 | 375+425 | 566 |
2018年度 | 375+425 | 529 |
2017年度 | 375+425 | 525 |
2016年度 | 375+425 | 546 |
2015年度 | 375+425 | 539 |
2014年度 | 375+425 | 522 |
市民工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 300+500 | 518 |
2023年度 | 300+500 | 509 |
2022年度 | 300+500 | 475 |
2021年度 | 300+500 | 482 |
2020年度 | 300+500 | 461 |
2019年度 | 300+500 | 517 |
2018年度 | 300+500 | 482 |
2017年度 | 300+500 | 475 |
2016年度 | 300+500 | 489 |
2015年度 | 300+500 | 502 |
2014年度 | 300+500 | 484 |
電気電子工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 300+500 | 538 |
2023年度 | 300+500 | 517 |
2022年度 | 300+500 | 473 |
2021年度 | 300+500 | 480 |
2020年度 | 300+500 | 477 |
2019年度 | 300+500 | 538 |
2018年度 | 300+500 | 478 |
2017年度 | 300+500 | 468 |
2016年度 | 375+425 | 521 |
2015年度 | 375+425 | 517 |
2014年度 | 375+425 | 510 |
機械工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 270+530 | 541 |
2023年度 | 270+530 | 506 |
2022年度 | 270+530 | 465 |
2021年度 | 270+530 | 488 |
2020年度 | 375+425 | 490 |
2019年度 | 375+425 | 536 |
2018年度 | 375+425 | 501 |
2017年度 | 375+425 | 510 |
2016年度 | 375+425 | 535 |
2015年度 | 375+425 | 523 |
2014年度 | 375+425 | 512 |
応用化学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 375+425 | 540 |
2023年度 | 375+425 | 527 |
2022年度 | 375+425 | 505 |
2021年度 | 375+425 | 487 |
2020年度 | 375+425 | 496 |
2019年度 | 375+425 | 546 |
2018年度 | 375+425 | 500 |
2017年度 | 375+425 | 501 |
2016年度 | 375+425 | 514 |
2015年度 | 375+425 | 524 |
2014年度 | 375+425 | 512 |
情報知能工学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 250+550 | 541 |
2023年度 | 250+550 | 531 |
2022年度 | 250+550 | 500 |
2021年度 | 250+550 | 490 |
2020年度 | 350+450 | 483 |
2019年度 | 350+450 | 540 |
2018年度 | 350+450 | 500 |
2017年度 | 350+450 | 484 |
2016年度 | 350+450 | 498 |
2015年度 | 350+450 | 510 |
2014年度 | 350+450 | 495 |
農学部
食料環境システム学科
※合格者数が10人以下の場合は公表なし
生産環境工学コース | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 400+450 | 576 |
2023年度 | 400+450 | 560 |
2022年度 | 400+450 | 529 |
2021年度 | 400+450 | 539 |
2020年度 | 400+450 | 511 |
2019年度 | 400+450 | 583 |
2018年度 | 400+450 | 551 |
2017年度 | 400+450 | 543 |
2016年度 | 400+450 | 578 |
2015年度 | 400+450 | 573 |
2014年度 | 400+450 | 555 |
資源生命科学科
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 400+450 | 587 |
2023年度 | 400+450 | 562 |
2022年度 | 400+450 | 535 |
2021年度 | 400+450 | 547 |
2020年度 | 400+450 | 523 |
2019年度 | 400+450 | 607 |
2018年度 | 400+450 | 567 |
2017年度 | 400+450 | 555 |
2016年度 | 400+450 | 583 |
2015年度 | 400+450 | 586 |
2014年度 | 400+450 | 564 |
応用植物学コース | 共テ+2次 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 400+450 | 587 |
2023年度 | 400+450 | 563 |
2022年度 | 400+450 | 533 |
2021年度 | 400+450 | 563 |
2020年度 | 400+450 | 531 |
2019年度 | 400+450 | 602 |
2018年度 | 400+450 | 565 |
2017年度 | 400+450 | 556 |
2016年度 | 400+450 | 588 |
2015年度 | 400+450 | 596 |
2014年度 | 400+450 | 578 |
生命機能科学科
共テ+2次 | 合格最低点 応用生命化学コース | |
---|---|---|
2024年度 | 400+450 | 592 |
2023年度 | 400+450 | 600 |
2022年度 | 400+450 | 562 |
2021年度 | 400+450 | 589 |
2020年度 | 400+450 | 540 |
2019年度 | 400+450 | 615 |
2018年度 | 400+450 | 583 |
2017年度 | 400+450 | 575 |
2016年度 | 400+450 | 611 |
2015年度 | 400+450 | 603 |
2014年度 | 400+450 | 597 |
共テ+2次 | 合格最低点 応用機能生物学コース | |
---|---|---|
2024年度 | 400+450 | 582 |
2023年度 | 400+450 | 575 |
2022年度 | 400+450 | 537 |
2021年度 | 400+450 | 546 |
2020年度 | 400+450 | 519 |
2019年度 | 400+450 | 589 |
2018年度 | 400+450 | 556 |
2017年度 | 400+450 | 549 |
2016年度 | 400+450 | 577 |
2015年度 | 400+450 | 581 |
2014年度 | 400+450 | 558 |
海洋政策科学部
理系科目重視型
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 500+500 | 606 |
2023年度 | 500+500 | 583 |
2022年度 | 500+500 | 578 |
2021年度 | 500+500 | 584 |
文系科目重視型
共テ+2次 | 合格最低点 | |
---|---|---|
2024年度 | 500+500 | 646 |
2023年度 | 500+500 | 619 |
2022年度 | 500+500 | 546 |
2021年度 | 500+500 | 620 |