contents
融合学域
先導学類 | 観光デザイン学類 | スマート創成科学類 | |
---|---|---|---|
2023年度 | 文系傾斜:1.3 理系傾斜:- | 文系傾斜:1.4 理系傾斜:2.0 | 文系傾斜:1.5 理系傾斜:2.2 |
2022年度 | 文系傾斜:1.8 理系傾斜:2.8 | 文系傾斜:2.3 理系傾斜:2.8 | – |
2021年度 | 文系傾斜:2.7 理系傾斜:2.2 | – | – |
人間社会学域
人文学類 | 法学類 | 経済学類 | 学校教育 学類 | 地域創造 学類 | 国際学類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 1.7 |
2022年度 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 2.0 | 3.1 |
2021年度 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |
2020年度 | 1.9 | L方式:1.7 M方式: 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 2.1 |
2019年度 | 1.8 | L方式:2.5 M方式: 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.0 |
2018年度 | 2.2 | L方式:1.7 M方式: 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.3 |
2017年度 | 1.8 | L方式:2.1 M方式: 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
2016年度 | 2.4 | L方式:1.8 M方式: 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 2.2 |
2015年度 | 1.4 | L方式:2.0 M方式: 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 2.4 |
2014年度 | 2.5 | L方式:1.5 M方式: 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.5 |
理工学域
数物科学類 | 物質化学類 | 機械工学 電子情報通信学 フロンティア工学 | 地球社会基盤学類 | 生命理工学類 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.5 |
2022年度 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 2.2 |
2021年度 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 |
2020年度 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
2019年度 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 2.3 |
2018年度 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.6 |
2017年度 | 1.9 | 1.6 | – | – | – |
2016年度 | 1.7 | 2.2 | – | – | – |
2015年度 | 1.7 | 2.4 | – | – | – |
2014年度 | 1.8 | 1.9 | – | – | – |
医薬保健学域
医学類 | 薬学類 | 医薬科学類 | |
---|---|---|---|
2023年度 | 2.5 | 2.8 | 2.0 |
2022年度 | 2.4 | 3.7 | 2.3 |
2021年度 | 2.2 | 2.6 | 1.3 |
薬学類 創薬科学類 | |||
2020年度 | 2.5 | 2.3 | – |
2019年度 | 2.4 | 2.3 | – |
2018年度 | 3.1 | 3.3 | – |
2017年度 | 2.6 | 3.7 | – |
2016年度 | 3.1 | 2.3 | – |
2015年度 | 2.9 | 2,3 | – |
2014年度 | 3.5 | 2.3 | – |
保健学類
看護学 | 診療放射線 技術学 | 検査技術科学 | 理学療法学 | 作業療法学 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 1.6 | 3.1 | 1.8 | 2.6※ | 2.6※ |
2022年度 | 1.6 | 4.9 | 2.4 | 2.8 | 0.8 |
2021年度 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.4 |
2020年度 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 1.2 |
2019年度 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 |
2018年度 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 3.1 |
2017年度 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 3.0 | 2.9 |
2016年度 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 3.5 | 1.5 |
2015年度 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.3 |
2014年度 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 2.9 |
※理学療法学・作業療法学合わせての倍率
文系一括方式・理系一括入試
文系一括 | 理系一括 | |
---|---|---|
2023年度 | 2.8 | 5.1 |
2022年度 | 1.7 | 2.5 |
2021年度 | 4.3 | 3.5 |