国公立大学を第一志望とする受験生にとって、併願する私立大学の出願や受験には、なるべく時間をかけたくないものです。しかし、私立大学の試験会場が遠方にある場合、移動や宿泊によって時間も体力も奪われてしまいます。
そこで、地方試験会場の存在は大きなメリットになります。自宅から近い会場で受験できれば、負担を軽減し、効率よく私立大学の入試を受けることが可能です。この記事では金沢市で受験できる大学を紹介します。また、後半では中部地方に受験会場がある大学もいくつかピックアップしました。
会場や日程が変更になることもあります。
必ず受験する大学の募集要項を確認してください。
必ず受験する大学の募集要項を確認してください。
contents
石川県に試験会場がある大学
| 大学 偏差値 | 試験会場 住所 | 試験日(2026年) |
|---|---|---|
| 法政大学 52.5〜62.5 | 金沢勤労者プラザ 金沢市北安江3-2-20 | 2/5 |
| 芝浦工業大学 50.0〜55.0 | TKP金沢カンファレンスセンター 金沢市上堤町1-33 アパ金沢 | 2/1〜4 |
| 専修大学 47.5〜52.5 | ホテル金沢 金沢市堀川新町1-1 | 2/1, 2 |
| 駒澤大学 47.5〜55.0 | TKP金沢カンファレンスセンター 金沢市上堤町1-33 アパ金沢 | 2/4 |
| 東海大学 37.5〜65.0 | TKPガーデンシティPREMIUM金沢駅西口 金沢市広岡2-13-33 第3NKビル | 2/2 |
| 東洋大学 42.5〜57.5 | 金沢医療技術専門学校 金沢市堀川新町7-1 | 2/8〜11 |
| 関西大学 50.0〜55.0 | 金沢市文化ホール 金沢市高岡町15-1 | 2/1〜7 |
| 関西学院大学 47.5〜55.0 | 大原簿記法律観光専門学校 金沢校 金沢市広岡1-1-15 | 2/1〜7 |
| 同志社大学 55.0〜62.5 | 北國新聞会館 金沢市南町2-1 | 2/4〜10 |
| 立命館大学 47.5〜60.0 | 地場産業振興センター 金沢市鞍月2-1(本館) | 2/1〜4 2/7〜9 3/7 |
| 関西外国語大学 42.5〜57.5 | 金沢医療技術専門学校 金沢市堀川新町7-1 | 1/26〜28 |
| 近畿大学 47.5〜55.0 | TKP金沢カンファレンスセンター 金沢市上堤町1-33 アパ金沢 | 1/24,25 2/11〜14 3/8,9 |
| 龍谷大学 37.5〜52.5 | 大原学園 金沢校 金沢市広岡1-1-15 | 1/29〜31 2/14,15,3/10 |
| 京都産業大学 40.0〜47.5 | 金沢医療技術専門学校 金沢市堀川新町7-1 | 1/26〜29 2/16,3/10 |
| 京都外国語大学 37.5〜47.5 | TKPガーデンシティPREMIUM金沢駅西口 金沢市広岡2-13-33 第3NKビル | 2/4,5 |
| 京都女子大学 40.0〜50.0 | 金沢医療技術専門学校 金沢市堀川新町7-1 | 1/29〜31 |
| 同志社女子大学 37.5〜52.5 | ITビジネスプラザ武蔵 金沢市武蔵町14-31 | 1/26〜29 |
| 甲南大学 42.5〜52.5 | TKPガーデンシティPREMIUM金沢駅西口 金沢市広岡2-13-33 第3NKビル | 1/30 |
| 名古屋外国語大学 42.5〜57.5 | 協同組合金沢問屋センター 金沢流通会館 金沢市問屋町2-61 | 1/26〜28 |
| 名城大学 45.0〜55.0 | 金沢市内(受験票で確認) | 2/1〜3,21 |
中部地方に試験会場がある大学
| 大学 偏差値 | 試験会場 住所 | 試験日(2026年) |
|---|---|---|
| 東京理科大学 55.0〜62.5 | 河合塾 名駅校 名古屋市中村区椿町1−12 TKPガーデンシティPREMIUM 名古屋新幹線口 名古屋市中村区椿町1-16 | 2/ 2〜 8 |
| 明治大学 55.0〜62.5 | 名古屋コンベンションホール 名古屋市中村区平池町4-60-12 | 2/5 |
| 青山学院大学 52.5〜60.0 | 愛知学院大学 名城公園キャンパス 名古屋市北区名城3-1-1 | 2/7 |
| 中央大学 52.5〜62.5 | 河合塾 名駅校 名古屋市中村区椿町1−12 TKPガーデンシティPREMIUM 名古屋新幹線口 名古屋市中村区椿町1-16 | 2/8〜16 |
| 東京農業大学 35.0〜55.0 | imy会議室 名古屋市東区葵3-7-14 | 2/3〜5 3/2 |
| 日本大学 40.0〜60.0 | シャトレーゼホテル長野 長野市長瀬1-1 | 2/1〜4,9,11,20 |
| 桜美林大学 42.0〜59.0 | ホテル信濃路 長野市中御所岡田町131-4 | 2/3 |
| 國學院大学 50.0〜57.5 | 長野ターミナル会館 長野市中御所岡田178‒2 | 2/ 2〜 4 |
| 成城大学 47.5〜52.5 | 長野ターミナル会館 長野市中御所岡田178‒2 | 2/ 2 |
| 工学院大学 45.0〜57.5 | 富山県民会館 富山市新総曲輪4-18 | 2/ 5, 6 |
偏差値は河合塾

